Informations du match:
- Pays: Ecuador
- Stade: Estadio Jocay
- Capacité: 15000 seats
- Compétition: Liga Pro
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Libertad Loja gagne (cote : 3.99)
– Plus/Moins de : → Moins de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Non
2)
– Pari conseillé : Libertad Loja gagne
– Probabilité : 40.26%
– Cote : 3.99
Compositions probables et schémas tactiques :
**Manta FC**
4-2-3-1
1 – W. Chavez
20 – J. Chala
4 – J. Nazareno
23 – A. Medina
14 – J. Mina
57 – S. Burbano
7 – D. Cabezas
52 – A. Rialpe
17 – J. Angulo
18 – E. Beltramone
Remplaçants Manta FC
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 1 | W. Chavez |
| Defender | 20 | J. Chala |
| Defender | 4 | J. Nazareno |
| Defender | 23 | A. Medina |
| Defender | 14 | J. Mina |
| Midfielder | 57 | S. Burbano |
| Midfielder | 7 | D. Cabezas |
| Midfielder | 52 | A. Rialpe |
| Forward | 17 | J. Angulo |
| Forward | 18 | E. Beltramone |
**Libertad Loja**
4-2-3-1
52 – A. Bao
8 – S. Castro
29 – R. Zambrano
30 – J. Bravo
23 – J. Guisamano
19 – B. Corozo
70 – V. Branda
33 – A. Chere
49 – D. Coronel
Remplaçants Libertad Loja
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 52 | A. Bao |
| Defender | 8 | S. Castro |
| Defender | 29 | R. Zambrano |
| Midfielder | 30 | J. Bravo |
| Midfielder | 23 | J. Guisamano |
| Midfielder | 19 | B. Corozo |
| Forward | 70 | V. Branda |
| Forward | 33 | A. Chere |
| Forward | 49 | D. Coronel |
**Absents Manta FC**
– Aucun
**Absents Libertad Loja**
– Aucun
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————|————|—————————–|——–|
| Liga Pro | 25 Mai | SD Aucas | 1-3 |
| Copa Ecuador | 22 Mai | 9 De Octubre FC | 0-0 |
| Liga Pro | 17 Mai | Emelec | 0-0 |
| Liga Pro | 10 Mai | CSD Macara | 0-1 |
| Liga Pro | 02 Mai | Barcelona SC | 1-1 |
| Liga Pro | 27 Avr | Universidad Catolica | 1-0 |
| Liga Pro | 19 Avr | CD Cuenca | 0-1 |
| Liga Pro | 05 Avr | CD Tecnico Universitario | 0-2 |
| Liga Pro | 18 Mar | Guayaquil City FC | 0-1 |
| Liga Pro | 11 Avr | Mushuc Runa SC | 1-0 |
| Liga Pro | 22 Mai | LDU Quito | 0-1 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————|————|—————————–|——–|
| Copa Ecuador | 19 Mai | CSD Independiente Del Valle | 2-3 |
| Liga Pro | 15 Mai | LDU Portoviejo | 1-1 |
| Liga Pro | 10 Mai | CD Cuenca | 0-1 |
| Liga Pro | 01 Mai | Emelec | 1-1 |
| Liga Pro | 26 Avr | SD Aucas | 3-2 |
| Liga Pro | 15 Mai | CSD Macara | 3-0 |
| Liga Pro | 21 Avr | SD Aucas | 3-2 |
| Liga Pro | 06 Avr | Guayaquil City FC | 0-1 |
| Liga Pro | 18 Mar | Mushuc Runa SC | 2-2 |
| Liga Pro | 07 Mar | Barcelona SC | 0-0 |
| Liga Pro | 22 Mai | LDU Quito | 2-1 |
| Liga Pro | 10 Mai | LDU Portoviejo | 1-1 |
| Liga Pro | 26 Avr | Emelec | 1-1 |
| Liga Pro | 18 Avr | CSD Macara | 3-0 |
| Liga Pro | 11 Avr | Universidad Catolica | 2-0 |
| Liga Pro | 11 Avr | Orense SC | 2-1 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
**Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues** :
– Victoires : → Manta FC : 1 / Libertad Loja : 2
– Défaites : → Manta FC : 2 / Libertad Loja : 2
– Matchs nuls : → Manta FC : 3 / Libertad Loja : 2
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Manta FC : 1 / Libertad Loja : 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Manta FC : 2 / Libertad Loja : 2
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Manta FC : 2 / Libertad Loja : 2
**Statistiques under/over (moins/plus de)** :
– Moyenne de buts : → Manta FC : 1.33 / Libertad Loja : 0.5
– Moyenne de buts marqués : → Manta FC : 1.67 / Libertad Loja : 1.33
– Moyenne de buts encaissés : → Manta FC : 0.83 / Libertad Loja : 1.67
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Manta FC : 83 % / Libertad Loja : 50 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Manta FC : 17 % / Libertad Loja : 50 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Manta FC : 1 / Libertad Loja : 2.33
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché 1X2 | Bookmaker | Victoire Manta FC | Match Nul | Victoire Libertad Loja |
|——————-|————-|——————–|———–|————————|
| | Bet365 | 1.96 | 3.25 | 3.70 |
| | Melbet | 1.96 | 3.25 | 3.70 |
| | Betwinner | 1.96 | 3.25 | 3.70 |
| | BC Game | 1.96 | 3.25 | 3.70 |
| | Bwin | 1.96 | 3.25 | 3.70 |
| | 888Starz | 1.96 | 3.25 | 3.70 |
| | Betfred | 1.96 | 3.25 | 3.70 |
| | Tonybet | 1.96 | 3.25 | 3.70 |
| | Betsson | 1.96 | 3.25 | 3.70 |
| | Unibet | 1.96 | 3.25 | 3.70 |
| | Shangrila | 1.96 | 3.25 | 3.70 |
| | William Hill | 1.96 | 3.25 | 3.70 |
| Marché Plus/Moins 2.5 | Bookmaker | Moins de 2.5 | Plus de 2.5 |
|————————|————-|—————|————–|
| | Bet365 | 1.78 | 2.03 |
| | Melbet | 1.78 | 2.03 |
| | Betwinner | 1.78 | 2.03 |
| | BC Game | 1.78 | 2.03 |
| | Bwin | 1.78 | 2.03 |
| | 888Starz | 1.78 | 2.03 |
| | Betfred | 1.78 | 2.03 |
| | Tonybet | 1.78 | 2.03 |
| | Betsson | 1.78 | 2.03 |
| | Unibet | 1.78 | 2.03 |
| | Shangrila | 1.78 | 2.03 |
| | William Hill | 1.78 | 2.03 |
| Marché BTTS | Bookmaker | Oui | Non |
|———————-|————-|——-|——-|
| | Bet365 | 1.73 | 2.10 |
| | Melbet | 1.73 | 2.10 |
| | Betwinner | 1.73 | 2.10 |
| | BC Game | 1.73 | 2.10 |
| | Bwin | 1.73 | 2.10 |
| | 888Starz | 1.73 | 2.10 |
| | Betfred | 1.73 | 2.10 |
| | Tonybet | 1.73 | 2.10 |
| | Betsson | 1.73 | 2.10 |
| | Unibet | 1.73 | 2.10 |
| | Shangrila | 1.73 | 2.10 |
| | William Hill | 1.73 | 2.10 |
| Marché Double Chance | Bookmaker | Manta FC ou Match Nul | Libertad Loja ou Match Nul | Manta FC ou Libertad Loja |
|———————–|————-|———————–|—————————-|—————————|
| | Bet365 | 1.30 | 1.40 | 1.25 |
| | Melbet | 1.30 | 1.40 | 1.25 |
| | Betwinner | 1.30 | 1.40 | 1.25 |
| | BC Game | 1.30 | 1.40 | 1.25 |
| | Bwin | 1.30 | 1.40 | 1.25 |
| | 888Starz | 1.30 | 1.40 | 1.25 |
| | Betfred | 1.30 | 1.40 | 1.25 |
| | Tonybet | 1.30 | 1.40 | 1.25 |
| | Betsson | 1.30 | 1.40 | 1.25 |
| | Unibet | 1.30 | 1.40 | 1.25 |
| | Shangrila | 1.30 | 1.40 | 1.25 |
| | William Hill | 1.30 | 1.40 | 1.25 |
| Marché Draw No Bet | Bookmaker | Manta FC | Libertad Loja |
|———————–|————-|———-|—————|
| | Bet365 | 1.40 | 2.90 |
| | Melbet | 1.40 | 2.90 |
| | Betwinner | 1.40 | 2.90 |
| | BC Game | 1.40 | 2.90 |
| | Bwin | 1.40 | 2.90 |
| | 888Starz | 1.40 | 2.90 |
| | Betfred | 1.40 | 2.90 |
| | Tonybet | 1.40 | 2.90 |
| | Betsson | 1.40 | 2.90 |
| | Unibet | 1.40 | 2.90 |
| | Shangrila | 1.40 | 2.90 |
| | William Hill | 1.40 | 2.90 |









