Informations du match:
- Pays: Cyprus
- Compétition: Cyprus Cup
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Apollon Limassol gagne (cote : 2.60)
– Plus/Moins de : → Plus de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Oui
2)
– Pari conseillé : Apollon Limassol gagne
– Probabilité : 45.45%
– Cote : 2.60
Compositions probables et schémas tactiques :
**Apollon Limassol**
4-2-3-1
1 – D. Dziubinski
2 – A. Kostiou
3 – A. Koulouris
5 – A. Tsoukalas
6 – A. Vasilakakis
7 – R. Vukovic
8 – M. Koulouris
10 – A. Koulouris
11 – A. Youssef
9 – A. Vrikkis
14 – D. Escriche
Remplaçants Apollon Limassol
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 41 | P. Leeuwenburgh |
| Goalkeeper | 31 | K. Stylianou |
| Defender | 4 | Z. Adoni |
| Midfielder | 91 | I. Polyviou |
| Midfielder | 86 | P. Charalambous |
| Forwards | 80 | A. Youssef |
| Forwards | 89 | R. Rotis |
| Forwards | 45 | A. Vrikkis |
| Forwards | 30 | D. Escriche |
| Forwards | 50 | L. Markovic |
Absents Apollon Limassol : Aucun
**Pafos FC**
4-3-3
1 – N. Michail
2 – D. Goldar
3 – J. Correia
4 – K. Ioannou
5 – D. Luckassen
6 – A. Christoforou
7 – W. Odefalk
8 – Anderson
9 – K. Sema
10 – M. Bassouamina
11 – G. Michael
Remplaçants Pafos FC
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 93 | N. Michail |
| Goalkeeper | 99 | A. Papadoudis |
| Defender | 77 | J. Correia |
| Defender | 5 | D. Goldar |
| Defender | 23 | D. Luckassen |
| Defender | 72 | K. Ioannou |
| Midfielder | 86 | A. Christoforou |
| Midfielder | 20 | W. Odefalk |
| Forwards | 33 | Anderson |
| Forwards | 12 | K. Sema |
| Forwards | 9 | M. Bassouamina |
| Forwards | 42 | G. Michael |
Absents Pafos FC : Aucun
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|—————————-|————|—————————–|——–|
| Cypriot First Division | 22 Mai | AC Omonia Nicosia | 2-5 |
| Cypriot First Division | 16 Mai | Aris Limassol | 3-2 |
| Cypriot First Division | 10 Mai | Apoel Nicosia | 2-0 |
| Cypriot First Division | 06 Mai | AEK Larnaca | 0-1 |
| Cypriot First Division | 29 Avr | Pafos FC | 2-1 |
| Cyprus Cup | 22 Avr | AC Omonia Nicosia | 2-3 |
| Cypriot First Division | 05 Avr | Apoel Nicosia | 4-2 |
| Cypriot First Division | 22 Mai | Pafos FC | 2-3 |
| Cypriot First Division | 18 Avr | Aris Limassol | 0-3 |
| Cypriot First Division | 14 Avr | Apoel Nicosia | 3-2 |
| Cypriot First Division | 22 Mar | Pafos FC | 1-1 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|—————————-|————|—————————–|——–|
| Cypriot First Division | 22 Mai | Apoel Nicosia | 0-2 |
| Cypriot First Division | 16 Mai | AEK Larnaca | 2-2 |
| Cypriot First Division | 10 Mai | Aris Limassol | 2-0 |
| Cypriot First Division | 06 Mai | AC Omonia Nicosia | 0-2 |
| Cypriot First Division | 03 Mai | Apollon Limassol | 1-2 |
| Cypriot First Division | 22 Mai | Apoel Nicosia | 3-3 |
| Cypriot First Division | 18 Avr | AEL Limassol | 1-2 |
| Cyprus Cup | 08 Avr | Apollon Limassol | 1-1 |
| Cypriot First Division | 04 Avr | AC Omonia Nicosia | 0-2 |
| Cypriot First Division | 22 Mar | Apollon Limassol | 1-1 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
**Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues** :
– Victoires : → Apollon Limassol : 3 / Pafos FC : 2
– Défaites : → Apollon Limassol : 2 / Pafos FC : 2
– Matchs nuls : → Apollon Limassol : 1 / Pafos FC : 2
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 4 / 1
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 2 / 2
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 1 / 2
**Statistiques under/over (moins/plus de)** :
– Moyenne de buts : → Apollon Limassol : 3 / Pafos FC : 3.17
– Moyenne de buts marqués : → Apollon Limassol : 1.5 / Pafos FC : 1.67
– Moyenne de buts encaissés : → Apollon Limassol : 1.5 / Pafos FC : 1.5
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Apollon Limassol : 50 % / Pafos FC : 50 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Apollon Limassol : 50 % / Pafos FC : 50 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Apollon Limassol : 3.83 / Pafos FC : 2.33
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché 1X2 | Bookmaker | Apollon Limassol | Match Nul | Pafos FC |
|———————|————-|——————-|———–|———-|
| | Bet365 | 2.6 | 3.25 | 2.55 |
| | Melbet | 2.6 | 3.25 | 2.55 |
| | Betwinner | 2.6 | 3.25 | 2.55 |
| | BC Game | 2.6 | 3.25 | 2.55 |
| | Bwin | 2.6 | 3.25 | 2.55 |
| | 888Starz | 2.6 | 3.25 | 2.55 |
| | Betfred | 2.6 | 3.25 | 2.55 |
| | Tonybet | 2.6 | 3.25 | 2.55 |
| | Betsson | 2.6 | 3.25 | 2.55 |
| | Shangrila | 2.6 | 3.25 | 2.55 |
| | William Hill | 2.6 | 3.25 | 2.55 |
| | Unibet | 2.6 | 3.25 | 2.55 |
| Marché Plus/Moins 2.5 | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|———————–|————-|————–|—————|
| | Bet365 | 2.6 | 1.73 |
| | Melbet | 2.6 | 1.73 |
| | Betwinner | 2.6 | 1.73 |
| | BC Game | 2.6 | 1.73 |
| | Bwin | 2.6 | 1.73 |
| | 888Starz | 2.6 | 1.73 |
| | Betfred | 2.6 | 1.73 |
| | Tonybet | 2.6 | 1.73 |
| | Betsson | 2.6 | 1.73 |
| | Shangrila | 2.6 | 1.73 |
| | William Hill | 2.6 | 1.73 |
| | Unibet | 2.6 | 1.73 |
| Marché BTTS | Bookmaker | Oui | Non |
|———————-|————-|—–|—–|
| | Bet365 | 2.6 | 1.73 |
| | Melbet | 2.6 | 1.73 |
| | Betwinner | 2.6 | 1.73 |
| | BC Game | 2.6 | 1.73 |
| | Bwin | 2.6 | 1.73 |
| | 888Starz | 2.6 | 1.73 |
| | Betfred | 2.6 | 1.73 |
| | Tonybet | 2.6 | 1.73 |
| | Betsson | 2.6 | 1.73 |
| | Shangrila | 2.6 | 1.73 |
| | William Hill | 2.6 | 1.73 |
| | Unibet | 2.6 | 1.73 |
| Marché Double Chance | Bookmaker | Apollon Limassol ou Nul | Pafos FC ou Nul | Apollon Limassol ou Pafos FC |
|———————-|————-|————————–|——————|——————————-|
| | Bet365 | 1.85 | 1.95 | 2.6 |
| | Melbet | 1.85 | 1.95 | 2.6 |
| | Betwinner | 1.85 | 1.95 | 2.6 |
| | BC Game | 1.85 | 1.95 | 2.6 |
| | Bwin | 1.85 | 1.95 | 2.6 |
| | 888Starz | 1.85 | 1.95 | 2.6 |
| | Betfred | 1.85 | 1.95 | 2.6 |
| | Tonybet | 1.85 | 1.95 | 2.6 |
| | Betsson | 1.85 | 1.95 | 2.6 |
| | Shangrila | 1.85 | 1.95 | 2.6 |
| | William Hill | 1.85 | 1.95 | 2.6 |
| | Unibet | 1.85 | 1.95 | 2.6 |
| Marché Draw No Bet | Bookmaker | Apollon Limassol | Pafos FC |
|———————-|————-|——————-|———-|
| | Bet365 | 1.68 | 2.1 |
| | Melbet | 1.68 | 2.1 |
| | Betwinner | 1.68 | 2.1 |
| | BC Game | 1.68 | 2.1 |
| | Bwin | 1.68 | 2.1 |
| | 888Starz | 1.68 | 2.1 |
| | Betfred | 1.68 | 2.1 |
| | Tonybet | 1.68 | 2.1 |
| | Betsson | 1.68 | 2.1 |
| | Shangrila | 1.68 | 2.1 |
| | William Hill | 1.68 | 2.1 |
| | Unibet | 1.68 | 2.1 |









