Pronostic Santiago Wanderers vs Union Espanola, Primera Division Femmes

Informations du match:

  • Pays: Chile
  • Compétition: Primera Division, Women

Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :

1)
– Pronostic 1N2 : → Union Espanola gagne (cote : 1.67)
– Plus/Moins de : → Moins de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Non

2)
– Pari conseillé : Union Espanola gagne
– Probabilité : 43.26%
– Cote : 1.67

Statistiques des matchs précédents :

| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|—————————|————|——————————–|———|
| Primera Division, Women | 10 Mai | Palestino | 0-0 |
| Primera Division, Women | 02 Mai | Deportes Recoleta | 1-4 |
| Primera Division, Women | 25 Avr | Deportes Iquique | 1-2 |
| Primera Division, Women | 02 Avr | Colo Colo | 0-5 |
| Primera Division, Women | 27 Mar | Universidad Catolica | 0-1 |
| Primera Division, Women | 21 Mar | Club Deportivo Magallanes | 2-0 |
| Primera Division, Women | 13 Sept | Palestino | 1-0 |
| Primera Division, Women | 31 Août | Coquimbo Unido | 0-2 |
| Primera Division, Women | 14 Mar | Huachipato | 1-3 |
| Primera Division, Women | 06 Sept | Universidad de Concepcion | 0-1 |
| Primera Division, Women | 17 Août | Deportes Recoleta | 0-3 |

| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|—————————|————|——————————–|———|
| Primera Division, Women | 09 Mai | Universidad de Chile | 1-1 |
| Primera Division, Women | 24 Avr | Club Deportivo Magallanes | 0-2 |
| Primera Division, Women | 04 Avr | Deportes Iquique | 1-0 |
| Primera Division, Women | 28 Mar | Colo Colo | 0-3 |
| Primera Division, Women | 21 Mar | Coquimbo Unido | 1-0 |
| Primera Division, Women | 09 Mai | Universidad Catolica | 0-2 |
| Primera Division, Women | 07 Nov | Universidad de Chile | 2-3 |
| Primera Division, Women | 07 Sept | Deportes Iquique | 2-0 |
| Primera Division, Women | 24 Avr | Club Deportivo Magallanes | 0-2 |
| Primera Division, Women | 22 Nov | Universidad Catolica | 0-2 |
| Primera Division, Women | 01 Nov | Deportes Iquique | 0-3 |

Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:

**Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues** :
– Victoires : → Santiago Wanderers : 2 / Union Espanola : 3
– Défaites : → Santiago Wanderers : 3 / Union Espanola : 2
– Matchs nuls : → Santiago Wanderers : 1 / Union Espanola : 1
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 1 / 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 1 / 2
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 1 / 1

**Statistiques under/over (moins/plus de)** :
– Moyenne de buts : → Santiago Wanderers : 2.67 / Union Espanola : 1.83
– Moyenne de buts marqués : → Santiago Wanderers : 1.17 / Union Espanola : 0.83
– Moyenne de buts encaissés : → Santiago Wanderers : 1.5 / Union Espanola : 1
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Santiago Wanderers : 50 % / Union Espanola : 17 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Santiago Wanderers : 83 % / Union Espanola : 50 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Santiago Wanderers : 1.83 / Union Espanola : 2 / 0.5 / 1.33 / 0.67

Autres matchs à venir pour parier :

Comparaison des cotes :

| Type de marché | Bookmaker | Cotes par résultat |
|———————|————–|—————————————-|
| 1X2 | Melbet | 6 | 10 | 9 |
| | | 7 | 4.43 | 3.66 | 1.66 |
| | | [5.07]* | [3.86]* | 1.55 |
| | | 4.4 | 3.75 | 1.6 |
| | | [5.07]* | [3.86]* | 1.55 |
| | | 4.4 | 3.75 | 1.62 |
| | | 4.15 | 3.75 | [1.67]* |
| | | 4.2 | 3.4 | [1.67]* |
| | | [4.6]* | [2.2]* | [2.15]* |
| | | 1.91 | [1.78]* | [1.97]* |
| | | 1.73 | 1.95 | 1.75 |
| | | [1.97]* | 1.73 | 1.94 |
| | | 1.74 | 1.95 | 1.72 |
| | | 1.9 | 1.72 | [2.15]* |
| | | [1.18]* | 1.23 | 2.1 |
| | | 1.17 | [1.25]* | [2.62]* |
| | | [10]* | [1.57]* | [3.4]* |
| | | 1.27 | 3 | [1.29]* |
| | | [1.75]* | 1.92 | 1.73 |
| | | [1.95]* |
| | Betwinner | 6 | 10 | 9 |
| | | 7 | 4.43 | 3.66 | 1.66 |
| | | [5.07]* | [3.86]* | 1.55 |
| | | 4.4 | 3.75 | 1.6 |
| | | [5.07]* | [3.86]* | 1.55 |
| | | 4.4 | 3.75 | 1.62 |
| | | 4.15 | 3.75 | [1.67]* |
| | | 4.2 | 3.4 | [1.67]* |
| | | [4.6]* | [2.2]* | [2.15]* |
| | | 1.91 | [1.78]* | [1.97]* |
| | | 1.73 | 1.95 | 1.75 |
| | | [1.97]* | 1.73 | 1.94 |
| | | 1.74 | 1.95 | 1.72 |
| | | 1.9 | 1.72 | [2.15]* |
| | | [1.18]* | 1.23 | 2.1 |
| | | 1.17 | [1.25]* | [2.62]* |
| | | [10]* | [1.57]* | [3.4]* |
| | | 1.27 | 3 | [1.29]* |
| | | [1.75]* | 1.92 | 1.73 |
| | | [1.95]* |
| | Bwin | 6 | 10 | 9 |
| | | 7 | 4.43 | 3.66 | 1.66 |
| | | [5.07]* | [3.86]* | 1.55 |
| | | 4.4 | 3.75 | 1.6 |
| | | [5.07]* | [3.86]* | 1.55 |
| | | 4.4 | 3.75 | 1.62 |
| | | 4.15 | 3.75 | [1.67]* |
| | | 4.2 | 3.4 | [1.67]* |
| | | [4.6]* | [2.2]* | [2.15]* |
| | | 1.91 | [1.78]* | [1.97]* |
| | | 1.73 | 1.95 | 1.75 |
| | | [1.97]* | 1.73 | 1.94 |
| | | 1.74 | 1.95 | 1.72 |
| | | 1.9 | 1.72 | [2.15]* |
| | | [1.18]* | 1.23 | 2.1 |
| | | 1.17 | [1.25]* | [2.62]* |
| | | [10]* | [1.57]* | [3.4]* |
| | | 1.27 | 3 | [1.29]* |
| | | [1.75]* | 1.92 | 1.73 |
| | | [1.95]* |
| | 888Starz | 6 | 10 | 9 |
| | | 7 | 4.43 | 3.66 | 1.66 |
| | | [5.07]* | [3.86]* | 1.55 |
| | | 4.4 | 3.75 | 1.6 |
| | | [5.07]* | [3.86]* | 1.55 |
| | | 4.4 | 3.75 | 1.62 |
| | | 4.15 | 3.75 | [1.67]* |
| | | 4.2 | 3.4 | [1.67]* |
| | | [4.6]* | [2.2]* | [2.15]* |
| | | 1.91 | [1.78]* | [1.97]* |
| | | 1.73 | 1.95 | 1.75 |
| | | [1.97]* | 1.73 | 1.94 |
| | | 1.74 | 1.95 | 1.72 |
| | | 1.9 | 1.72 | [2.15]* |
| | | [1.18]* | 1.23 | 2.1 |
| | | 1.17 | [1.25]* | [2.62]* |
| | | [10]* | [1.57]* | [3.4]* |
| | | 1.27 | 3 | [1.29]* |
| | | [1.75]* | 1.92 | 1.73 |
| | | [1.95]* |
| | Tonybet | 6 | 10 | 9 |
| | | 7 | 4.43 | 3.66 | 1.66 |
| | | [5.07]* | [3.86]* | 1.55 |
| | | 4.4 | 3.75 | 1.6 |
| | | [5.07]* | [3.86]* | 1.55 |
| | | 4.4 | 3.75 | 1.62 |
| | | 4.15 | 3.75 | [1.67]* |
| | | 4.2 | 3.4 | [1.67]* |
| | | [4.6]* | [2.2]* | [2.15]* |
| | | 1.91 | [1.78]* | [1.97]* |
| | | 1.73 | 1.95 | 1.75 |
| | | [1.97]* | 1.73 | 1.94 |
| | | 1.74 | 1.95 | 1.72 |
| | | 1.9 | 1.72 | [2.15]* |
| | | [1.18]* | 1.23 | 2.1 |
| | | 1.17 | [1.25]* | [2.62]* |
| | | [10]* | [1.57]* | [3.4]* |
| | | 1.27 | 3 | [1.29]* |
| | | [1.75]* | 1.92 | 1.73 |
| | | [1.95]* |
| | Shangrila | 6 | 10 | 9 |
| | | 7 | 4.43 | 3.66 | 1.66 |
| | | [5.07]* | [3.86]* | 1.55 |
| | | 4.4 | 3.75 | 1.6 |
| | | [5.07]* | [3.86]* | 1.55 |
| | | 4.4 | 3.75 | 1.62 |
| | | 4.15 | 3.75 | [1.67]* |
| | | 4.2 | 3.4 | [1.67]* |
| | | [4.6]* | [2.2]* | [2.15]* |
| | | 1.91 | [1.78]* | [1.97]* |
| | | 1.73 | 1.95 | 1.75 |
| | | [1.97]* | 1.73 | 1.94 |
| | | 1.74 | 1.95 | 1.72 |
| | | 1.9 | 1.72 | [2.15]* |
| | | [1.18]* | 1.23 | 2.1 |
| | | 1.17 | [1.25]* | [2.62]* |
| | | [10]* | [1.57]* | [3.4]* |
| | | 1.27 | 3 | [1.29]* |
| | | [1.75]* | 1.92 | 1.73 |
| | | [1.95]* |
| | William Hill | 6 | 10 | 9 |
| | | 7 | 4.43 | 3.66 | 1.66 |
| | | [5.07]* | [3.86]* | 1.55 |
| | | 4.4 | 3.75 | 1.6 |
| | | [5.07]* | [3.86]* | 1.55 |
| | | 4.4 | 3.75 | 1.62 |
| | | 4.15 | 3.75 | [1.67]* |
| | | 4.2 | 3.4 | [1.67]* |
| | | [4.6]* | [2.2]* | [2.15]* |
| | | 1.91 | [1.78]* | [1.97]* |
| | | 1.73 | 1.95 | 1.75 |
| | | [1.97]* | 1.73 | 1.94 |
| | | 1.74 | 1.95 | 1.72 |
| | | 1.9 | 1.72 | [2.15]* |
| | | [1.18]* | 1.23 | 2.1 |
| | | 1.17 | [1.25]* | [2.62]* |
| | | [10]* | [1.57]* | [3.4]* |
| | | 1.27 | 3 | [1.29]* |
| | | [1.75]* | 1

Santiago Wanderers
Union Espanola
Chile – Primera Division, Women