Informations du match:
- Pays: Ukraine
- Stade: Tsentralnyi Stadium
- Capacité: 10321 seats
- Arbitre: Oleg Kohut
- Compétition: Ukrainian Premier League
- Journée: Day 28
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → LNZ Cherkasy gagne (cote : 1.18)
– Plus/Moins de : → Moins de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Non
2)
– Pari conseillé : LNZ Cherkasy gagne
– Probabilité : 56.52%
– Cote : 1.18
Compositions probables et schémas tactiques :
**LNZ Cherkasy**
4-2-3-1
1 – L. Dmytro
2 – V. Shcherban
3 – O. Koval
4 – A. Kovalchuk
5 – V. Kovalchuk
6 – I. Putrya
7 – Y. Tverdokhlib
8 – A. Awudu
9 – D. Kravchuk
10 – A. Yakubu
11 – J. Bennette
Remplaçants LNZ Cherkasy
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 72 | K. Samoylenko |
| Milieu | 33 | I. Putrya |
| Milieu | 6 | V. Tankovskyi |
| Milieu | 27 | J. Bennette |
| Milieu | 24 | M. Podolyak |
| Milieu | 22 | Y. Tverdokhlib |
| Milieu | 18 | A. Awudu |
| Attaquant | 23 | D. Kravchuk |
| Attaquant | 8 | A. Yakubu |
**SC Poltava**
4-2-3-1
1 – D. Ermolov
2 – I. Kozyumaka
3 – Y. Misyura
4 – M. Buzhyn
5 – O. Pyatov
6 – D. Plakhtyr
7 – M. Kononov
8 – D. Galenkov
9 – B. Kobzar
10 – M. Marusic
Remplaçants SC Poltava
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 96 | D. Ermolov |
| Défenseur | 95 | I. Kozyumaka |
| Défenseur | 20 | Y. Misyura |
| Défenseur | 19 | M. Buzhyn |
| Milieu | 11 | O. Pyatov |
| Milieu | 44 | D. Plakhtyr |
| Milieu | 2 | M. Kononov |
| Attaquant | 7 | D. Galenkov |
| Attaquant | 93 | B. Kobzar |
| Attaquant | 14 | M. Marusic |
Absents LNZ Cherkasy : Aucun
Absents SC Poltava : Aucun
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|——————————-|————-|———————————-|——–|
| Ukrainian Premier League | 09 Mai | Dynamo Kyiv | 0-0 |
| Ukrainian Premier League | 02 Mai | Karpaty Lviv | 0-0 |
| Ukrainian Premier League | 26 Avr | FC Metalist 1925 Kharkiv | 1-1 |
| Ukrainian Premier League | 18 Avr | Kolos Kovalivka | 0-1 |
| Ukrainian Premier League | 13 Avr | Shakhtar Donetsk | 2-2 |
| Ukrainian Premier League | 09 Mai | FC Kryvbas Kriviy Rih | 0-3 |
| Ukraine Cup | 04 Mar | Oleksandria | 2-0 |
| Ukrainian Premier League | 28 Fév | FSC Bukovyna Chernivtsi | 0-0 |
| Ukrainian Premier League | 02 Mai | FC Polissya Zhytomyr | 1-3 |
| Ukrainian Premier League | 21 Mar | FC Rukh Lviv | 2-1 |
| Ukrainian Premier League | 09 Mar | Veres Rivne | 3-0 |
| Ukrainian Premier League | 10 Mai | SC Poltava | 0-4 |
| Ukrainian Premier League | 01 Mai | FC Kryvbas Kriviy Rih | 3-3 |
| Ukrainian Premier League | 24 Avr | Kolos Kovalivka | 2-0 |
| Ukrainian Premier League | 17 Avr | FC Obolon Kyiv | 1-1 |
| Ukrainian Premier League | 10 Avr | FC Polissya Zhytomyr | 0-4 |
| Ukrainian Premier League | 13 Mar | Oleksandria | 3-3 |
| Ukrainian Premier League | 02 Mar | Karpaty Lviv | 0-4 |
| Ukrainian Premier League | 24 Avr | Kudrivka Irpin | 0-2 |
| Ukrainian Premier League | 20 Fév | Zorya Lugansk | 4-0 |
| Ukrainian Premier League | 01 Déc | Veres Rivne | 3-2 |
| Ukrainian Premier League | 08 Mar | FC Metalist 1925 Kharkiv | 2-0 |
| Ukrainian Premier League | 21/11/2025 | LNZ Cherkasy | 2-0 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|——————————-|————-|———————————-|——–|
| Ukrainian Premier League | 01 Mai | Shakhtar Donetsk | 0-4 |
| Ukrainian Premier League | 10 Mai | FC Kryvbas Kriviy Rih | 3-3 |
| Ukrainian Premier League | 24 Avr | Kolos Kovalivka | 2-0 |
| Ukrainian Premier League | 17 Avr | FC Obolon Kyiv | 1-1 |
| Ukrainian Premier League | 03 Avr | FC Polissya Zhytomyr | 0-4 |
| Ukrainian Premier League | 13 Mar | Oleksandria | 3-3 |
| Ukrainian Premier League | 02 Mar | Karpaty Lviv | 0-4 |
| Ukrainian Premier League | 24 Avr | Kudrivka Irpin | 0-2 |
| Ukrainian Premier League | 20 Fév | Zorya Lugansk | 4-0 |
| Ukrainian Premier League | 01 Déc | Veres Rivne | 3-2 |
| Ukrainian Premier League | 08 Mar | FC Metalist 1925 Kharkiv | 2-0 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
**Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues** :
– Victoires : → LNZ Cherkasy : 1 / SC Poltava : 0
– Défaites : → LNZ Cherkasy : 1 / SC Poltava : 3
– Matchs nuls : → LNZ Cherkasy : 4 / SC Poltava : 3
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → 1 / 0
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → 1 / 3
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → 4 / 3
**Statistiques under/over (moins/plus de)** :
– Moyenne de buts : → 1.67
– Moyenne de buts marqués : → LNZ Cherkasy : 1.17 / SC Poltava : 0.67
– Moyenne de buts encaissés : → LNZ Cherkasy : 2.83 / SC Poltava : 3.33
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → LNZ Cherkasy : 67 % / SC Poltava : 33 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → LNZ Cherkasy : 33 % / SC Poltava : 67 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → LNZ Cherkasy : 2 / SC Poltava : 4.33
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché | Bookmaker | Victoire LNZ Cherkasy | Match Nul | Victoire SC Poltava |
|—————-|————-|———————–|———–|———————|
| 1X2 | Melbet | 3 | 54 | 16 |
| | Betwinner | 3 | 54 | 16 |
| | BC Game | 3 | 54 | 16 |
| | Bwin | 3 | 54 | 16 |
| | 888Starz | 3 | 54 | 16 |
| | Betfred | 3 | 54 | 16 |
| | Tonybet | 3 | 54 | 16 |
| | Unibet | 3 | 54 | 16 |
| | Shangrila | 3 | 54 | 16 |
| | William Hill | 3 | 54 | 16 |
| | Betsson | 3 | 54 | 16 |
| Marché | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|—————-|————-|————–|—————|
| Plus/Moins 2.5 | Melbet | 1.15 | 6.6 |
| | Betwinner | 1.15 | 6.6 |
| | BC Game | 1.15 | 6.6 |
| | Bwin | 1.15 | 6.6 |
| | 888Starz | 1.15 | 6.6 |
| | Betfred | 1.15 | 6.6 |
| | Tonybet | 1.15 | 6.6 |
| | Unibet | 1.15 | 6.6 |
| | Shangrila | 1.15 | 6.6 |
| | William Hill | 1.15 | 6.6 |
| | Betsson | 1.15 | 6.6 |
| Marché | Bookmaker | Oui (BTTS) | Non (BTTS) |
|—————-|————-|————|————|
| BTTS | Melbet | 1.13 | 6.1 |
| | Betwinner | 1.13 | 6.1 |
| | BC Game | 1.13 | 6.1 |
| | Bwin | 1.13 | 6.1 |
| | 888Starz | 1.13 | 6.1 |
| | Betfred | 1.13 | 6.1 |
| | Tonybet | 1.13 | 6.1 |
| | Unibet | 1.13 | 6.1 |
| | Shangrila | 1.13 | 6.1 |
| | William Hill | 1.13 | 6.1 |
| | Betsson | 1.13 | 6.1 |
| Marché | Bookmaker | LNZ Cherkasy ou Nul | SC Poltava ou Nul |
|——————|————-|———————-|——————–|
| Double Chance | Melbet | 1.13 | 6.1 |
| | Betwinner | 1.13 | 6.1 |
| | BC Game | 1.13 | 6.1 |
| | Bwin | 1.13 | 6.1 |
| | 888Starz | 1.13 | 6.1 |
| | Betfred | 1.13 | 6.1 |
| | Tonybet | 1.13 | 6.1 |
| | Unibet | 1.13 | 6.1 |
| | Shangrila | 1.13 | 6.1 |
| | William Hill | 1.13 | 6.1 |
| | Betsson | 1.13 | 6.1 |
| Marché | Bookmaker | LNZ Cherkasy DNB | SC Poltava DNB |
|——————|————-|——————-|——————|
| Draw No Bet | Melbet | 1.18 | 6.4 |
| | Betwinner | 1.18 | 6.4 |
| | BC Game | 1.18 | 6.4 |
| | Bwin | 1.18 | 6.4 |
| | 888Starz | 1.18 | 6.4 |
| | Betfred | 1.18 | 6.4 |
| | Tonybet | 1.18 | 6.4 |
| | Unibet | 1.18 | 6.4 |
| | Shangrila | 1.18 | 6.4 |
| | William Hill | 1.18 | 6.4 |
| | Betsson | 1.18 | 6.4 |









