Informations du match:
- Pays: Scotland
- Compétition: Scottish Premiership
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Kilmarnock gagne (cote : 1.81)
– Plus/Moins de : → Plus de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Non
2)
– Pari conseillé : Kilmarnock gagne
– Probabilité : 54.78%
– Cote : 1.81
Compositions probables et schémas tactiques :
**Kilmarnock**
Schéma tactique : 4-2-3-1
Liste des joueurs :
1 – J. McDonald
2 – R. McKenzie
3 – S. McGowan
4 – Z. Williams
5 – L. Mayo
6 – A. McGowan
7 – K. Magennis
8 – D. Watson
9 – B. Anderson
10 – M. Watkins
Remplaçants Kilmarnock
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 30 | K. Wright |
| Défenseur | 4 | Z. Williams |
| Défenseur | 5 | L. Mayo |
| Milieu | 16 | K. Magennis |
| Milieu | 7 | R. McKenzie |
| Milieu | 31 | L. Polworth |
| Défenseur | 12 | D. Watson |
| Attaquant | 19 | B. Anderson |
| Attaquant | 23 | M. Watkins |
Absents Kilmarnock : Aucun
**Dundee FC**
Schéma tactique : 4-3-3
Liste des joueurs :
1 – H. Sharp
2 – I. Samuels
3 – B. Koumetio
4 – C. Jones
5 – S. Wright
6 – C. Reilly
7 – F. Robertson
8 – J. Cotterill
9 – A. Hay
Remplaçants Dundee FC
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 30 | H. Sharp |
| Défenseur | 12 | I. Samuels |
| Défenseur | 5 | B. Koumetio |
| Milieu | 28 | C. Jones |
| Milieu | 25 | S. Wright |
| Milieu | 18 | C. Reilly |
| Milieu | 10 | F. Robertson |
| Milieu | 24 | J. Cotterill |
| Attaquant | 11 | A. Hay |
Absents Dundee FC : Aucun
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————|————|————————–|——–|
| Scottish Premiership | 09 Mai | St Mirren | 0-3 |
| Scottish Premiership | 02 Mai | Dundee United | 3-0 |
| Scottish Premiership | 25 Avr | Aberdeen | 1-0 |
| Scottish Premiership | 11 Avr | Dundee FC | 2-2 |
| Scottish Premiership | 04 Avr | Hibernian | 0-3 |
| Scottish Premiership | 21 Mar | Livingston | 2-0 |
| Scottish Premiership | 15 Fév | Heart Of Midlothian FC | 1-0 |
| Scottish Premiership | 11 Fév | Celtic | 2-3 |
| Scottish Premiership | 28 Fév | Falkirk | 5-1 |
| Scottish Premiership | 04 Fév | Dundee United | 1-1 |
| Scottish Premiership | 09 Mai | Rangers | 1-5 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————|————|————————–|——–|
| Scottish Premiership | 09 Mai | Livingston | 3-0 |
| Scottish Premiership | 26 Avr | St Mirren | 1-0 |
| Scottish Premiership | 11 Avr | Kilmarnock | 2-2 |
| Scottish Premiership | 21 Mar | Celtic | 1-2 |
| Scottish Premiership | 15 Mar | Dundee United | 2-2 |
| Scottish Premiership | 28 Fév | Motherwell | 2-1 |
| Scottish Premiership | 26 Avr | Hibernian | 3-3 |
| Scottish Premiership | 11 Avr | Kilmarnock | 0-3 |
| Scottish Premiership | 21 Fév | Heart Of Midlothian FC | 0-1 |
| Scottish Premiership | 11 Fév | Aberdeen | 2-3 |
| Scottish Cup | 07 Fév | Falkirk | 1-0 |
| Scottish Premiership | 15 Mar | Celtic | 1-2 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
Bloc 1 — « Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues » :
– Victoires : → Kilmarnock : 3 / Dundee FC : 2
– Défaites : → Kilmarnock : 2 / Dundee FC : 3
– Matchs nuls : → Kilmarnock : 1 / Dundee FC : 1
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Kilmarnock : 4 / Dundee FC : 1
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Kilmarnock : 2 / Dundee FC : 3
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Kilmarnock : 1 / Dundee FC : 1
Bloc 2 — « Statistiques under/over (moins/plus de) » :
– Moyenne de buts : → Kilmarnock : 2.67 / Dundee FC : 2.5
– Moyenne de buts marqués : → Kilmarnock : 1.67 / Dundee FC : 1.17
– Moyenne de buts encaissés : → Kilmarnock : 1 / Dundee FC : 1.33
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Kilmarnock : 33 % / Dundee FC : 33 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Kilmarnock : 67 % / Dundee FC : 67 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Kilmarnock : 3.67 / Dundee FC : 3.33
– Moyenne de buts encaissés à domicile / extérieur : → Kilmarnock : 1.33 / Dundee FC : 1.33
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché 1X2 | Bookmaker | Victoire Kilmarnock | Match Nul | Victoire Dundee FC |
|———————|————-|———————|———–|——————–|
| | Bet365 | 1.81 | 3.7 | 3.9 |
| | Melbet | 1.81 | 3.7 | 3.9 |
| | Betwinner | 1.81 | 3.7 | 3.9 |
| | BC Game | 1.81 | 3.7 | 3.9 |
| | Bwin | 1.81 | 3.7 | 3.9 |
| | 888Starz | 1.81 | 3.7 | 3.9 |
| | Betfred | 1.81 | 3.7 | 3.9 |
| | Tonybet | 1.81 | 3.7 | 3.9 |
| | Unibet | 1.81 | 3.7 | 3.9 |
| | Shangrila | 1.81 | 3.7 | 3.9 |
| | William Hill | 1.81 | 3.7 | 3.9 |
| | Betsson | 1.81 | 3.7 | 3.9 |
| Marché Plus/Moins 2.5 | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|————————|————-|————-|—————|
| | Bet365 | 1.81 | 2.05 |
| | Melbet | 1.81 | 2.05 |
| | Betwinner | 1.81 | 2.05 |
| | BC Game | 1.81 | 2.05 |
| | Bwin | 1.81 | 2.05 |
| | 888Starz | 1.81 | 2.05 |
| | Betfred | 1.81 | 2.05 |
| | Tonybet | 1.81 | 2.05 |
| | Unibet | 1.81 | 2.05 |
| | Shangrila | 1.81 | 2.05 |
| | William Hill | 1.81 | 2.05 |
| | Betsson | 1.81 | 2.05 |
| Marché BTTS | Bookmaker | Oui | Non |
|———————-|————-|————–|————–|
| | Bet365 | 1.81 | 2.05 |
| | Melbet | 1.81 | 2.05 |
| | Betwinner | 1.81 | 2.05 |
| | BC Game | 1.81 | 2.05 |
| | Bwin | 1.81 | 2.05 |
| | 888Starz | 1.81 | 2.05 |
| | Betfred | 1.81 | 2.05 |
| | Tonybet | 1.81 | 2.05 |
| | Unibet | 1.81 | 2.05 |
| | Shangrila | 1.81 | 2.05 |
| | William Hill | 1.81 | 2.05 |
| | Betsson | 1.81 | 2.05 |
| Marché Double Chance | Bookmaker | Kilmarnock ou Nul | Dundee FC ou Nul | Kilmarnock ou Dundee FC |
|———————-|————-|——————-|——————|————————-|
| | Bet365 | 1.81 | 1.8 | 2.05 |
| | Melbet | 1.81 | 1.8 | 2.05 |
| | Betwinner | 1.81 | 1.8 | 2.05 |
| | BC Game | 1.81 | 1.8 | 2.05 |
| | Bwin | 1.81 | 1.8 | 2.05 |
| | 888Starz | 1.81 | 1.8 | 2.05 |
| | Betfred | 1.81 | 1.8 | 2.05 |
| | Tonybet | 1.81 | 1.8 | 2.05 |
| | Unibet | 1.81 | 1.8 | 2.05 |
| | Shangrila | 1.81 | 1.8 | 2.05 |
| | William Hill | 1.81 | 1.8 | 2.05 |
| | Betsson | 1.81 | 1.8 | 2.05 |
| Marché Draw No Bet | Bookmaker | Kilmarnock | Dundee FC |
|———————-|————-|————|———–|
| | Bet365 | 1.81 | 1.8 |
| | Melbet | 1.81 | 1.8 |
| | Betwinner | 1.81 | 1.8 |
| | BC Game | 1.81 | 1.8 |
| | Bwin | 1.81 | 1.8 |
| | 888Starz | 1.81 | 1.8 |
| | Betfred | 1.81 | 1.8 |
| | Tonybet | 1.81 | 1.8 |
| | Unibet | 1.81 | 1.8 |
| | Shangrila | 1.81 | 1.8 |
| | William Hill | 1.81 | 1.8 |
| | Betsson | 1.81 | 1.8 |









