Informations du match:
- Pays: Spain
- Stade: Estadio la Cartuja
- Capacité: 60000 seats
- Compétition: LaLiga
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Betis gagne (cote : 1.57)
– Plus/Moins de : → Plus de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Oui
2)
– Pari conseillé : Betis gagne
– Probabilité : 54.72%
– Cote : 1.57
Compositions probables et schémas tactiques :
**Betis**
Formation : 4-3-3
1 – A. Valles
24 – A. Ruibal
3 – D. Llorente
16 – D. Gomez
12 – R. Rodriguez
8 – P. Fornals
21 – M. Roca
6 – S. Altimira
7 – Antony
19 – C. Hernandez
10 – A. Ezzalzouli
Remplaçants Betis
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 25 | P. Lopez |
| Defender | 2 | H. Bellerin |
| Defender | 23 | J. Firpo |
| Defender | 4 | Natan |
| Midfielder | 17 | R. Riquelme |
| Midfielder | 15 | A. Fidalgo |
| Midfielder | 18 | N. Deossa |
| Midfielder | 14 | S. Amrabat |
| Midfielder | 20 | G. Lo Celso |
| Midfielder | 22 | Isco |
| Forwards | 9 | C. Avila |
| Forwards | 11 | C. Bakambu |
**Absents Betis**
– M. Bartra
– A. Ortiz
**Elche**
Non disponible
Remplaçants Elche
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 13 | I. Pena |
| Defender | 39 | H. Fort |
| Defender | 42 | B. Sangare |
| Defender | 3 | A. Pedrosa |
| Defender | 21 | L. Petrot |
| Midfielder | 16 | M. Neto |
| Midfielder | 18 | J. Nwankwo Donald |
| Midfielder | 5 | F. Redondo |
| Midfielder | 19 | G. Diangana |
| Forwards | 24 | L. Cepeda |
| Forwards | 46 | J. Piera |
| Forwards | 17 | Josan |
**Absents Elche**
– Y. de Santiago Alonso
– R. Mir
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|——————|————-|———————-|———|
| LaLiga | 09 Mai | Real Sociedad | 2-2 |
| LaLiga | 03 Mai | Real Oviedo | 3-0 |
| LaLiga | 24 Avr | Real Madrid | 1-1 |
| LaLiga | 21 Avr | Girona | 2-3 |
| Europa League | 16 Avr | SC Braga | 2-4 |
| LaLiga | 12 Avr | Osasuna | 1-1 |
| Europa League | 08 Avr | SC Braga | 1-1 |
| LaLiga | 22 Mar | Athletic Bilbao | 2-1 |
| Europa League | 12 Mar | Panathinaikos Athens | 4-0 |
| LaLiga | 15 Mar | Celta Vigo | 1-1 |
| LaLiga | 09 Mai | Elche | 1-1 |
| LaLiga | 21 Mar | Mallorca | 2-1 |
| LaLiga | 01 Mar | Espanyol | 2-2 |
| LaLiga | 03 Mai | Celta Vigo | 3-1 |
| LaLiga | 26 Avr | Real Oviedo | 1-2 |
| LaLiga | 11 Avr | Atletico Madrid | 3-2 |
| LaLiga | 03 Avr | Valencia | 1-0 |
| LaLiga | 09 Mai | Rayo Vallecano | 1-0 |
| LaLiga | 14 Mar | Real Madrid | 4-1 |
| LaLiga | 20 Fév | Villarreal | 2-1 |
| LaLiga | 21 Nov | Elche | 0-3 |
| LaLiga | 19 Avr | Elche | 0-1 |
| Copa del Rey | 14 Jan 2026| Elche | 1-2 |
| LaLiga | 18 Août 2025| Betis | 1-1 |
| LaLiga | 24 Fév 2023| Betis | 2-3 |
| LaLiga | 15 Août 2022| Betis | 3-0 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|——————|————-|———————-|———|
| LaLiga | 03 Mai | Alavés | 1-1 |
| LaLiga | 26 Avr | Celta Vigo | 3-1 |
| LaLiga | 22 Avr | Real Oviedo | 1-2 |
| LaLiga | 11 Avr | Atletico Madrid | 3-2 |
| LaLiga | 03 Avr | Valencia | 1-0 |
| LaLiga | 09 Mai | Rayo Vallecano | 1-0 |
| Clubs Friendlies | 27 Mar | Aston Villa | 2-1 |
| LaLiga | 21 Mar | Mallorca | 2-1 |
| LaLiga | 01 Mar | Espanyol | 2-2 |
| LaLiga | 14 Mar | Real Madrid | 4-1 |
| LaLiga | 20 Fév | Villarreal | 2-1 |
| LaLiga | 21 Nov | Betis | 0-3 |
| LaLiga | 19 Avr | Betis | 0-1 |
| Copa del Rey | 14 Jan 2026| Betis | 2-1 |
| LaLiga | 18 Août 2025| Betis | 1-1 |
| LaLiga | 24 Fév 2023| Betis | 2-3 |
| LaLiga | 15 Août 2022| Betis | 3-0 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
**Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues** :
– Victoires : → Betis : 3 / Elche : 2
– Défaites : → Betis : 1 / Elche : 3
– Matchs nuls : → Betis : 1 / Elche : 1
– Victoires Betis à dom. / Elche à l’ext. : 2 / 1
– Défaites Betis à dom. / Elche à l’ext. : 0 / 2
– Matchs nuls Betis à dom. / Elche à l’ext. : 1 / 0
**Statistiques under/over (moins/plus de)** :
– Moyenne de buts : 3.67
– Moyenne de buts marqués : → Betis : 2 / Elche : 1
– Moyenne de buts encaissés : → Betis : 1.33 / Elche : 1.67
– Matchs avec -2.5 buts (%) : 33 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : 67 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Betis : 2.83 / Elche : 1.83
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché | Bookmaker | Victoire Betis | Match Nul | Victoire Elche |
|—————-|————|—————-|———–|—————-|
| 1X2 | Bet365 | 1.57 | 4.2 | 5.5 |
| | Melbet | 1.57 | 4.2 | 5.5 |
| | Betwinner | 1.57 | 4.2 | 5.5 |
| | BC Game | 1.57 | 4.2 | 5.5 |
| | Bwin | 1.57 | 4.2 | 5.5 |
| | 888Starz | 1.57 | 4.2 | 5.5 |
| | Betfred | 1.57 | 4.2 | 5.5 |
| | Tonybet | 1.57 | 4.2 | 5.5 |
| | Unibet | 1.57 | 4.2 | 5.5 |
| | Shangrila | 1.57 | 4.2 | 5.5 |
| | William Hill| 1.57 | 4.2 | 5.5 |
| | Betsson | 1.57 | 4.2 | 5.5 |
| Marché | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|—————-|————|————–|—————|
| Plus/Moins 2.5 | Bet365 | 1.85 | 1.7 |
| | Melbet | 1.85 | 1.7 |
| | Betwinner | 1.85 | 1.7 |
| | BC Game | 1.85 | 1.7 |
| | Bwin | 1.85 | 1.7 |
| | 888Starz | 1.85 | 1.7 |
| | Betfred | 1.85 | 1.7 |
| | Tonybet | 1.85 | 1.7 |
| | Unibet | 1.85 | 1.7 |
| | Shangrila | 1.85 | 1.7 |
| | William Hill| 1.85 | 1.7 |
| | Betsson | 1.85 | 1.7 |
| Marché | Bookmaker | BTTS Oui | BTTS Non |
|—————-|————|———-|———-|
| BTTS | Bet365 | 1.63 | 2.05 |
| | Melbet | 1.63 | 2.05 |
| | Betwinner | 1.63 | 2.05 |
| | BC Game | 1.63 | 2.05 |
| | Bwin | 1.63 | 2.05 |
| | 888Starz | 1.63 | 2.05 |
| | Betfred | 1.63 | 2.05 |
| | Tonybet | 1.63 | 2.05 |
| | Unibet | 1.63 | 2.05 |
| | Shangrila | 1.63 | 2.05 |
| | William Hill| 1.63 | 2.05 |
| | Betsson | 1.63 | 2.05 |
| Marché | Bookmaker | Double Chance (1X) | Double Chance (X2) | Double Chance (12) |
|—————-|————|———————|———————|———————|
| Double Chance | Bet365 | 1.57 | 2.1 | 1.67 |
| | Melbet | 1.57 | 2.1 | 1.67 |
| | Betwinner | 1.57 | 2.1 | 1.67 |
| | BC Game | 1.57 | 2.1 | 1.67 |
| | Bwin | 1.57 | 2.1 | 1.67 |
| | 888Starz | 1.57 | 2.1 | 1.67 |
| | Betfred | 1.57 | 2.1 | 1.67 |
| | Tonybet | 1.57 | 2.1 | 1.67 |
| | Unibet | 1.57 | 2.1 | 1.67 |
| | Shangrila | 1.57 | 2.1 | 1.67 |
| | William Hill| 1.57 | 2.1 | 1.67 |
| | Betsson | 1.57 | 2.1 | 1.67 |
| Marché | Bookmaker | Draw No Bet (Betis) | Draw No Bet (Elche) |
|—————-|————|———————-|———————-|
| Draw No Bet | Bet365 | 1.57 | 2.1 |
| | Melbet | 1.57 | 2.1 |
| | Betwinner | 1.57 | 2.1 |
| | BC Game | 1.57 | 2.1 |
| | Bwin | 1.57 | 2.1 |
| | 888Starz | 1.57 | 2.1 |
| | Betfred | 1.57 | 2.1 |
| | Tonybet | 1.57 | 2.1 |
| | Unibet | 1.57 | 2.1 |
| | Shangrila | 1.57 | 2.1 |
| | William Hill| 1.57 | 2.1 |
| | Betsson | 1.57 | 2.1 |









