Informations du match:
- Pays: South Africa
- Stade: Mbombela Stadium
- Capacité: 40929 seats
- Compétition: Premier Soccer League
- Journée: Day 29
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Mamelodi Sundowns gagne (cote : 1.44)
– Plus/Moins de : → Moins de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Non
2)
– Pronostic conseillé : Mamelodi Sundowns gagne
– Probabilité : 59.41%
– Cote : 1.44
Compositions probables et schémas tactiques :
**TS Galaxy FC**
Schéma tactique : 4-2-3-1
1 – G. Mothiba
2 – T. Mthethwa
3 – D. Nkoana
4 – S. Mthethwa
5 – N. Mkhwanazi
6 – M. Mothiba
7 – S. Letsoenyo
8 – M. Mbunjana
9 – S. Ngwenya
10 – S. Letsoalo
11 – T. Kakora
Remplaçants TS Galaxy FC :
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 1 | S. Maseti |
| Défenseur | 4 | M. Mahlangu |
| Défenseur | 23 | P. Fisher |
| Milieu | 8 | M. Mbunjana |
| Milieu | 3 | S. Letsoenyo |
| Milieu | 30 | S. Ngwenya |
| Attaquant | 17 | S. Letsoalo |
| Attaquant | 24 | T. Kakora |
Absents TS Galaxy FC : Aucun
**Mamelodi Sundowns**
Schéma tactique : 4-3-3
1 – D. Onyango
2 – D. Lunga
3 – K. Johannes
4 – Z. Mdunyelwa
5 – T. Zwane
6 – S. Mkhulise
7 – A. Sales
8 – T. Ntsabeleng
9 – I. Rayners
Remplaçants Mamelodi Sundowns :
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 1 | D. Onyango |
| Défenseur | 29 | D. Lunga |
| Défenseur | 37 | K. Johannes |
| Défenseur | 28 | Z. Mdunyelwa |
| Milieu | 18 | T. Zwane |
| Milieu | 21 | S. Mkhulise |
| Attaquant | 9 | A. Sales |
| Attaquant | 34 | T. Ntsabeleng |
| Attaquant | 13 | I. Rayners |
Absents Mamelodi Sundowns : Aucun
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|—————————-|————|——————————|———|
| Premier Soccer League | 09 Mai | Chippa United FC | 1-1 |
| Premier Soccer League | 06 Mai | Marumo Gallants FC | 1-1 |
| FA Cup | 02 Mai | Durban City | 1-2 |
| Premier Soccer League | 26 Avr | Magesi FC | 0-0 |
| Premier Soccer League | 19 Avr | Richards Bay | 0-1 |
| Premier Soccer League | 12 Avr | Kaizer Chiefs | 0-2 |
| FA Cup | 05 Avr | Polokwane City | 1-2 |
| Premier Soccer League | 22 Mar | Milford FC | 1-1 |
| Premier Soccer League | 06 Mai | Orlando Pirates | 0-6 |
| Premier Soccer League | 13 Mar | Stellenbosch FC | 1-1 |
| Premier Soccer League | 28 Fév | Siwelele FC | 1-0 |
| Premier Soccer League | 09 Mai | Mamelodi Sundowns | 1-1 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|—————————-|————|——————————|———|
| Premier Soccer League | 06 Mai | Siwelele FC | 7-4 |
| Premier Soccer League | 03 Mai | Kaizer Chiefs | 1-1 |
| Premier Soccer League | 29 Avr | Polokwane City | 3-0 |
| Premier Soccer League | 26 Avr | Richards Bay | 0-0 |
| Premier Soccer League | 09 Mai | Stellenbosch FC | 1-1 |
| CAF Champions League | 18 Avr | Esperance Sportive De Tunis | 1-0 |
| Premier Soccer League | 03 Avr | Chippa United FC | 4-1 |
| CAF Champions League | 12 Avr | Richards Bay | 0-0 |
| Premier Soccer League | 07 Avr | Durban City | 0-1 |
| Premier Soccer League | 10 Mar | Stade Malien de Bamako | 2-0 |
| Premier Soccer League | 22 Mar | Orbit College FC | 0-2 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
Bloc 1 — « Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues » :
– Victoires : → TS Galaxy FC : 0 / Mamelodi Sundowns : 3
– Défaites : → TS Galaxy FC : 3 / Mamelodi Sundowns : 0
– Matchs nuls : → TS Galaxy FC : 3 / Mamelodi Sundowns : 0
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → TS Galaxy FC : 1 / Mamelodi Sundowns : 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → TS Galaxy FC : 3 / Mamelodi Sundowns : 0
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → TS Galaxy FC : 3 / Mamelodi Sundowns : 0
Bloc 2 — « Statistiques under/over (moins/plus de) » :
– Moyenne de buts : → TS Galaxy FC : 1.67 / Mamelodi Sundowns : 3.17
– Moyenne de buts marqués : → TS Galaxy FC : 0.5 / Mamelodi Sundowns : 2.17
– Moyenne de buts encaissés : → TS Galaxy FC : 1.17 / Mamelodi Sundowns : 1
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → TS Galaxy FC : 83 % / Mamelodi Sundowns : 67 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → TS Galaxy FC : 17 % / Mamelodi Sundowns : 33 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → TS Galaxy FC : 2.33 / Mamelodi Sundowns : 4
– Moyenne de buts à domicile / extérieur : → TS Galaxy FC : 0.5 / Mamelodi Sundowns : 2.83
– Moyenne de buts encaissés à domicile / extérieur : → TS Galaxy FC : 1.83 / Mamelodi Sundowns : 1.17
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Type de marché | Bookmaker | Cotes par résultat |
|———————|—————|————————————————-|
| 1X2 | Melbet | 1: 1.34, X: 4.45, 2: 7.6 |
| | Betwinner | 1: 1.34, X: 4.45, 2: 7.6 |
| | BC Game | 1: 1.34, X: 4.45, 2: 7.6 |
| | Bwin | 1: 1.34, X: 4.45, 2: 7.6 |
| | 888Starz | 1: 1.34, X: 4.45, 2: 7.6 |
| | Betfred | 1: 1.34, X: 4.45, 2: 7.6 |
| | Tonybet | 1: 1.34, X: 4.45, 2: 7.6 |
| | Unibet | 1: 1.34, X: 4.45, 2: 7.6 |
| | Shangrila | 1: 1.34, X: 4.45, 2: 7.6 |
| | William Hill | 1: 1.34, X: 4.45, 2: 7.6 |
| | Betsson | 1: 1.34, X: 4.45, 2: 7.6 |
| Plus/Moins 2.5 | Melbet | Plus: 1.75, Moins: 1.84 |
| | Betwinner | Plus: 1.75, Moins: 1.84 |
| | BC Game | Plus: 1.75, Moins: 1.84 |
| | Bwin | Plus: 1.75, Moins: 1.84 |
| | 888Starz | Plus: 1.75, Moins: 1.84 |
| | Betfred | Plus: 1.75, Moins: 1.84 |
| | Tonybet | Plus: 1.75, Moins: 1.84 |
| | Unibet | Plus: 1.75, Moins: 1.84 |
| | Shangrila | Plus: 1.75, Moins: 1.84 |
| | William Hill | Plus: 1.75, Moins: 1.84 |
| | Betsson | Plus: 1.75, Moins: 1.84 |
| BTTS | Melbet | Oui: 1.87, Non: 1.82 |
| | Betwinner | Oui: 1.87, Non: 1.82 |
| | BC Game | Oui: 1.87, Non: 1.82 |
| | Bwin | Oui: 1.87, Non: 1.82 |
| | 888Starz | Oui: 1.87, Non: 1.82 |
| | Betfred | Oui: 1.87, Non: 1.82 |
| | Tonybet | Oui: 1.87, Non: 1.82 |
| | Unibet | Oui: 1.87, Non: 1.82 |
| | Shangrila | Oui: 1.87, Non: 1.82 |
| | William Hill | Oui: 1.87, Non: 1.82 |
| | Betsson | Oui: 1.87, Non: 1.82 |
| Double Chance | Melbet | 1X: 1.18, 12: 1.07, X2: 1.19 |
| | Betwinner | 1X: 1.18, 12: 1.07, X2: 1.19 |
| | BC Game | 1X: 1.18, 12: 1.07, X2: 1.19 |
| | Bwin | 1X: 1.18, 12: 1.07, X2: 1.19 |
| | 888Starz | 1X: 1.18, 12: 1.07, X2: 1.19 |
| | Betfred | 1X: 1.18, 12: 1.07, X2: 1.19 |
| | Tonybet | 1X: 1.18, 12: 1.07, X2: 1.19 |
| | Unibet | 1X: 1.18, 12: 1.07, X2: 1.19 |
| | Shangrila | 1X: 1.18, 12: 1.07, X2: 1.19 |
| | William Hill | 1X: 1.18, 12: 1.07, X2: 1.19 |
| | Betsson | 1X: 1.18, 12: 1.07, X2: 1.19 |
| Draw No Bet | Melbet | 1: 1.36, 2: 1.36 |
| | Betwinner | 1: 1.36, 2: 1.36 |
| | BC Game | 1: 1.36, 2: 1.36 |
| | Bwin | 1: 1.36, 2: 1.36 |
| | 888Starz | 1: 1.36, 2: 1.36 |
| | Betfred | 1: 1.36, 2: 1.36 |
| | Tonybet | 1: 1.36, 2: 1.36 |
| | Unibet | 1: 1.36, 2: 1.36 |
| | Shangrila | 1: 1.36, 2: 1.36 |
| | William Hill | 1: 1.36, 2: 1.36 |
| | Betsson | 1: 1.36, 2: 1.36 |









