Informations du match:
- Pays: South Korea
- Stade: Incheon Football Stadium
- Capacité: 20891 seats
- Compétition: K-League
- Journée: Day 14
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Pohang Steelers gagne (cote : 2.94)
– Plus/Moins de : → Moins de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Oui
2)
– Pronostic conseillé : Pari sur la victoire de Pohang Steelers
– Probabilité : 43.33%
– Cote : 2.94
Compositions probables et schémas tactiques :
**Incheon United**
Formation: 4-4-2
1 – K. Dong-heon
39 – M. Kim
4 – K. Gun-hee
2 – J. Ibiza
3 – L. Sang-ki
72 – L. Chung-Yong
5 – L. Myeong-Ju
15 – S. Jae-min
11 – Gerso
10 – L. Dong-Ryul
99 – M. Ferrier
**Pohang Steelers**
Formation: Non disponible
Remplaçants Incheon United
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 31 | L. Sang-hyeon |
| Defender | 17 | K. Seong-min |
| Defender | 20 | P. Kyung-sub |
| Defender | 32 | L. Ju-yong |
| Midfielder | 13 | C. Seung-gu |
| Midfielder | 88 | W. Jung |
| Forwards | 77 | P. Seung-ho |
| Forwards | 19 | H. Park |
| Forwards | 23 | J. Chi-In |
Remplaçants Pohang Steelers
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 1 | Y. Pyeong-guk |
| Defender | 17 | S. Kwang-hoon |
| Defender | 3 | Y. Kim |
| Defender | 8 | S. Kim |
| Defender | 24 | H. Han |
| Midfielder | 31 | K. Nishiya |
| Forwards | 10 | J. Tranziska |
| Forwards | 9 | A. Jae-joon |
| Forwards | 11 | J. Rocha |
**Absents Incheon United**
Aucun
**Absents Pohang Steelers**
Aucun
Statistiques des matchs précédents :
**Incheon United**
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————-|————|—————————–|——–|
| K-League | 09 Mai | Gimcheon Sangmu FC | 3-0 |
| K-League | 05 Mai | Daejeon Citizen | 0-0 |
| K-League | 02 Mai | Gangwon FC | 0-1 |
| K-League | 25 Avr | Jeju United | 1-0 |
| K-League | 21 Avr | Jeonbuk FC | 2-1 |
| K-League | 18 Avr | Bucheon FC | 2-2 |
| K-League | 11 Avr | Ulsan HD FC | 1-2 |
| K-League | 05 Avr | Gimcheon Sangmu FC | 2-1 |
| K-League | 18 Mar | Daejeon Citizen | 1-3 |
| K-League | 27 Fév | FC Seoul | 1-2 |
| K-League | 09 Mai | Pohang Steelers | 1-1 |
—
**Pohang Steelers**
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————-|————|—————————–|——–|
| K-League | 09 Mai | Daejeon Citizen | 2-0 |
| K-League | 05 Mai | Gangwon FC | 1-1 |
| K-League | 02 Mai | Ulsan HD FC | 1-0 |
| K-League | 26 Avr | Jeonbuk FC | 3-2 |
| K-League | 22 Avr | Gwangju FC | 1-0 |
| K-League | 19 Avr | FC Anyang | 0-1 |
| K-League | 11 Avr | Jeju United | 0-2 |
| K-League | 04 Avr | Daejeon Citizen | 1-0 |
| K-League | 28 Mar | Gangwon FC | 1-0 |
| K-League | 09 Mai | Bucheon FC | 0-0 |
| K-League | 28 Fév | Gimcheon Sangmu FC | 1-1 |
| AFC Cup | 19 Fév | Gamba Osaka | 1-2 |
| K-League | 15 Mar | Incheon United | 1-1 |
| K-League | 27 Sep | Incheon United | 1-0 |
| K-League | 23 Juin | Incheon United | 3-1 |
| K-League | 28 Avr | Incheon United | 0-0 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
**Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues** :
– Victoires : → Incheon United : 3 / Pohang Steelers : 3
– Défaites : → Incheon United : 1 / Pohang Steelers : 2
– Matchs nuls : → Incheon United : 2 / Pohang Steelers : 1
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Incheon United : 1 / Pohang Steelers : 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Incheon United : 1 / Pohang Steelers : 2
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Incheon United : 1 / Pohang Steelers : 0
**Statistiques under/over (moins/plus de)** :
– Moyenne de buts : → Incheon United : 2 / Pohang Steelers : 2
– Moyenne de buts marqués : → Incheon United : 1.33 / Pohang Steelers : 1.17
– Moyenne de buts encaissés : → Incheon United : 0.67 / Pohang Steelers : 0.83
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Incheon United : 50 % / Pohang Steelers : 17 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Incheon United : 50 % / Pohang Steelers : 83 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Incheon United : 2.5 / Pohang Steelers : 1.5
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché 1X2 | Bookmaker | Victoire Incheon United | Match Nul | Victoire Pohang Steelers |
|——————-|————-|————————-|———–|————————–|
| | Bet365 | 2.45 | 3 | 2.88 |
| | Melbet | 2.45 | 3 | 2.88 |
| | Betwinner | 2.45 | 3 | 2.88 |
| | BC Game | 2.45 | 3 | 2.88 |
| | Bwin | 2.45 | 3 | 2.88 |
| | 888Starz | 2.45 | 3 | 2.88 |
| | Betfred | 2.45 | 3 | 2.88 |
| | Tonybet | 2.45 | 3 | 2.88 |
| | Unibet | 2.45 | 3 | 2.88 |
| | Shangrila | 2.45 | 3 | 2.88 |
| | William Hill | 2.45 | 3 | 2.88 |
| | Betsson | 2.45 | 3 | 2.88 |
| Marché Plus/Moins 2.5 | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|———————–|————-|————–|—————|
| | Bet365 | 1.8 | 2.1 |
| | Melbet | 1.8 | 2.1 |
| | Betwinner | 1.8 | 2.1 |
| | BC Game | 1.8 | 2.1 |
| | Bwin | 1.8 | 2.1 |
| | 888Starz | 1.8 | 2.1 |
| | Betfred | 1.8 | 2.1 |
| | Tonybet | 1.8 | 2.1 |
| | Unibet | 1.8 | 2.1 |
| | Shangrila | 1.8 | 2.1 |
| | William Hill | 1.8 | 2.1 |
| | Betsson | 1.8 | 2.1 |
| Marché BTTS | Bookmaker | Oui | Non |
|———————|————-|—–|—–|
| | Bet365 | 1.91| 1.79|
| | Melbet | 1.91| 1.79|
| | Betwinner | 1.91| 1.79|
| | BC Game | 1.91| 1.79|
| | Bwin | 1.91| 1.79|
| | 888Starz | 1.91| 1.79|
| | Betfred | 1.91| 1.79|
| | Tonybet | 1.91| 1.79|
| | Unibet | 1.91| 1.79|
| | Shangrila | 1.91| 1.79|
| | William Hill | 1.91| 1.79|
| | Betsson | 1.91| 1.79|
| Marché Double Chance | Bookmaker | Incheon ou Nul | Pohang ou Nul |
|———————-|————-|—————-|—————-|
| | Bet365 | 1.39 | 1.61 |
| | Melbet | 1.39 | 1.61 |
| | Betwinner | 1.39 | 1.61 |
| | BC Game | 1.39 | 1.61 |
| | Bwin | 1.39 | 1.61 |
| | 888Starz | 1.39 | 1.61 |
| | Betfred | 1.39 | 1.61 |
| | Tonybet | 1.39 | 1.61 |
| | Unibet | 1.39 | 1.61 |
| | Shangrila | 1.39 | 1.61 |
| | William Hill | 1.39 | 1.61 |
| | Betsson | 1.39 | 1.61 |
| Marché Draw No Bet | Bookmaker | Incheon | Pohang |
|———————-|————-|———|——–|
| | Bet365 | 1.8 | 2.2 |
| | Melbet | 1.8 | 2.2 |
| | Betwinner | 1.8 | 2.2 |
| | BC Game | 1.8 | 2.2 |
| | Bwin | 1.8 | 2.2 |
| | 888Starz | 1.8 | 2.2 |
| | Betfred | 1.8 | 2.2 |
| | Tonybet | 1.8 | 2.2 |
| | Unibet | 1.8 | 2.2 |
| | Shangrila | 1.8 | 2.2 |
| | William Hill | 1.8 | 2.2 |
| | Betsson | 1.8 | 2.2 |









