Informations du match:
- Pays: Portugal
- Stade: Estadio do Sport Lisboa e Benfica
- Capacité: 64642 seats
- Arbitre: Joao Pedro Pinheiro
- Compétition: Liga Portugal
- Journée: Day 33
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Benfica Lisbon gagne (cote : 1.37)
– Plus/Moins de : → Plus de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Oui
2)
– Pari conseillé : Benfica Lisbon gagne
– Probabilité : 53.79%
– Cote : 1.37
Compositions probables et schémas tactiques :
**Benfica Lisbon**
Formation: 4-2-3-1
1 – A. Trubin
17 – A. Dedic
4 – A. Silva
30 – N. Otamendi
26 – S. Dahl
20 – R. Rios
8 – F. Aursnes
25 – G. Prestianni
18 – L. Barreiro
21 – A. Schjelderup
9 – F. Ivanovic
**SC Braga**
Formation: Non disponible
Remplaçants Benfica Lisbon
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 24 | S. Soares |
| Defender | 6 | A. Bah |
| Midfielder | 5 | E. Barrenechea |
| Midfielder | 16 | M. Silva |
| Midfielder | 10 | G. Sudakov |
| Forwards | 14 | V. Pavlidis |
| Forwards | 7 | Bruma |
| Forwards | 27 | R. Silva |
| Forwards | 11 | D. Lukebakio |
Remplaçants SC Braga
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 36 | A. Bellaarouch |
| Goalkeeper | 12 | T. Sa |
| Defender | 70 | R. Silva |
| Defender | 5 | L. Lelo |
| Defender | 53 | J. Noro |
| Midfielder | 39 | F. Navarro |
| Midfielder | 90 | L. Pinto |
| Midfielder | 41 | Y. da Rocha |
| Midfielder | 17 | G. Moscardo |
| Forwards | 77 | G. Martinez |
| Forwards | 9 | A. El Ouazzani |
| Forwards | 21 | R. Horta |
Absents Benfica Lisbon :
– N. Otamendi
– O. Kokcu
– R. Rios
– J. Veloso
Absents SC Braga :
– S. Niakate
– A. Barisic
– B. Arrey-Mbi
– F. Grillitsch
– D. Rodrigues
– G. Martinez
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————|————-|————————|——–|
| Liga Portugal | 02 Mai | Famalicao | 2-2 |
| Liga Portugal | 25 Avr | Moreirense | 4-1 |
| Liga Portugal | 19 Avr | Sporting Lisbon | 1-2 |
| Liga Portugal | 12 Avr | Nacional Madeira | 2-0 |
| Liga Portugal | 06 Avr | Casa Pia Lisbon | 1-1 |
| Liga Portugal | 21 Mar | Vitoria SC Guimaraes | 3-0 |
| Liga Portugal | 08 Mar | Porto | 2-2 |
| Liga Portugal | 21 Fév | AVS Futebol SAD | 3-0 |
| Champions League | 17 Fév | Real Madrid | 0-1 |
| Liga Portugal | 14 Mar | Arouca | 1-2 |
| Liga Portugal | 02 Mar | Gil Vicente | 1-2 |
| Europa League | 25 Fév | Real Madrid | 2-1 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————|————-|————————|——–|
| Liga Portugal | 03 Mai | Estoril | 1-1 |
| Europa League | 30 Avr | Freiburg | 2-1 |
| Liga Portugal | 26 Avr | Santa Clara | 2-1 |
| Liga Portugal | 23 Avr | Casa Pia Lisbon | 0-1 |
| Liga Portugal | 19 Avr | Famalicao | 2-2 |
| Liga Portugal | 12 Avr | Arouca | 1-0 |
| Europa League | 08 Avr | Betis | 1-1 |
| Liga Portugal | 22 Mar | Porto | 1-2 |
| Europa League | 07 Mai | Freiburg | 3-1 |
| Liga Portugal | 26 Avr | Santa Clara | 2-1 |
| Liga Portugal | 23 Avr | Casa Pia Lisbon | 0-1 |
| Europa League | 16 Avr | Betis | 2-4 |
| Liga Portugal | 04 Avr | Moreirense | 0-1 |
| Europa League | 12 Mar | Ferencvarosi Budapest | 2-0 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
Bloc 1 — « Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues » :
– Victoires : → Benfica Lisbon : 4 / SC Braga : 2
– Défaites : → Benfica Lisbon : 0 / SC Braga : 2
– Matchs nuls : → Benfica Lisbon : 2 / SC Braga : 2
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Benfica Lisbon : 1 / SC Braga : 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Benfica Lisbon : 2 / SC Braga : 1
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Benfica Lisbon : 2 / SC Braga : 2
Bloc 2 — « Statistiques under/over (moins/plus de) » :
– Moyenne de buts : → Benfica Lisbon : 3.17 / SC Braga : 2.83
– Moyenne de buts marqués : → Benfica Lisbon : 2.33 / SC Braga : 1.33
– Moyenne de buts encaissés : → Benfica Lisbon : 0.83 / SC Braga : 1.50
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Benfica Lisbon : 33 % / SC Braga : 33 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Benfica Lisbon : 67 % / SC Braga : 67 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Benfica Lisbon : 3 / SC Braga : 2.5
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché 1X2 | Bookmaker | Victoire Benfica | Match Nul | Victoire Braga |
|——————–|————-|——————|———–|—————-|
| | Bet365 | 1.37 | 4.5 | 7 |
| | Melbet | 1.37 | 4.5 | 7 |
| | Betwinner | 1.37 | 4.5 | 7 |
| | BC Game | 1.37 | 4.5 | 7 |
| | Bwin | 1.37 | 4.5 | 7 |
| | 888Starz | 1.37 | 4.5 | 7 |
| | Betfred | 1.37 | 4.5 | 7 |
| | Tonybet | 1.37 | 4.5 | 7 |
| | Unibet | 1.37 | 4.5 | 7 |
| | Shangrila | 1.37 | 4.5 | 7 |
| | William Hill | 1.37 | 4.5 | 7 |
| | Betsson | 1.37 | 4.5 | 7 |
| Marché Plus/Moins 2.5 | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|————————|————-|————-|—————|
| | Bet365 | 1.8 | 1.91 |
| | Melbet | 1.8 | 1.91 |
| | Betwinner | 1.8 | 1.91 |
| | BC Game | 1.8 | 1.91 |
| | Bwin | 1.8 | 1.91 |
| | 888Starz | 1.8 | 1.91 |
| | Betfred | 1.8 | 1.91 |
| | Tonybet | 1.8 | 1.91 |
| | Unibet | 1.8 | 1.91 |
| | Shangrila | 1.8 | 1.91 |
| | William Hill | 1.8 | 1.91 |
| | Betsson | 1.8 | 1.91 |
| Marché BTTS | Bookmaker | Oui | Non |
|———————-|————-|——|——|
| | Bet365 | 1.91 | 1.37 |
| | Melbet | 1.91 | 1.37 |
| | Betwinner | 1.91 | 1.37 |
| | BC Game | 1.91 | 1.37 |
| | Bwin | 1.91 | 1.37 |
| | 888Starz | 1.91 | 1.37 |
| | Betfred | 1.91 | 1.37 |
| | Tonybet | 1.91 | 1.37 |
| | Unibet | 1.91 | 1.37 |
| | Shangrila | 1.91 | 1.37 |
| | William Hill | 1.91 | 1.37 |
| | Betsson | 1.91 | 1.37 |
| Marché Double Chance | Bookmaker | Benfica ou Nul | Braga ou Nul | Benfica ou Braga |
|———————-|————-|—————-|—————|——————|
| | Bet365 | 1.37 | 1.8 | 1.91 |
| | Melbet | 1.37 | 1.8 | 1.91 |
| | Betwinner | 1.37 | 1.8 | 1.91 |
| | BC Game | 1.37 | 1.8 | 1.91 |
| | Bwin | 1.37 | 1.8 | 1.91 |
| | 888Starz | 1.37 | 1.8 | 1.91 |
| | Betfred | 1.37 | 1.8 | 1.91 |
| | Tonybet | 1.37 | 1.8 | 1.91 |
| | Unibet | 1.37 | 1.8 | 1.91 |
| | Shangrila | 1.37 | 1.8 | 1.91 |
| | William Hill | 1.37 | 1.8 | 1.91 |
| | Betsson | 1.37 | 1.8 | 1.91 |
| Marché Draw No Bet | Bookmaker | Benfica | Braga |
|———————-|————-|———|——-|
| | Bet365 | 1.37 | 4.5 |
| | Melbet | 1.37 | 4.5 |
| | Betwinner | 1.37 | 4.5 |
| | BC Game | 1.37 | 4.5 |
| | Bwin | 1.37 | 4.5 |
| | 888Starz | 1.37 | 4.5 |
| | Betfred | 1.37 | 4.5 |
| | Tonybet | 1.37 | 4.5 |
| | Unibet | 1.37 | 4.5 |
| | Shangrila | 1.37 | 4.5 |
| | William Hill | 1.37 | 4.5 |
| | Betsson | 1.37 | 4.5 |









