Informations du match:
- Pays: India
- Stade: Vivekananda Yuba Bharati Krirangan
- Capacité: 85000 seats
- Compétition: Indian Super League
- Journée: Day 10
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Victoire d’East Bengal (cote : 1.73)
– Plus/Moins de : → Plus de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Oui
2)
– Pari conseillé : Victoire d’East Bengal
– Probabilité : 46.31%
– Cote : 1.73
Compositions probables et schémas tactiques :
**East Bengal**
Formation : 3-4-3
13 – P. Gill
4 – A. Ali
6 – K. Sibille
25 – J. Singh
29 – B. Singh
21 – S. Crespo
74 – M. Rashid
7 – V. Puthiya Valappill
17 – J. Mawhmingthanga
77 – A. Sojberg
10 – E. Lalrindika
**Punjab FC**
Formation : Non disponible
Aucun joueur titulaire disponible.
Remplaçants East Bengal
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 24 | D. Majumder |
| Defender | 5 | C. Lal |
| Defender | 27 | J. Gupta |
| Midfielder | 23 | S. Chakraborty |
| Midfielder | 11 | N. Sekar |
| Midfielder | 8 | Miguel Figueira Damasceno |
| Midfielder | 30 | V. Guite |
| Midfielder | 84 | S. Banerjee |
| Forwards | 9 | Y. Ezzejjari |
Remplaçants Punjab FC
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 78 | M. Shabir |
| Defender | 26 | L. Meitei |
| Defender | 35 | P. Singh |
| Defender | 8 | S. Zeljkovic |
| Midfielder | 21 | S. Shami |
| Midfielder | 23 | S. Singh |
| Midfielder | 7 | N. Meetei |
| Forwards | 14 | V. Yadav |
| Forwards | 31 | L. Asokan |
**Absents East Bengal**
Aucun joueur absent.
**Absents Punjab FC**
Aucun joueur absent.
Statistiques des matchs précédents :
**East Bengal**
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————————–|————-|———————|———|
| Indian Super League | 05 Mai | Mumbai City | 1-2 |
| Indian Super League | 28 Avr | Odisha FC | 3-0 |
| Indian Super League | 16 Avr | Bengaluru FC | 3-3 |
| Indian Super League | 11 Avr | Chennaiyin FC | 3-1 |
| Indian Super League | 23 Mar | Mohammedan SC | 7-0 |
| Indian Super League | 14 Mar | Kerala Blasters | 1-1 |
| Indian Super League | 05 Mar | FC Goa | 0-0 |
| Indian Super League | 27 Fév | Jamshedpur FC | 1-2 |
| Indian Super Cup | 31 Oct | Mohun Bagan Super Giant | 0-0 |
| Indian Super Cup | 28 Oct | Chennaiyin FC | 0-4 |
| Durand Cup | 20 Août | Diamond Harbour FC | 2-1 |
| Durand Cup | 17 Août | Mohun Bagan Super Giant | 1-2 |
—
**Punjab FC**
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————————–|————-|———————|———|
| Indian Super League | 06 Mai | Chennaiyin FC | 1-0 |
| Indian Super League | 02 Mai | Sporting Club Delhi | 0-0 |
| Indian Super League | 20 Avr | Inter Kashi FC | 3-0 |
| Indian Super League | 12 Avr | Mohun Bagan Super Giant | 3-2 |
| Indian Super League | 03 Avr | Mohammedan SC | 2-1 |
| Indian Super League | 21 Mar | Kerala Blasters | 1-3 |
| Indian Super League | 16 Mar | FC Goa | 1-1 |
| Indian Super League | 09 Mar | Northeast United | 1-1 |
| Indian Super Cup | 27 Oct | Gokulam Kerala FC | 3-0 |
| Indian Super League | 21 Fév | Bengaluru FC | 0-2 |
| Indian Super Cup | 04 Déc | East Bengal | 1-3 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
Bloc 1 — « Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues » :
– Victoires : → East Bengal : 4 / Punjab FC : 2
– Défaites : → East Bengal : 0 / Punjab FC : 1
– Matchs nuls : → East Bengal : 2 / Punjab FC : 1
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → East Bengal : 1 / Punjab FC : 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → East Bengal : 1 / Punjab FC : 3
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → East Bengal : 1 / Punjab FC : 1
Bloc 2 — « Statistiques under/over (moins/plus de) » :
– Moyenne de buts : → East Bengal : 4.17 / Punjab FC : 2.67
– Moyenne de buts marqués : → East Bengal : 3.17 / Punjab FC : 1.83
– Moyenne de buts encaissés : → East Bengal : 1 / Punjab FC : 0.83
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → East Bengal : 17 % / Punjab FC : 33 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → East Bengal : 83 % / Punjab FC : 67 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → East Bengal : 3.5 / Punjab FC : 2.33
– Moyenne de buts à domicile / extérieur : → East Bengal : 2.5 / Punjab FC : 1.83
– Moyenne de buts encaissés à domicile / extérieur : → East Bengal : 1 / Punjab FC : 0.5
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché 1X2 | Bookmaker | Victoire East Bengal | Match Nul | Victoire Punjab FC |
|——————-|————-|———————-|———–|——————–|
| | Bet365 | 1.73 | 3.6 | 4.1 |
| | Melbet | 1.73 | 3.6 | 4.1 |
| | Betwinner | 1.73 | 3.6 | 4.1 |
| | BC Game | 1.73 | 3.6 | 4.1 |
| | Bwin | 1.73 | 3.6 | 4.1 |
| | 888Starz | 1.73 | 3.6 | 4.1 |
| | Betfred | 1.73 | 3.6 | 4.1 |
| | Tonybet | 1.73 | 3.6 | 4.1 |
| | Unibet | 1.73 | 3.6 | 4.1 |
| | Shangrila | 1.73 | 3.6 | 4.1 |
| | William Hill | 1.73 | 3.6 | 4.1 |
| | Betsson | 1.73 | 3.6 | 4.1 |
| Marché Plus/Moins 2.5 | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|———————–|————-|————-|—————|
| | Bet365 | 1.95 | 1.85 |
| | Melbet | 1.95 | 1.85 |
| | Betwinner | 1.95 | 1.85 |
| | BC Game | 1.95 | 1.85 |
| | Bwin | 1.95 | 1.85 |
| | 888Starz | 1.95 | 1.85 |
| | Betfred | 1.95 | 1.85 |
| | Tonybet | 1.95 | 1.85 |
| | Unibet | 1.95 | 1.85 |
| | Shangrila | 1.95 | 1.85 |
| | William Hill | 1.95 | 1.85 |
| | Betsson | 1.95 | 1.85 |
| Marché BTTS | Bookmaker | Oui | Non |
|———————|————-|————-|—————|
| | Bet365 | 1.8 | 1.73 |
| | Melbet | 1.8 | 1.73 |
| | Betwinner | 1.8 | 1.73 |
| | BC Game | 1.8 | 1.73 |
| | Bwin | 1.8 | 1.73 |
| | 888Starz | 1.8 | 1.73 |
| | Betfred | 1.8 | 1.73 |
| | Tonybet | 1.8 | 1.73 |
| | Unibet | 1.8 | 1.73 |
| | Shangrila | 1.8 | 1.73 |
| | William Hill | 1.8 | 1.73 |
| | Betsson | 1.8 | 1.73 |
| Marché Double Chance | Bookmaker | 1X | 12 | X2 |
|———————-|————-|————–|—————|—————|
| | Bet365 | 1.73 | 1.85 | 1.8 |
| | Melbet | 1.73 | 1.85 | 1.8 |
| | Betwinner | 1.73 | 1.85 | 1.8 |
| | BC Game | 1.73 | 1.85 | 1.8 |
| | Bwin | 1.73 | 1.85 | 1.8 |
| | 888Starz | 1.73 | 1.85 | 1.8 |
| | Betfred | 1.73 | 1.85 | 1.8 |
| | Tonybet | 1.73 | 1.85 | 1.8 |
| | Unibet | 1.73 | 1.85 | 1.8 |
| | Shangrila | 1.73 | 1.85 | 1.8 |
| | William Hill | 1.73 | 1.85 | 1.8 |
| | Betsson | 1.73 | 1.85 | 1.8 |
| Marché Draw No Bet | Bookmaker | East Bengal | Punjab FC |
|———————-|————-|————-|—————|
| | Bet365 | 1.73 | 1.85 |
| | Melbet | 1.73 | 1.85 |
| | Betwinner | 1.73 | 1.85 |
| | BC Game | 1.73 | 1.85 |
| | Bwin | 1.73 | 1.85 |
| | 888Starz | 1.73 | 1.85 |
| | Betfred | 1.73 | 1.85 |
| | Tonybet | 1.73 | 1.85 |
| | Unibet | 1.73 | 1.85 |
| | Shangrila | 1.73 | 1.85 |
| | William Hill | 1.73 | 1.85 |
| | Betsson | 1.73 | 1.85 |









