Informations du match:
- Pays: Chile
- Compétition: Copa De La Liga
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Nublense gagne (cote : 3.45)
– Plus/Moins de : → Moins de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Oui
2)
– Pari conseillé : Nublense gagne
– Probabilité : 37.31%
– Cote : 3.45
Compositions probables et schémas tactiques :
**CD Universidad Catolica**
Schéma tactique : 4-2-3-1
Liste des joueurs :
1 – G. Castellón
2 – D. Gonzalez
3 – P. Parot
4 – S. Puch
5 – A. Farias
6 – C. Aravena
7 – M. Gómez
8 – J. Martínez
9 – A. Canales
10 – M. Palavecino
11 – J. Rossel
Remplaçants CD Universidad Catolica
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 27 | D. Melo |
| Défenseur | 17 | G. Medel |
| Défenseur | 2 | D. Gonzalez |
| Défenseur | 44 | J. Salas |
| Défenseur | 28 | B. Cerezo |
| Milieu | 22 | M. Gomez |
| Milieu | 18 | J. Rossel |
| Milieu | 25 | D. Corral |
| Milieu | 13 | A. Canales |
| Milieu | 14 | J. Martinez |
| Milieu | 10 | M. Palavecino |
| Milieu | 5 | A. Farias |
**Nublense**
Schéma tactique : Non spécifié
Liste des joueurs : Non disponible
Remplaçants Nublense
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Non disponible | ||
**Absents CD Universidad Catolica**
Aucun absent mentionné.
**Absents Nublense**
Aucun absent mentionné.
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————–|————|——————————–|——–|
| Copa Libertadores | 06 Mai | Cruzeiro | 0-0 |
| Copa De La Liga | 03 Mai | Universidad de Concepcion | 2-2 |
| Copa Libertadores | 29 Avr | Barcelona SC | 1-2 |
| Chilean Primera División| 25 Avr | U. De Chile | 1-0 |
| Chilean Primera División| 20 Avr | La Calera | 1-2 |
| Copa Libertadores | 15 Avr | Cruzeiro | 1-2 |
| Chilean Primera Division| 02 Avr | CD Palestino | 6-1 |
| Copa De La Liga | 22 Mar | Universidad de Concepcion | 2-1 |
| Chilean Primera Division| 14 Mar | CD Everton Vina Del Mar | 2-2 |
| Copa De La Liga | 30 Mar | Cobresal | 1-3 |
| Copa De La Liga | 02 Mai | Nublense | 2-0 |
| Chilean Primera Division| 25 Avr | Nublense | 0-2 |
| Chilean Primera Division| 19 Avr | Coquimbo Unido | 1-1 |
| Chilean Primera Division| 12 Avr | U. De Chile | 1-0 |
| Copa De La Liga | 25 Mar | Nublense | 1-0 |
| Chilean Primera Division| 15 Mar | Deportes La Serena | 2-2 |
| Chilean Primera Division| 01 Mar | CD Universidad Catolica | 1-2 |
| Chilean Primera Division| 06 Mar | Deportes Concepcion | 0-2 |
| Chilean Primera Division| 20 Fév | La Calera | 0-1 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————–|————|——————————–|——–|
| Chilean Primera Division| 25 Avr | O’Higgins | 0-2 |
| Chilean Primera Division| 12 Avr | U. De Chile | 1-0 |
| Copa De La Liga | 30 Mar | Universidad de Concepcion | 0-2 |
| Chilean Primera Division| 19 Avr | Coquimbo Unido | 1-1 |
| Chilean Primera Division| 04 Avr | CD Everton Vina Del Mar | 0-0 |
| Copa De La Liga | 02 Mai | Cobresal | 0-2 |
| Chilean Primera Division| 25 Avr | O’Higgins | 0-2 |
| Chilean Primera Division| 12 Avr | U. De Chile | 1-0 |
| Copa De La Liga | 25 Mar | CD Universidad Catolica | 0-1 |
| Chilean Primera Division| 15 Mar | Deportes La Serena | 2-2 |
| Chilean Primera Division| 01 Mar | CD Universidad Catolica | 1-2 |
| Chilean Primera Division| 06 Mar | Deportes Concepcion | 0-2 |
| Chilean Primera Division| 20 Fév | La Calera | 0-1 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
Bloc 1 — « Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues » :
– Victoires : → CD Universidad Catolica : 2 / Nublense : 3
– Défaites : → CD Universidad Catolica : 1 / Nublense : 2
– Matchs nuls : → CD Universidad Catolica : 2 / Nublense : 2
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → CD Universidad Catolica : 1 / Nublense : 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → CD Universidad Catolica : 1 / Nublense : 1
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → CD Universidad Catolica : 2 / Nublense : 2
Bloc 2 — « Statistiques under/over (moins/plus de) » :
– Moyenne de buts : → CD Universidad Catolica : 2.33 / Nublense : 1.5
– Moyenne de buts marqués : → CD Universidad Catolica : 1.17 / Nublense : 1
– Moyenne de buts encaissés : → CD Universidad Catolica : 1.17 / Nublense : 0.5
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → CD Universidad Catolica : 33 % / Nublense : 100 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → CD Universidad Catolica : 67 % / Nublense : 0 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → CD Universidad Catolica : 3.33 / Nublense : 2.17
– Moyenne de buts à domicile / extérieur : → CD Universidad Catolica : 1.17 / Nublense : 1.33
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché 1X2 | Bookmaker | Victoire CD Universidad Catolica | Match Nul | Victoire Nublense |
|——————-|—————-|———————————-|———–|——————–|
| | Melbet | 1.98 | 3.35 | 3.15 |
| | Betwinner | 1.98 | 3.35 | 3.15 |
| | BC Game | 1.98 | 3.35 | 3.15 |
| | 888Starz | 1.98 | 3.35 | 3.15 |
| | Betfred | 1.98 | 3.35 | 3.15 |
| | Tonybet | 1.98 | 3.35 | 3.15 |
| | Unibet | 1.98 | 3.35 | 3.15 |
| | Shangrila | 1.98 | 3.35 | 3.15 |
| | William Hill | 1.98 | 3.35 | 3.15 |
| | Betsson | 1.98 | 3.35 | 3.15 |
| Marché Plus/Moins 2.5 | Bookmaker | Moins 2.5 | Plus 2.5 |
|———————–|—————-|———–|———-|
| | Melbet | 1.93 | 1.93 |
| | Betwinner | 1.93 | 1.93 |
| | BC Game | 1.93 | 1.93 |
| | 888Starz | 1.93 | 1.93 |
| | Betfred | 1.93 | 1.93 |
| | Tonybet | 1.93 | 1.93 |
| | Unibet | 1.93 | 1.93 |
| | Shangrila | 1.93 | 1.93 |
| | William Hill | 1.93 | 1.93 |
| | Betsson | 1.93 | 1.93 |
| Marché BTTS | Bookmaker | Oui | Non |
|———————|—————-|———–|———-|
| | Melbet | 1.98 | 1.76 |
| | Betwinner | 1.98 | 1.76 |
| | BC Game | 1.98 | 1.76 |
| | 888Starz | 1.98 | 1.76 |
| | Betfred | 1.98 | 1.76 |
| | Tonybet | 1.98 | 1.76 |
| | Unibet | 1.98 | 1.76 |
| | Shangrila | 1.98 | 1.76 |
| | William Hill | 1.98 | 1.76 |
| | Betsson | 1.98 | 1.76 |
| Marché Double Chance | Bookmaker | 1X | 12 | X2 |
|———————|—————-|———–|———-|———-|
| | Melbet | 1.38 | 1.76 | 1.45 |
| | Betwinner | 1.38 | 1.76 | 1.45 |
| | BC Game | 1.38 | 1.76 | 1.45 |
| | 888Starz | 1.38 | 1.76 | 1.45 |
| | Betfred | 1.38 | 1.76 | 1.45 |
| | Tonybet | 1.38 | 1.76 | 1.45 |
| | Unibet | 1.38 | 1.76 | 1.45 |
| | Shangrila | 1.38 | 1.76 | 1.45 |
| | William Hill | 1.38 | 1.76 | 1.45 |
| | Betsson | 1.38 | 1.76 | 1.45 |
| Marché Draw No Bet | Bookmaker | CD Universidad Catolica | Nublense |
|———————|—————-|————————-|———-|
| | Melbet | 1.98 | 1.93 |
| | Betwinner | 1.98 | 1.93 |
| | BC Game | 1.98 | 1.93 |
| | 888Starz | 1.98 | 1.93 |
| | Betfred | 1.98 | 1.93 |
| | Tonybet | 1.98 | 1.93 |
| | Unibet | 1.98 | 1.93 |
| | Shangrila | 1.98 | 1.93 |
| | William Hill | 1.98 | 1.93 |
| | Betsson | 1.98 | 1.93 |









