Informations du match:
- Pays: Ecuador
- Stade: Estadio Christian Benitez Betancourt
- Capacité: 10150 seats
- Arbitre: Oswaldo Contreras
- Compétition: Liga Pro
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Guayaquil City FC gagne (cote : 2.20)
– Plus/Moins de : → Moins de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Non
2)
– Pronostic conseillé : Guayaquil City FC gagne
– Probabilité : 38.55%
– Cote : 2.20
Compositions probables et schémas tactiques :
**Guayaquil City FC**
Schéma tactique : 4-2-3-1
1 – A. Cumbicus
2 – J. Andrade
3 – J. Espinoza
4 – E. Ladines
5 – E. Cabezas
6 – J. Ordonez
7 – J. Humanante
8 – M. Palma
9 – J. Vivar
10 – A. Naula
Remplaçants Guayaquil City FC
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 12 | R. Perea |
| Défenseur | 4 | E. Ladines |
| Défenseur | 51 | E. Cabezas |
| Milieu | 16 | J. Ordonez |
| Milieu | 8 | J. Humanante |
| Attaquant | 9 | M. Palma |
| Attaquant | 28 | J. Vivar |
| Attaquant | 19 | A. Naula |
| Milieu | 21 | J. Andrade |
Absents Guayaquil City FC : Aucun
**CD Cuenca**
Schéma tactique : 4-3-3
1 – J. Pineda
2 – E. Guevara
3 – A. Mosquera
4 – J. Chacon
5 – S. Morocho
6 – D. González
7 – N. Leguizamon
8 – C. Arboleda
9 – M. Siguenza
Remplaçants CD Cuenca
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 12 | E. Minda |
| Défenseur | 23 | E. Guevara |
| Défenseur | 2 | A. Mosquera |
| Milieu | 14 | J. Chacon |
| Milieu | 21 | S. Morocho |
| Milieu | 49 | D. González |
| Attaquant | 9 | N. Leguizamon |
| Attaquant | 37 | C. Arboleda |
| Attaquant | 50 | M. Siguenza |
| Attaquant | 29 | M. Klimowicz |
| Milieu | 16 | J. Mejia |
Absents CD Cuenca : Aucun
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————|————-|——————————–|——–|
| Liga Pro | 02 Mai | LDU Quito | 0-1 |
| Liga Pro | 26 Avr | CD Tecnico Universitario | 1-0 |
| Liga Pro | 21 Avr | Libertad Loja | 0-1 |
| Liga Pro | 17 Avr | Emelec | 1-3 |
| Liga Pro | 12 Avr | CSD Macara | 2-1 |
| Liga Pro | 04 Avr | Universidad Catolica | 1-4 |
| Liga Pro | 23 Mar | Leones Futbol Club | 0-0 |
| Liga Pro | 15 Mar | Barcelona SC | 0-0 |
| Liga Pro | 28 Fév | SD Aucas | 1-1 |
| Clubs Friendlies | 04 Fév | Barcelona SC | 1-2 |
| Liga Pro | 18 Mar | Manta FC | 0-1 |
| Liga Pro | 06 Mar | Delfin SC | 1-0 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————|————-|——————————–|——–|
| Copa Sudamericana | 05 Mai | San Lorenzo | 0-0 |
| Liga Pro | 02 Mai | CD Tecnico Universitario | 2-1 |
| Copa Sudamericana | 28 Avr | Recoleta FC | 0-0 |
| Liga Pro | 25 Avr | Mushuc Runa SC | 1-4 |
| Liga Pro | 22 Avr | Orense SC | 1-3 |
| Liga Pro | 19 Avr | Manta FC | 0-1 |
| Copa Sudamericana | 08 Avr | Santos | 1-0 |
| Liga Pro | 21 Mar | CSD Macara | 1-1 |
| Liga Pro | 04 Avr | Emelec | 0-2 |
| Liga Pro | 17 Mar | Universidad Catolica | 0-1 |
| Liga Pro | 16 Avr | San Lorenzo | 0-2 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
**Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues** :
– Victoires : → Guayaquil City FC : 4 / CD Cuenca : 2
– Défaites : → Guayaquil City FC : 2 / CD Cuenca : 2
– Matchs nuls : → Guayaquil City FC : 0 / CD Cuenca : 2
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Guayaquil City FC : 2 / CD Cuenca : 1
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Guayaquil City FC : 1 / CD Cuenca : 2
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Guayaquil City FC : 0 / CD Cuenca : 2
**Statistiques under/over (moins/plus de)** :
– Moyenne de buts : → Guayaquil City FC : 2.5 / CD Cuenca : 2.17
– Moyenne de buts marqués : → Guayaquil City FC : 1.33 / CD Cuenca : 0.83
– Moyenne de buts encaissés : → Guayaquil City FC : 1.17 / CD Cuenca : 1.33
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Guayaquil City FC : 50 % / CD Cuenca : 50 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Guayaquil City FC : 50 % / CD Cuenca : 50 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Guayaquil City FC : 1.5 / CD Cuenca : 2.5
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché 1X2 | Bookmaker | Guayaquil City FC | Match Nul | CD Cuenca |
|———————|—————|——————–|———–|———–|
| | Bet365 | 2.2 | 3.1 | 3.2 |
| | Melbet | 2.2 | 3.1 | 3.2 |
| | Betwinner | 2.2 | 3.1 | 3.2 |
| | BC Game | 2.2 | 3.1 | 3.2 |
| | Bwin | 2.2 | 3.1 | 3.2 |
| | 888Starz | 2.2 | 3.1 | 3.2 |
| | Betfred | 2.2 | 3.1 | 3.2 |
| | Tonybet | 2.2 | 3.1 | 3.2 |
| | Shangrila | 2.2 | 3.1 | 3.2 |
| | William Hill | 2.2 | 3.1 | 3.2 |
| | Betsson | 2.2 | 3.1 | 3.2 |
| Marché Plus/Moins 2.5 | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|———————–|—————|————–|—————|
| | Bet365 | 1.8 | 2.2 |
| | Melbet | 1.8 | 2.2 |
| | Betwinner | 1.8 | 2.2 |
| | BC Game | 1.8 | 2.2 |
| | Bwin | 1.8 | 2.2 |
| | 888Starz | 1.8 | 2.2 |
| | Betfred | 1.8 | 2.2 |
| | Tonybet | 1.8 | 2.2 |
| | Shangrila | 1.8 | 2.2 |
| | William Hill | 1.8 | 2.2 |
| | Betsson | 1.8 | 2.2 |
| Marché BTTS | Bookmaker | Oui | Non |
|———————|—————|——-|——-|
| | Bet365 | 1.91 | 1.61 |
| | Melbet | 1.91 | 1.61 |
| | Betwinner | 1.91 | 1.61 |
| | BC Game | 1.91 | 1.61 |
| | Bwin | 1.91 | 1.61 |
| | 888Starz | 1.91 | 1.61 |
| | Betfred | 1.91 | 1.61 |
| | Tonybet | 1.91 | 1.61 |
| | Shangrila | 1.91 | 1.61 |
| | William Hill | 1.91 | 1.61 |
| | Betsson | 1.91 | 1.61 |
| Marché Double Chance | Bookmaker | Guayaquil City FC ou Match Nul | CD Cuenca ou Match Nul | Guayaquil City FC ou CD Cuenca |
|———————|—————|———————————-|————————-|———————————|
| | Bet365 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| | Melbet | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| | Betwinner | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| | BC Game | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| | Bwin | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| | 888Starz | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| | Betfred | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| | Tonybet | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| | Shangrila | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| | William Hill | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| | Betsson | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| Marché Draw No Bet | Bookmaker | Guayaquil City FC | CD Cuenca |
|———————|—————|——————–|———–|
| | Bet365 | 1.91 | 1.61 |
| | Melbet | 1.91 | 1.61 |
| | Betwinner | 1.91 | 1.61 |
| | BC Game | 1.91 | 1.61 |
| | Bwin | 1.91 | 1.61 |
| | 888Starz | 1.91 | 1.61 |
| | Betfred | 1.91 | 1.61 |
| | Tonybet | 1.91 | 1.61 |
| | Shangrila | 1.91 | 1.61 |
| | William Hill | 1.91 | 1.61 |
| | Betsson | 1.91 | 1.61 |









