Informations du match:
- Pays: Japan
- Stade: K’s denki Stadium Mito
- Capacité: 10152 seats
- Compétition: J.League
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Urawa Red Diamonds gagne (cote : 2.25)
– Plus/Moins de : → Moins de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Non
2)
– Pari conseillé : Urawa Red Diamonds gagne
– Probabilité : 35.2%
– Cote : 2.25
Compositions probables et schémas tactiques :
**Mito Hollyhock**
Schéma tactique : 4-4-2
34 – K. Nishikawa
25 – T. Mase
17 – K. Itakura
4 – T. Ushizawa
7 – S. Omori
70 – M. Leiria
19 – T. Semba
3 – K. Osaki
14 – M. Arai
9 – R. Nemoto
10 – A. Watanabe
**Urawa Red Diamonds**
Non disponible
Remplaçants Mito Hollyhock
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 21 | S. Matsubara |
| Defender | 6 | T. Iida |
| Defender | 89 | K. Sasaki |
| Midfielder | 82 | K. Kawakami |
| Midfielder | 33 | K. Ando |
| Midfielder | 11 | Y. Torikai |
| Forwards | 29 | T. Keisuke |
| Forwards | 39 | Y. Hayata |
| Forwards | 20 | P. Ferreira |
Remplaçants Urawa Red Diamonds
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 16 | A. Niekawa |
| Defender | 3 | D. Boza |
| Midfielder | 11 | S. Gustafson |
| Midfielder | 88 | Y. Naganuma |
| Midfielder | 36 | H. Renji |
| Midfielder | 39 | J. Hayakawa |
| Midfielder | 24 | Y. Matsuo |
| Defender | 22 | K. Shibato |
| Forwards | 17 | H. Komori |
Absents Mito Hollyhock : Aucun
Absents Urawa Red Diamonds : Aucun
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————-|————|—————————|——–|
| J.League | 06 Mai | Kashima Antlers | 0-3 |
| J.League | 02 Mai | Yokohama F Marinos | 1-1 |
| J.League | 29 Avr | Machida Zelvia | 2-2 |
| J.League | 24 Avr | FC Tokyo | 2-5 |
| J.League | 19 Avr | Kashiwa Reysol | 2-0 |
| J.League | 11 Avr | JEF United Chiba | 1-1 |
| J.League | 04 Avr | Kashima Antlers | 1-1 |
| J.League | 18 Mar | Yokohama F Marinos | 1-0 |
| J.League | 14 Mar | FC Tokyo | 1-1 |
| J.League | 22 Fév | JEF United Chiba | 1-1 |
| J.League | 22 Mar | Kashiwa Reysol | 0-1 |
| J.League | 07 Mar | Urawa Red Diamonds | 0-2 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————-|————|—————————|——–|
| J.League | 06 Mai | Kashiwa Reysol | 1-0 |
| J.League | 02 Mai | JEF United Chiba | 2-0 |
| J.League | 29 Avr | Kawasaki Frontale | 2-0 |
| J.League | 25 Avr | Yokohama F Marinos | 2-3 |
| J.League | 18 Avr | Kashima Antlers | 0-1 |
| J.League | 12 Avr | Tokyo Verdy | 1-1 |
| J.League | 22 Mar | Machida Zelvia | 1-2 |
| J.League | 18 Mar | Kashiwa Reysol | 1-1 |
| J.League | 05 Avr | Kawasaki Frontale | 2-3 |
| J.League | 14 Mar | Tokyo Verdy | 0-1 |
| J.League | 21 Fév | Yokohama F Marinos | 0-2 |
| J.League | 14 Fév | FC Tokyo | 1-1 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
**Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues** :
– Victoires : → Mito Hollyhock : 1 / Urawa Red Diamonds : 3
– Défaites : → Mito Hollyhock : 2 / Urawa Red Diamonds : 2
– Matchs nuls : → Mito Hollyhock : 3 / Urawa Red Diamonds : 1
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 1 / 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 2 / 0
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 1 / 4
**Statistiques under/over (moins/plus de)** :
– Moyenne de buts : → Mito Hollyhock : 3.33 / Urawa Red Diamonds : 2.17
– Moyenne de buts marqués : → Mito Hollyhock : 1.33 / Urawa Red Diamonds : 1.33
– Moyenne de buts encaissés : → Mito Hollyhock : 2 / Urawa Red Diamonds : 0.83
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Mito Hollyhock : 50 % / Urawa Red Diamonds : 17 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Mito Hollyhock : 50 % / Urawa Red Diamonds : 83 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Mito Hollyhock : 2.17 / Urawa Red Diamonds : 2.67
– Moyenne de buts encaissés à domicile / extérieur : → Mito Hollyhock : 0.83 / Urawa Red Diamonds : 1.17
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché 1X2 | Bookmaker | Victoire Mito Hollyhock | Match Nul | Victoire Urawa Red Diamonds |
|———————|————-|————————-|———–|——————————|
| | Bet365 | 3.25 | 3.3 | 2.15 |
| | Melbet | 3.25 | 3.3 | 2.15 |
| | Betwinner | 3.25 | 3.3 | 2.15 |
| | BC Game | 3.25 | 3.3 | 2.15 |
| | Bwin | 3.25 | 3.3 | 2.15 |
| | 888Starz | 3.25 | 3.3 | 2.15 |
| | Betfred | 3.25 | 3.3 | 2.15 |
| | Tonybet | 3.25 | 3.3 | 2.15 |
| | Shangrila | 3.25 | 3.3 | 2.15 |
| | William Hill | 3.25 | 3.3 | 2.15 |
| | Betsson | 3.25 | 3.3 | 2.15 |
| Marché Plus/Moins 2.5 | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|———————–|————-|————–|—————|
| | Bet365 | 1.88 | 1.8 |
| | Melbet | 1.88 | 1.8 |
| | Betwinner | 1.88 | 1.8 |
| | BC Game | 1.88 | 1.8 |
| | Bwin | 1.88 | 1.8 |
| | 888Starz | 1.88 | 1.8 |
| | Betfred | 1.88 | 1.8 |
| | Tonybet | 1.88 | 1.8 |
| | Shangrila | 1.88 | 1.8 |
| | William Hill | 1.88 | 1.8 |
| | Betsson | 1.88 | 1.8 |
| Marché BTTS | Bookmaker | Oui | Non |
|———————-|————-|————–|————–|
| | Bet365 | 1.67 | 2.17 |
| | Melbet | 1.67 | 2.17 |
| | Betwinner | 1.67 | 2.17 |
| | BC Game | 1.67 | 2.17 |
| | Bwin | 1.67 | 2.17 |
| | 888Starz | 1.67 | 2.17 |
| | Betfred | 1.67 | 2.17 |
| | Tonybet | 1.67 | 2.17 |
| | Shangrila | 1.67 | 2.17 |
| | William Hill | 1.67 | 2.17 |
| | Betsson | 1.67 | 2.17 |
| Marché Double Chance | Bookmaker | Mito Hollyhock ou Nul | Urawa Red Diamonds ou Nul | Mito Hollyhock ou Urawa Red Diamonds |
|———————-|————-|————————|—————————|—————————————|
| | Bet365 | 1.93 | 1.95 | 1.8 |
| | Melbet | 1.93 | 1.95 | 1.8 |
| | Betwinner | 1.93 | 1.95 | 1.8 |
| | BC Game | 1.93 | 1.95 | 1.8 |
| | Bwin | 1.93 | 1.95 | 1.8 |
| | 888Starz | 1.93 | 1.95 | 1.8 |
| | Betfred | 1.93 | 1.95 | 1.8 |
| | Tonybet | 1.93 | 1.95 | 1.8 |
| | Shangrila | 1.93 | 1.95 | 1.8 |
| | William Hill | 1.93 | 1.95 | 1.8 |
| | Betsson | 1.93 | 1.95 | 1.8 |
| Marché Draw No Bet | Bookmaker | Mito Hollyhock | Urawa Red Diamonds |
|———————-|————-|—————-|———————|
| | Bet365 | 1.67 | 2.17 |
| | Melbet | 1.67 | 2.17 |
| | Betwinner | 1.67 | 2.17 |
| | BC Game | 1.67 | 2.17 |
| | Bwin | 1.67 | 2.17 |
| | 888Starz | 1.67 | 2.17 |
| | Betfred | 1.67 | 2.17 |
| | Tonybet | 1.67 | 2.17 |
| | Shangrila | 1.67 | 2.17 |
| | William Hill | 1.67 | 2.17 |
| | Betsson | 1.67 | 2.17 |









