Informations du match:
- Pays: Romania
- Stade: Stadionul Francisc von Neumann
- Capacité: 7287 seats
- Arbitre: Viorel Nicusor Flueran
- Compétition: Superliga
- Journée: Day 8
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → FC Uta Arad gagne (cote : 2.10)
– Plus/Moins de : → Moins de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Oui
2)
– Pari conseillé : FC Uta Arad gagne
– Probabilité : 34.48%
– Cote : 2.10
Compositions probables et schémas tactiques :
**FC Uta Arad**
Formation: 4-2-3-1
33 – A. Gorcea
13 – F. Iacob
6 – F. Poulolo
4 – A. Benga
30 – B. Van Durmen
16 – R. Odada
5 – S. Mino
11 – H. Abdallah
8 – R. Alin
20 – D. Taroi
9 – M. Coman
**AFK Csikszereda Miercurea Ciuc**
Non disponible
Remplaçants FC Uta Arad
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 96 | A. Tordai |
| Defender | 28 | M. Stolnik |
| Defender | 60 | D. Pospelov |
| Midfielder | 23 | O. Popescu |
| Midfielder | 17 | L. Mihai |
| Midfielder | 97 | D. Hrezdac |
| Forwards | 7 | A. Tolcea |
| Forwards | 98 | D. Ciubăncan |
| Forwards | 10 | M. Tzionis |
Remplaçants AFK Csikszereda Miercurea Ciuc
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 33 | M. Simon |
| Goalkeeper | 1 | Z. Deaky |
| Defender | 24 | J. Hegedus |
| Midfielder | 18 | S. Dusinszki |
| Midfielder | 22 | G. dos Santos Cabral |
| Midfielder | 55 | D. Bota |
| Midfielder | 17 | E. Bloj |
| Midfielder | 54 | D. Brugger |
| Forwards | 19 | M. Tajti |
| Forwards | 9 | J. Dolny |
| Forwards | 79 | S. Szalay |
| Forwards | 99 | Z. Nagy |
**Absents FC Uta Arad**
Aucun
**Absents AFK Csikszereda Miercurea Ciuc**
Aucun
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|——————–|————–|———————————————-|——-|
| Superliga | 03 Mai | Petrolul Ploiesti | 1-1 |
| Superliga | 26 Avr | FC Uta Arad | 0-0 |
| Superliga | 17 Avr | Otelul Galati | 0-1 |
| Superliga | 11 Avr | FC Botosani | 3-1 |
| Superliga | 05 Avr | Metaloglobus Bucuresti | 5-1 |
| Clubs Friendlies | 28 Mar | CSC Dumbravita | 2-0 |
| Superliga | 13 Mar | AFC Hermannstadt | 3-2 |
| Superliga | 01 Mar | FCSB | 2-4 |
| Superliga | 20 Mar | FCSB | 0-1 |
| Superliga | 07 Mar | Metaloglobus Bucuresti | 2-2 |
| Superliga | 20 Fév | Otelul Galati | 2-2 |
| Romania Cup | 12 Fév | CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | 0-1 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|——————–|————–|———————————————-|——-|
| Superliga | 01 Mai | FCSB | 1-0 |
| Superliga | 24 Avr | AFC Hermannstadt | 0-0 |
| Superliga | 18 Avr | Unirea 2004 Slobozia | 3-2 |
| Superliga | 13 Avr | Metaloglobus Bucuresti | 0-1 |
| Superliga | 06 Avr | Petrolul Ploiesti | 0-2 |
| Clubs Friendlies | 28 Mar | ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 1-1 |
| Superliga | 14 Mar | Otelul Galati | 3-2 |
| Superliga | 01 Mar | AFC Hermannstadt | 2-1 |
| Superliga | 07 Fév | FC Uta Arad | 2-0 |
| Superliga | 21 Mar | Farul Constanta | 1-1 |
| Superliga | 06 Mar | Farul Constanta | 0-1 |
| Superliga | 01 Mar | AFK Csikszereda Miercurea Ciuc | 1-1 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
**Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues** :
– Victoires : → FC Uta Arad : 3 / AFK Csikszereda Miercurea Ciuc : 3
– Défaites : → FC Uta Arad : 1 / AFK Csikszereda Miercurea Ciuc : 1
– Matchs nuls : → FC Uta Arad : 2 / AFK Csikszereda Miercurea Ciuc : 2
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 4 / 1
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 1 / 1
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 1 / 2
**Statistiques under/over (moins/plus de)** :
– Moyenne de buts : → FC Uta Arad : 2.5 / AFK Csikszereda Miercurea Ciuc : 1.67
– Moyenne de buts marqués : → FC Uta Arad : 1.83 / AFK Csikszereda Miercurea Ciuc : 1
– Moyenne de buts encaissés : → FC Uta Arad : 0.67 / AFK Csikszereda Miercurea Ciuc : 0.83
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → FC Uta Arad : 67 % / AFK Csikszereda Miercurea Ciuc : 83 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → FC Uta Arad : 33 % / AFK Csikszereda Miercurea Ciuc : 17 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → FC Uta Arad : 3.83 / AFK Csikszereda Miercurea Ciuc : 2.33
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché 1X2 | Bookmaker | 1 (FC Uta Arad) | X (Match Nul) | 2 (AFK Csikszereda Miercurea Ciuc) |
|———————|————-|——————|—————|————————————-|
| | Bet365 | 2 | 3.1 | 3.6 |
| | Melbet | 2 | 3.1 | 3.6 |
| | Betwinner | 2 | 3.1 | 3.6 |
| | BC Game | 2 | 3.1 | 3.6 |
| | Bwin | 2 | 3.1 | 3.6 |
| | 888Starz | 2 | 3.1 | 3.6 |
| | Betfred | 2 | 3.1 | 3.6 |
| | Tonybet | 2 | 3.1 | 3.6 |
| | Shangrila | 2 | 3.1 | 3.6 |
| | William Hill | 2 | 3.1 | 3.6 |
| | Betsson | 2 | 3.1 | 3.6 |
| Marché Plus/Moins 2.5 | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|————————|————-|————–|—————|
| | Bet365 | 2.02 | 1.83 |
| | Melbet | 2.02 | 1.83 |
| | Betwinner | 2.02 | 1.83 |
| | BC Game | 2.02 | 1.83 |
| | Bwin | 2.02 | 1.83 |
| | 888Starz | 2.02 | 1.83 |
| | Betfred | 2.02 | 1.83 |
| | Tonybet | 2.02 | 1.83 |
| | Shangrila | 2.02 | 1.83 |
| | William Hill | 2.02 | 1.83 |
| | Betsson | 2.02 | 1.83 |
| Marché BTTS | Bookmaker | Oui | Non |
|———————–|————-|—–|—–|
| | Bet365 | 1.83 | 2.02 |
| | Melbet | 1.83 | 2.02 |
| | Betwinner | 1.83 | 2.02 |
| | BC Game | 1.83 | 2.02 |
| | Bwin | 1.83 | 2.02 |
| | 888Starz | 1.83 | 2.02 |
| | Betfred | 1.83 | 2.02 |
| | Tonybet | 1.83 | 2.02 |
| | Shangrila | 1.83 | 2.02 |
| | William Hill | 1.83 | 2.02 |
| | Betsson | 1.83 | 2.02 |
| Marché Double Chance | Bookmaker | 1X | 12 | X2 |
|———————–|————-|—-|—-|—-|
| | Bet365 | 1.2 | 1.83 | 1.8 |
| | Melbet | 1.2 | 1.83 | 1.8 |
| | Betwinner | 1.2 | 1.83 | 1.8 |
| | BC Game | 1.2 | 1.83 | 1.8 |
| | Bwin | 1.2 | 1.83 | 1.8 |
| | 888Starz | 1.2 | 1.83 | 1.8 |
| | Betfred | 1.2 | 1.83 | 1.8 |
| | Tonybet | 1.2 | 1.83 | 1.8 |
| | Shangrila | 1.2 | 1.83 | 1.8 |
| | William Hill | 1.2 | 1.83 | 1.8 |
| | Betsson | 1.2 | 1.83 | 1.8 |
| Marché Draw No Bet | Bookmaker | 1 (FC Uta Arad) | 2 (AFK Csikszereda Miercurea Ciuc) |
|———————–|————-|——————|————————————-|
| | Bet365 | 1.72 | 2.1 |
| | Melbet | 1.72 | 2.1 |
| | Betwinner | 1.72 | 2.1 |
| | BC Game | 1.72 | 2.1 |
| | Bwin | 1.72 | 2.1 |
| | 888Starz | 1.72 | 2.1 |
| | Betfred | 1.72 | 2.1 |
| | Tonybet | 1.72 | 2.1 |
| | Shangrila | 1.72 | 2.1 |
| | William Hill | 1.72 | 2.1 |
| | Betsson | 1.72 | 2.1 |









