Informations du match:
- Pays: Uganda
- Compétition: Uganda Premier League
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → [Résultat à venir] (cote : X.XX)
– Plus/Moins de : → [Plus/Moins] de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → [Oui/Non]
2)
– Pari conseillé : [Pari recommandé à venir]
– Probabilité : [Pourcentage à venir]
– Cote : [Valeur à venir]
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|—————————|————-|—————————————–|——–|
| Uganda Premier League | 29 Apr | Buhimba United Saints FC | 0-2 |
| Uganda Premier League | 25 Apr | Airtel Kitara | 1-2 |
| Uganda Premier League | 22 Apr | SC Villa | 0-1 |
| Uganda Premier League | 15 Apr | Calvary | 0-0 |
| Uganda Premier League | 10 Apr | Entebbe UPPC FC | 1-1 |
| Uganda Premier League | 06 Mar | NEC FC | 0-2 |
| Uganda Premier League | 18 Feb | Updf FC | 1-0 |
| Uganda Premier League | 11 Mar | Uganda Revenue Authority | 1-0 |
| Uganda Premier League | 03 Mar | Vipers SC | 3-0 |
| Uganda Premier League | 12 Feb | Uganda Police FC | 2-1 |
| Uganda Premier League | 31 Jan | SC Villa | 0-0 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|—————————|————-|—————————————–|——–|
| Uganda Premier League | 28 Apr | Express FC | 2-1 |
| Uganda Premier League | 24 Apr | NEC FC | 1-0 |
| Uganda Premier League | 21 Apr | Maroons FC | 2-2 |
| Uganda Premier League | 16 Apr | Uganda Police FC | 1-2 |
| Uganda Premier League | 09 Apr | Updf FC | 3-1 |
| Uganda Premier League | 13 Mar | Bul FC | 0-0 |
| Uganda Premier League | 04 Mar | Uganda Revenue Authority | 2-0 |
| Uganda Premier League | 17 Feb | Entebbe UPPC FC | 1-0 |
| Uganda Premier League | 31 Jan | Maroons FC | 1-1 |
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché | Bookmaker | 1 | X | 2 |
|——————-|————–|——–|——–|——–|
| 1X2 | Betwinner | 2.03 | 2.91* | 3.77* |
| | BC Game | 2.03 | 2.91* | 3.77* |
| | 888Starz | 2.03 | 2.91* | 3.77* |
| | Betfred | 2.03 | 2.91* | 3.77* |
| | Tonybet | 2.03 | 2.91* | 3.77* |
| | Shangrila | 2.03 | 2.91* | 3.77* |
| | William Hill | 2.03 | 2.91* | 3.77* |
| | Betsson | 2.03 | 2.91* | 3.77* |
| Marché | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|——————-|————–|————–|—————|
| Plus/Moins 2.5 | Betwinner | 2.08 | 2.86 |
| | BC Game | 2.08 | 2.86 |
| | 888Starz | 2.08 | 2.86 |
| | Betfred | 2.08 | 2.86 |
| | Tonybet | 2.08 | 2.86 |
| | Shangrila | 2.08 | 2.86 |
| | William Hill | 2.08 | 2.86 |
| | Betsson | 2.08 | 2.86 |
| Marché | Bookmaker | BTTS Oui | BTTS Non |
|——————-|————–|———–|———–|
| BTTS | Betwinner | 1.95* | 2.88 |
| | BC Game | 1.95* | 2.88 |
| | 888Starz | 1.95* | 2.88 |
| | Betfred | 1.95* | 2.88 |
| | Tonybet | 1.95* | 2.88 |
| | Shangrila | 1.95* | 2.88 |
| | William Hill | 1.95* | 2.88 |
| | Betsson | 1.95* | 2.88 |
| Marché | Bookmaker | Double Chance 1X | Double Chance 12 | Double Chance X2 |
|——————-|————–|——————|——————|——————|
| Double Chance | Betwinner | 1.46 | 2.35 | 1.49 |
| | BC Game | 1.46 | 2.35 | 1.49 |
| | 888Starz | 1.46 | 2.35 | 1.49 |
| | Betfred | 1.46 | 2.35 | 1.49 |
| | Tonybet | 1.46 | 2.35 | 1.49 |
| | Shangrila | 1.46 | 2.35 | 1.49 |
| | William Hill | 1.46 | 2.35 | 1.49 |
| | Betsson | 1.46 | 2.35 | 1.49 |
| Marché | Bookmaker | Draw No Bet 1 | Draw No Bet 2 |
|——————-|————–|—————-|—————-|
| Draw No Bet | Betwinner | 2.1 | 1.62* |
| | BC Game | 2.1 | 1.62* |
| | 888Starz | 2.1 | 1.62* |
| | Betfred | 2.1 | 1.62* |
| | Tonybet | 2.1 | 1.62* |
| | Shangrila | 2.1 | 1.62* |
| | William Hill | 2.1 | 1.62* |
| | Betsson | 2.1 | 1.62* |









