Informations du match:
- Pays: Cyprus
- Stade: AEK Arena
- Capacité: 8000 seats
- Arbitre: Luca Cibelli
- Compétition: Cypriot First Division
- Journée: Day 7
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Match nul (cote : 3.30)
– Plus/Moins de : → Moins de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Oui
2)
– Pari conseillé : Match nul
– Probabilité : 38.24%
– Cote : 3.30
Compositions probables et schémas tactiques :
**AEK Larnaca**
4-2-3-1
1 – J. Kostioukov
2 – P. Ioannou
3 – M. Koutoupis
4 – A. Kostioukov
5 – A. Mavridis
6 – Jimmy
7 – C. Thoma
8 – M. Rohden
9 – D. Ivanovic
10 – J. Izquierdo
11 – M. Gonzalez Rivas
Remplaçants AEK Larnaca
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 51 | A. Paraskevas |
| Gardien | 12 | K. Komar |
| Défenseur | 2 | P. Ioannou |
| Milieu | 35 | C. Thoma |
| Milieu | 8 | M. Rohden |
| Milieu | 25 | C. Kyriakou |
| Milieu | 36 | C. Loukaidis |
| Milieu | 6 | Jimmy |
| Milieu | 29 | G. Naoum |
| Avant | 9 | D. Ivanovic |
| Avant | 23 | J. Izquierdo |
| Avant | 41 | M. Gonzalez Rivas |
**Apollon Limassol**
4-2-3-1
1 – A. Kostioukov
2 – P. Ioannou
3 – M. Koutoupis
4 – A. Mavridis
5 – A. Shikkis
6 – C. Papadopoulos
7 – P. Charalambous
8 – A. Youssef
9 – R. Rotis
10 – C. Duodu
11 – D. Escriche
Remplaçants Apollon Limassol
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 41 | P. Leeuwenburgh |
| Gardien | 31 | K. Stylianou |
| Défenseur | 3 | T. Lam |
| Défenseur | 82 | C. Papadopoulos |
| Défenseur | 26 | A. Shikkis |
| Milieu | 86 | P. Charalambous |
| Milieu | 80 | A. Youssef |
| Avant | 89 | R. Rotis |
| Avant | 17 | C. Duodu |
| Avant | 45 | A. Vrikkis |
| Avant | 30 | D. Escriche |
| Avant | 50 | L. Markovic |
**Absents AEK Larnaca**
– Aucun
**Absents Apollon Limassol**
– Aucun
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|—————————|————|—————————|——–|
| Cypriot First Division | 03 Mai | Apoel Nicosia | 0-1 |
| Cypriot First Division | 25 Avr | Aris Limassol | 2-0 |
| Cypriot First Division | 18 Avr | Pafos FC | 1-1 |
| Cypriot First Division | 14 Avr | AC Omonia Nicosia | 0-2 |
| Cypriot First Division | 22 Mar | Apollon Limassol | 1-1 |
| Cypriot First Division | 25 Avr | Apoel Nicosia | 1-0 |
| Conference League | 19 Mar | Crystal Palace | 1-2 |
| Cypriot First Division | 06 Mar | Akritas Chlorakas | 3-0 |
| Cypriot First Division | 01 Mar | Olympiakos Nicosia | 1-1 |
| Cypriot First Division | 03 Mai | Apollon Limassol | 2-1 |
| Cyprus Cup | 29 Avr | Apoel Nicosia | 0-0 |
| Cypriot First Division | 26 Avr | Apollon Limassol | 2-3 |
| Cypriot First Division | 18 Avr | Aris Limassol | 3-0 |
| Cypriot First Division | 14 Avr | Apoel Nicosia | 2-3 |
| Cypriot First Division | 22 Mar | Pafos FC | 1-1 |
| Cypriot First Division | 15 Mar | Anorthosis Famagusta | 1-1 |
| Cypriot First Division | 02 Mar | AC Omonia Nicosia | 1-1 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|—————————|————|—————————|——–|
| Cypriot First Division | 29 Avr | Pafos FC | 2-1 |
| Cypriot First Division | 26 Avr | Apoel Nicosia | 0-0 |
| Cypriot First Division | 22 Avr | AC Omonia Nicosia | 2-3 |
| Cypriot First Division | 18 Avr | Aris Limassol | 3-0 |
| Cypriot First Division | 14 Avr | Apoel Nicosia | 2-3 |
| Cypriot First Division | 22 Mar | AEK Larnaca | 1-1 |
| Cypriot First Division | 15 Mar | Anorthosis Famagusta | 1-1 |
| Cypriot First Division | 02 Mar | AC Omonia Nicosia | 1-1 |
| Cypriot First Division | 21 Fév | AEL Limassol | 2-1 |
| Cypriot First Division | 29 Avr | Ethnikos Achnas | 1-0 |
| Cypriot First Division | 18 Avr | Aris Limassol | 3-0 |
| Cypriot First Division | 22 Mar | Apoel Nicosia | 2-3 |
| Cypriot First Division | 15 Mar | Pafos FC | 1-1 |
| Cypriot First Division | 14 Fév | AEK Larnaca | 0-1 |
| Cypriot First Division | 12 Mai | AEK Larnaca | 3-0 |
| Cypriot First Division | 05 Avr | AEK Larnaca | 1-1 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
Bloc 1 — « Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues » :
– Victoires : → AEK Larnaca : 2 / Apollon Limassol : 3
– Défaites : → AEK Larnaca : 2 / Apollon Limassol : 2
– Matchs nuls : → AEK Larnaca : 2 / Apollon Limassol : 1
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → AEK Larnaca : 1 / Apollon Limassol : 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → AEK Larnaca : 2 / Apollon Limassol : 2
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → AEK Larnaca : 1 / Apollon Limassol : 1
Bloc 2 — « Statistiques under/over (moins/plus de) » :
– Moyenne de buts : → AEK Larnaca : 1.67 / Apollon Limassol : 3.67
– Moyenne de buts marqués : → AEK Larnaca : 0.83 / Apollon Limassol : 1.83
– Moyenne de buts encaissés : → AEK Larnaca : 0.83 / Apollon Limassol : 1.83
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → AEK Larnaca : 100 % / Apollon Limassol : 17 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → AEK Larnaca : 0 % / Apollon Limassol : 83 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → AEK Larnaca : 2.17 / Apollon Limassol : 3.33
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Type de marché | Bookmaker | Résultat 1 | Résultat X | Résultat 2 |
|———————|————–|————|————|————|
| 1X2 | Melbet | 2 | 61 | 3 |
| | Betwinner | 2 | 61 | 3 |
| | BC Game | 2 | 61 | 3 |
| | Bwin | 2 | 61 | 3 |
| | 888Starz | 2 | 61 | 3 |
| | Betfred | 2 | 61 | 3 |
| | Tonybet | 2 | 61 | 3 |
| | Shangrila | 2 | 61 | 3 |
| | William Hill | 2 | 61 | 3 |
| | Betsson | 2 | 61 | 3 |
| Type de marché | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|———————|————–|————–|—————|
| Plus/Moins 2.5 | Melbet | 1.94 | 1.77 |
| | Betwinner | 1.94 | 1.77 |
| | BC Game | 1.94 | 1.77 |
| | Bwin | 1.94 | 1.77 |
| | 888Starz | 1.94 | 1.77 |
| | Betfred | 1.94 | 1.77 |
| | Tonybet | 1.94 | 1.77 |
| | Shangrila | 1.94 | 1.77 |
| | William Hill | 1.94 | 1.77 |
| | Betsson | 1.94 | 1.77 |
| Type de marché | Bookmaker | BTTS Oui | BTTS Non |
|———————|————–|———-|———-|
| BTTS | Melbet | 1.93 | 1.75 |
| | Betwinner | 1.93 | 1.75 |
| | BC Game | 1.93 | 1.75 |
| | Bwin | 1.93 | 1.75 |
| | 888Starz | 1.93 | 1.75 |
| | Betfred | 1.93 | 1.75 |
| | Tonybet | 1.93 | 1.75 |
| | Shangrila | 1.93 | 1.75 |
| | William Hill | 1.93 | 1.75 |
| | Betsson | 1.93 | 1.75 |
| Type de marché | Bookmaker | Double Chance 1X | Double Chance 12 | Double Chance X2 |
|———————|————–|——————|——————|——————|
| Double Chance | Melbet | 1.97 | 1.94 | 3.15 |
| | Betwinner | 1.97 | 1.94 | 3.15 |
| | BC Game | 1.97 | 1.94 | 3.15 |
| | Bwin | 1.97 | 1.94 | 3.15 |
| | 888Starz | 1.97 | 1.94 | 3.15 |
| | Betfred | 1.97 | 1.94 | 3.15 |
| | Tonybet | 1.97 | 1.94 | 3.15 |
| | Shangrila | 1.97 | 1.94 | 3.15 |
| | William Hill | 1.97 | 1.94 | 3.15 |
| | Betsson | 1.97 | 1.94 | 3.15 |
| Type de marché | Bookmaker | Draw No Bet 1 | Draw No Bet 2 |
|———————|————–|—————-|—————-|
| Draw No Bet | Melbet | 1.94 | 1.75 |
| | Betwinner | 1.94 | 1.75 |
| | BC Game | 1.94 | 1.75 |
| | Bwin | 1.94 | 1.75 |
| | 888Starz | 1.94 | 1.75 |
| | Betfred | 1.94 | 1.75 |
| | Tonybet | 1.94 | 1.75 |
| | Shangrila | 1.94 | 1.75 |
| | William Hill | 1.94 | 1.75 |
| | Betsson | 1.94 | 1.75 |









