Informations du match:
- Pays: China
- Stade: Yuxi Plateau Sports Center
- Capacité: 30300 seats
- Compétition: Chinese Super League
- Journée: Day 10
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Yunnan Yukun gagne (cote : 2.15)
– Plus/Moins de : → Plus de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Non
2)
– Pari conseillé : Yunnan Yukun gagne
– Probabilité : 53.67%
– Cote : 2.15
Compositions probables et schémas tactiques :
**Yunnan Yukun**
Formation : 4-3-3
23 – W. Zhifeng
20 – T. Miao
5 – S. Ke
33 – A. Burca
21 – Y. Zihao
7 – Y. Chugui
6 – Z. Yuhao
8 – X. Xin
10 – A. Ionita
9 – Cleber
11 – O. Maritu
**Hangzhou Greentown**
Formation : Non disponible
Remplaçants Yunnan Yukun
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 14 | X. Wang |
| Gardien | 1 | B. Yaxiong |
| Défenseur | 18 | Y. Teng |
| Défenseur | 26 | C. Zhang |
| Défenseur | 16 | X. Zhang |
| Défenseur | 32 | C. Yuhao |
| Milieu | 30 | H. Yongyong |
| Milieu | 15 | Z. Yufeng |
| Attaquant | 19 | H. Zichang |
| Attaquant | 27 | Z. Han |
| Attaquant | 39 | B. Abdusalam |
| Attaquant | 36 | E. Fei |
Remplaçants Hangzhou Greentown
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 32 | S. Huo |
| Défenseur | 17 | S. Wang |
| Défenseur | 34 | P. Wang |
| Défenseur | 25 | X. Junchi |
| Défenseur | 3 | W. Yang |
| Milieu | 41 | Y. Jiang |
| Milieu | 19 | A. Ablikim |
| Milieu | 6 | B. Shengxin |
| Milieu | 8 | Q. Jiegei |
| Attaquant | 7 | T. Qianglong |
| Attaquant | 18 | H. Fang |
**Absents Yunnan Yukun**
Aucun
**Absents Hangzhou Greentown**
Aucun
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————————|————|———————————-|——–|
| Chinese Super League | 02 Mai | Beijing Guoan | 3-3 |
| Chinese Super League | 26 Avr | Dalian Yingbo FC | 3-1 |
| Chinese Super League | 21 Avr | Chengdu Rongcheng | 1-2 |
| Chinese Super League | 17 Avr | Tianjin Jinmen Tiger | 0-3 |
| Chinese Super League | 12 Avr | Shenzhen Peng City | 4-3 |
| Chinese Super League | 04 Avr | Shanghai Port F.C. | 1-2 |
| Chinese Super League | 21 Mar | Shandong Luneng Taishan | 4-0 |
| Chinese Super League | 07 Mar | Qingdao Hainiu FC | 3-1 |
| Chinese Super League | 02 Nov | Qingdao West Coast FC | 1-0 |
| Chinese Super League | 18 Oct | Tianjin Jinmen Tiger | 2-0 |
| Chinese Super League | 15 Mar | Henan FC | 1-2 |
| Chinese Super League | 22 Nov | Henan FC | 1-1 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————————|————|———————————-|——–|
| Chinese Super League | 02 Mai | Shenzhen Peng City | 2-1 |
| Chinese Super League | 25 Avr | Chengdu Rongcheng | 0-4 |
| Chinese Super League | 21 Avr | Wuhan Three Towns FC | 0-2 |
| Chinese Super League | 10 Avr | Beijing Guoan | 0-0 |
| Chinese Super League | 05 Avr | Dalian Yingbo FC | 0-3 |
| Chinese Super League | 14 Mar | Chongqing Tonglianglong FC | 0-1 |
| Chinese Super League | 08 Mar | Shanghai Shenhua | 1-1 |
| Chinese Super League | 22 Nov | Qingdao West Coast FC | 2-0 |
| Chinese Super League | 25 Avr | Qingdao Hainiu FC | 2-2 |
| Chinese Super League | 31 Oct | Qingdao Hainiu FC | 1-4 |
| Chinese Super League | 20 Mar | Shanghai Port F.C. | 0-3 |
| Chinese Super League | 10 Avr | Wuhan Three Towns FC | 2-0 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
Bloc 1 — « Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues » :
– Victoires : → Yunnan Yukun : 2 / Hangzhou Greentown : 1
– Défaites : → Yunnan Yukun : 3 / Hangzhou Greentown : 4
– Matchs nuls : → Yunnan Yukun : 1 / Hangzhou Greentown : 1
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Yunnan Yukun : 1 / Hangzhou Greentown : 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Yunnan Yukun : 1 / Hangzhou Greentown : 4
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Yunnan Yukun : 1
Bloc 2 — « Statistiques under/over (moins/plus de) » :
– Moyenne de buts : → Yunnan Yukun : 4.33 / Hangzhou Greentown : 2.17
– Moyenne de buts marqués : → Yunnan Yukun : 2 / Hangzhou Greentown : 0.33
– Moyenne de buts encaissés : → Yunnan Yukun : 2.33 / Hangzhou Greentown : 1.83
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Yunnan Yukun : 0 % / Hangzhou Greentown : 50 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Yunnan Yukun : 100 % / Hangzhou Greentown : 50 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Yunnan Yukun : 3.33 / Hangzhou Greentown : 2.17
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché 1X2 | Bookmaker | Victoire Yunnan Yukun | Match Nul | Victoire Hangzhou Greentown |
|——————-|————|———————–|———–|—————————–|
| | Bet365 | 2.15 | 3.7 | 2.85 |
| | Melbet | 2.15 | 3.7 | 2.85 |
| | Betwinner | 2.15 | 3.7 | 2.85 |
| | BC Game | 2.15 | 3.7 | 2.85 |
| | Bwin | 2.15 | 3.7 | 2.85 |
| | 888Starz | 2.15 | 3.7 | 2.85 |
| | Betfred | 2.15 | 3.7 | 2.85 |
| | Tonybet | 2.15 | 3.7 | 2.85 |
| | Shangrila | 2.15 | 3.7 | 2.85 |
| | William Hill| 2.15 | 3.7 | 2.85 |
| | Betsson | 2.15 | 3.7 | 2.85 |
| Marché Plus/Moins 2.5 | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|———————–|————|————-|—————|
| | Bet365 | 2.15 | 1.4 |
| | Melbet | 2.15 | 1.4 |
| | Betwinner | 2.15 | 1.4 |
| | BC Game | 2.15 | 1.4 |
| | Bwin | 2.15 | 1.4 |
| | 888Starz | 2.15 | 1.4 |
| | Betfred | 2.15 | 1.4 |
| | Tonybet | 2.15 | 1.4 |
| | Shangrila | 2.15 | 1.4 |
| | William Hill| 2.15 | 1.4 |
| | Betsson | 2.15 | 1.4 |
| Marché BTTS | Bookmaker | Oui | Non |
|———————|————|————-|————-|
| | Bet365 | 2.75 | 1.4 |
| | Melbet | 2.75 | 1.4 |
| | Betwinner | 2.75 | 1.4 |
| | BC Game | 2.75 | 1.4 |
| | Bwin | 2.75 | 1.4 |
| | 888Starz | 2.75 | 1.4 |
| | Betfred | 2.75 | 1.4 |
| | Tonybet | 2.75 | 1.4 |
| | Shangrila | 2.75 | 1.4 |
| | William Hill| 2.75 | 1.4 |
| | Betsson | 2.75 | 1.4 |
| Marché Double Chance | Bookmaker | Yunnan Yukun ou Nul | Hangzhou Greentown ou Nul |
|———————-|————|———————-|—————————|
| | Bet365 | 1.4 | 1.4 |
| | Melbet | 1.4 | 1.4 |
| | Betwinner | 1.4 | 1.4 |
| | BC Game | 1.4 | 1.4 |
| | Bwin | 1.4 | 1.4 |
| | 888Starz | 1.4 | 1.4 |
| | Betfred | 1.4 | 1.4 |
| | Tonybet | 1.4 | 1.4 |
| | Shangrila | 1.4 | 1.4 |
| | William Hill| 1.4 | 1.4 |
| | Betsson | 1.4 | 1.4 |
| Marché Draw No Bet | Bookmaker | Yunnan Yukun | Hangzhou Greentown |
|———————-|————|—————|———————|
| | Bet365 | 1.73 | 1.73 |
| | Melbet | 1.73 | 1.73 |
| | Betwinner | 1.73 | 1.73 |
| | BC Game | 1.73 | 1.73 |
| | Bwin | 1.73 | 1.73 |
| | 888Starz | 1.73 | 1.73 |
| | Betfred | 1.73 | 1.73 |
| | Tonybet | 1.73 | 1.73 |
| | Shangrila | 1.73 | 1.73 |
| | William Hill| 1.73 | 1.73 |
| | Betsson | 1.73 | 1.73 |









