Informations du match:
- Pays: Bulgaria
- Stade: Lokomotiv Stadium
- Capacité: 22000 seats
- Arbitre: Antonio Antov
- Compétition: A PFG
- Journée: Day 3
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → FC Lokomotiv 1929 Sofia gagne (cote : 1.66)
– Plus/Moins de : → Moins de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Oui
2)
– Pari conseillé : FC Lokomotiv 1929 Sofia gagne
– Probabilité : 42.06%
– Cote : 1.66
Compositions probables et schémas tactiques :
**FC Lokomotiv 1929 Sofia**
4-2-3-1
1 – A. Lyubenov
2 – D. Ali
4 – S. Dembele
42 – N. Neychev
26 – K. Miloshev
33 – J. Ibe
13 – D. Oliveira Raposo
11 – A. Taoui
Remplaçants FC Lokomotiv 1929 Sofia
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 24 | A. Lyubenov |
| Defender | 2 | D. Ali |
| Defender | 4 | S. Dembele |
| Midfielder | 42 | N. Neychev |
| Midfielder | 26 | K. Miloshev |
| Forwards | 33 | J. Ibe |
| Forwards | 13 | D. Oliveira Raposo |
| Forwards | 11 | A. Taoui |
**Botev Vratsa**
4-2-3-1
1 – L. Vasilev
88 – Boyanov
55 – D. Jovicic
91 – D. Polonskiy
81 – K. Haji
97 – V. Naydenov
24 – M. Smolenski
19 – Y. Bornosuzov
Remplaçants Botev Vratsa
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 1 | L. Vasilev |
| Defender | 88 | Boyanov |
| Midfielder | 55 | D. Jovicic |
| Midfielder | 91 | D. Polonskiy |
| Midfielder | 81 | K. Haji |
| Forwards | 97 | V. Naydenov |
| Forwards | 24 | M. Smolenski |
| Forwards | 19 | Y. Bornosuzov |
**Absents FC Lokomotiv 1929 Sofia**
– Aucun
**Absents Botev Vratsa**
– Aucun
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————-|————|———————————–|——-|
| A PFG | 01 Mai | Dobrudzha Dobrich | 0-3 |
| A PFG | 27 Avr | FK Septemvri Sofia | 1-1 |
| A PFG | 14 Avr | Botev Vratsa | 2-3 |
| A PFG | 09 Avr | PFK Beroe Stara Zagora | 2-1 |
| A PFG | 03 Avr | PFC Lokomotiv Plovdiv | 0-1 |
| A PFG | 21 Mar | FC CSKA 1948 | 2-3 |
| A PFG | 17 Mar | FK Septemvri Sofia | 3-0 |
| A PFG | 13 Mar | Slavia Sofia | 1-1 |
| A PFG | 05 Mar | Dobrudzha Dobrich | 3-1 |
| A PFG | 07 Fév | Ludogorets | 1-3 |
| A PFG | 08 Mar | PFC CSKA Sofia | 0-2 |
| A PFG | 01 Mar | Levski Sofia | 3-4 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————-|————|———————————–|——-|
| A PFG | 02 Mai | Spartak Varna | 2-1 |
| A PFG | 26 Avr | Slavia Sofia | 1-1 |
| A PFG | 14 Avr | FC Lokomotiv 1929 Sofia | 3-2 |
| A PFG | 10 Avr | FC CSKA 1948 | 0-1 |
| A PFG | 06 Avr | FK Septemvri Sofia | 0-0 |
| A PFG | 22 Mar | PFC Lokomotiv Plovdiv | 1-2 |
| A PFG | 07 Mar | FC Arda Kardzhali | 1-0 |
| A PFG | 28 Fév | PFK Beroe Stara Zagora | 0-0 |
| A PFG | 16 Fév | Dobrudzha Dobrich | 0-0 |
| A PFG | 14 Mar | Botev Plovdiv | 1-3 |
| A PFG | 20 Fév | PFC Cherno More Varna | 0-0 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
**Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues** :
– Victoires : → FC Lokomotiv 1929 Sofia : 2 / Botev Vratsa : 3
– Défaites : → FC Lokomotiv 1929 Sofia : 2 / Botev Vratsa : 2
– Matchs nuls : → FC Lokomotiv 1929 Sofia : 1 / Botev Vratsa : 2
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → 1 / 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → 2 / 2
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → 1 / 2
**Statistiques under/over (moins/plus de)** :
– Moyenne de buts : → 3.17
– Moyenne de buts marqués : → FC Lokomotiv 1929 Sofia : 1.67 / Botev Vratsa : 1.17
– Moyenne de buts encaissés : → FC Lokomotiv 1929 Sofia : 1.5 / Botev Vratsa : 1.17
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → FC Lokomotiv 1929 Sofia : 33 % / Botev Vratsa : 50 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → FC Lokomotiv 1929 Sofia : 67 % / Botev Vratsa : 50 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → FC Lokomotiv 1929 Sofia : 3 / Botev Vratsa : 1.83
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché 1X2 | Bookmaker | Victoire FC Lokomotiv 1929 Sofia | Match Nul | Victoire Botev Vratsa |
|———————|————-|———————————–|———–|———————–|
| | Bet365 | 1.66 | 3.4 | 5.5 |
| | Melbet | 1.66 | 3.4 | 5.5 |
| | Betwinner | 1.66 | 3.4 | 5.5 |
| | BC Game | 1.66 | 3.4 | 5.5 |
| | Bwin | 1.66 | 3.4 | 5.5 |
| | 888Starz | 1.66 | 3.4 | 5.5 |
| | Betfred | 1.66 | 3.4 | 5.5 |
| | Tonybet | 1.66 | 3.4 | 5.5 |
| | Shangrila | 1.66 | 3.4 | 5.5 |
| | William Hill | 1.66 | 3.4 | 5.5 |
| | Betsson | 1.66 | 3.4 | 5.5 |
| Marché Plus/Moins 2.5 | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|———————–|————-|————–|—————|
| | Bet365 | 1.85 | 1.95 |
| | Melbet | 1.85 | 1.95 |
| | Betwinner | 1.85 | 1.95 |
| | BC Game | 1.85 | 1.95 |
| | Bwin | 1.85 | 1.95 |
| | 888Starz | 1.85 | 1.95 |
| | Betfred | 1.85 | 1.95 |
| | Tonybet | 1.85 | 1.95 |
| | Shangrila | 1.85 | 1.95 |
| | William Hill | 1.85 | 1.95 |
| | Betsson | 1.85 | 1.95 |
| Marché BTTS | Bookmaker | Oui | Non |
|———————|————-|————-|————–|
| | Bet365 | 1.83 | 1.83 |
| | Melbet | 1.83 | 1.83 |
| | Betwinner | 1.83 | 1.83 |
| | BC Game | 1.83 | 1.83 |
| | Bwin | 1.83 | 1.83 |
| | 888Starz | 1.83 | 1.83 |
| | Betfred | 1.83 | 1.83 |
| | Tonybet | 1.83 | 1.83 |
| | Shangrila | 1.83 | 1.83 |
| | William Hill | 1.83 | 1.83 |
| | Betsson | 1.83 | 1.83 |
| Marché Double Chance | Bookmaker | 1X | X2 | 12 |
|———————-|————-|————–|—————|————–|
| | Bet365 | 1.66 | 1.85 | 1.83 |
| | Melbet | 1.66 | 1.85 | 1.83 |
| | Betwinner | 1.66 | 1.85 | 1.83 |
| | BC Game | 1.66 | 1.85 | 1.83 |
| | Bwin | 1.66 | 1.85 | 1.83 |
| | 888Starz | 1.66 | 1.85 | 1.83 |
| | Betfred | 1.66 | 1.85 | 1.83 |
| | Tonybet | 1.66 | 1.85 | 1.83 |
| | Shangrila | 1.66 | 1.85 | 1.83 |
| | William Hill | 1.66 | 1.85 | 1.83 |
| | Betsson | 1.66 | 1.85 | 1.83 |
| Marché Draw No Bet | Bookmaker | FC Lokomotiv 1929 Sofia | Botev Vratsa |
|———————-|————-|————————–|—————|
| | Bet365 | 1.66 | 2.2 |
| | Melbet | 1.66 | 2.2 |
| | Betwinner | 1.66 | 2.2 |
| | BC Game | 1.66 | 2.2 |
| | Bwin | 1.66 | 2.2 |
| | 888Starz | 1.66 | 2.2 |
| | Betfred | 1.66 | 2.2 |
| | Tonybet | 1.66 | 2.2 |
| | Shangrila | 1.66 | 2.2 |
| | William Hill | 1.66 | 2.2 |
| | Betsson | 1.66 | 2.2 |









