Informations du match:
- Pays: Bulgaria
- Stade: Beroe Stadium
- Capacité: 12000 seats
- Arbitre: Radoslav Gidzhenov
- Compétition: A PFG
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → PFK Beroe Stara Zagora gagne (cote : 1.96)
– Plus/Moins de : → Moins de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Non
2)
– Pari conseillé : PFK Beroe Stara Zagora gagne
– Probabilité : 49.77%
– Cote : 1.96
Compositions probables et schémas tactiques :
**PFK Beroe Stara Zagora**
4-2-3-1
1 – A. Nikolov
2 – A. Kraljev
3 – A. Kirov
4 – D. Ivanov
5 – M. Petrov
6 – I. Mitev
7 – S. Rusenov
8 – W. Dual da Rocha
9 – E. Kuhinja
10 – Y. Valbuena Holguin
11 – M. Georgiev
Remplaçants PFK Beroe Stara Zagora
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 99 | V. Quintero |
| Défenseur | 30 | S. Brunelli |
| Défenseur | 25 | J. Sergio |
| Milieu | 18 | S. Rusenov |
| Milieu | 17 | W. Dual da Rocha |
| Attaquant | 19 | E. Kuhinja |
| Attaquant | 9 | Y. Valbuena Holguin |
| Attaquant | 22 | M. Georgiev |
**Montana 1921**
4-3-3
1 – P. Petrov
2 – D. Ivanov
3 – A. Georgiev
4 – S. Dimitrov
5 – M. Nikolov
6 – P. Atanasov
7 – A. Tungarov
8 – I. Kokonov
9 – P. Ejike
10 – I. Muhammad
11 – V. de Oliveira Teister
Remplaçants Montana 1921
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 30 | V. Simeonov |
| Défenseur | 25 | S. James |
| Milieu | 23 | A. Tungarov |
| Milieu | 8 | P. Atanasov |
| Attaquant | 9 | P. Ejike |
| Attaquant | 22 | I. Muhammad |
| Attaquant | 11 | V. de Oliveira Teister |
| Milieu | 17 | I. Kokonov |
| Milieu | 26 | R. Slavchev |
**Absents PFK Beroe Stara Zagora**
– Aucun
**Absents Montana 1921**
– Aucun
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————-|————|——————————|——-|
| A PFG | 02 Mai | Slavia Sofia | 3-0 |
| A PFG | 24 Avr | Spartak Varna | 1-2 |
| A PFG | 13 Avr | PFC Lokomotiv Plovdiv | 0-0 |
| A PFG | 09 Avr | FC Lokomotiv 1929 Sofia | 1-2 |
| A PFG | 04 Avr | PFC CSKA Sofia | 0-3 |
| A PFG | 15 Mar | Levski Sofia | 0-1 |
| A PFG | 03 Mar | Slavia Sofia | 0-3 |
| A PFG | 22 Fév | FC Arda Kardzhali | 0-0 |
| A PFG | 08 Mar | Dobrudzha Dobrich | 1-0 |
| A PFG | 28 Fév | Botev Vratsa | 0-0 |
| A PFG | 15 Fév | Ludogorets | 1-2 |
| A PFG | 22 Mar | Montana 1921 | 0-1 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————-|————|——————————|——-|
| A PFG | 01 Mai | FK Septemvri Sofia | 1-1 |
| A PFG | 27 Avr | Dobrudzha Dobrich | 1-0 |
| A PFG | 16 Avr | Slavia Sofia | 0-0 |
| A PFG | 08 Avr | PFC CSKA Sofia | 0-1 |
| A PFG | 04 Avr | FC Arda Kardzhali | 2-1 |
| A PFG | 22 Mar | PFK Beroe Stara Zagora | 0-1 |
| A PFG | 09 Mar | Ludogorets | 0-3 |
| A PFG | 27 Fév | Botev Plovdiv | 0-0 |
| A PFG | 21 Fév | Dobrudzha Dobrich | 1-0 |
| A PFG | 16 Fév | FK Septemvri Sofia | 0-1 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
**Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues** :
– Victoires : → PFK Beroe Stara Zagora : 3 / Montana 1921 : 1
– Défaites : → PFK Beroe Stara Zagora : 2 / Montana 1921 : 3
– Matchs nuls : → PFK Beroe Stara Zagora : 1 / Montana 1921 : 2
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → PFK Beroe Stara Zagora : 1 / Montana 1921 : 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → PFK Beroe Stara Zagora : 1 / Montana 1921 : 3
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → PFK Beroe Stara Zagora : 1 / Montana 1921 : 2
**Statistiques under/over (moins/plus de)** :
– Moyenne de buts : → PFK Beroe Stara Zagora : 2.17 / Montana 1921 : 1.33
– Moyenne de buts marqués : → PFK Beroe Stara Zagora : 1.17 / Montana 1921 : 0.5
– Moyenne de buts encaissés : → PFK Beroe Stara Zagora : 1 / Montana 1921 : 0.83
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → PFK Beroe Stara Zagora : 33 % / Montana 1921 : 83 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → PFK Beroe Stara Zagora : 67 % / Montana 1921 : 17 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → PFK Beroe Stara Zagora : 1.67 / Montana 1921 : 0.5
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché | Bookmaker | Victoire PFK Beroe Stara Zagora | Match Nul | Victoire Montana 1921 |
|——————|————-|———————————-|———–|———————–|
| 1X2 | Bet365 | 1.96 | 3.1 | 4 |
| | Melbet | 1.96 | 3.1 | 4 |
| | Betwinner | 1.96 | 3.1 | 4 |
| | BC Game | 1.96 | 3.1 | 4 |
| | Bwin | 1.96 | 3.1 | 4 |
| | 888Starz | 1.96 | 3.1 | 4 |
| | Betfred | 1.96 | 3.1 | 4 |
| | Tonybet | 1.96 | 3.1 | 4 |
| | Shangrila | 1.96 | 3.1 | 4 |
| | William Hill | 1.96 | 3.1 | 4 |
| | Betsson | 1.96 | 3.1 | 4 |
| Marché | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|——————|————-|————–|————–|
| Plus/Moins 2.5 | Bet365 | 1.84 | 2.04 |
| | Melbet | 1.84 | 2.04 |
| | Betwinner | 1.84 | 2.04 |
| | BC Game | 1.84 | 2.04 |
| | Bwin | 1.84 | 2.04 |
| | 888Starz | 1.84 | 2.04 |
| | Betfred | 1.84 | 2.04 |
| | Tonybet | 1.84 | 2.04 |
| | Shangrila | 1.84 | 2.04 |
| | William Hill | 1.84 | 2.04 |
| | Betsson | 1.84 | 2.04 |
| Marché | Bookmaker | BTTS Oui | BTTS Non |
|——————|————-|———-|———-|
| BTTS | Bet365 | 1.73 | 2.05 |
| | Melbet | 1.73 | 2.05 |
| | Betwinner | 1.73 | 2.05 |
| | BC Game | 1.73 | 2.05 |
| | Bwin | 1.73 | 2.05 |
| | 888Starz | 1.73 | 2.05 |
| | Betfred | 1.73 | 2.05 |
| | Tonybet | 1.73 | 2.05 |
| | Shangrila | 1.73 | 2.05 |
| | William Hill | 1.73 | 2.05 |
| | Betsson | 1.73 | 2.05 |
| Marché | Bookmaker | Double Chance PFK Beroe Stara Zagora ou Nul | Double Chance Montana 1921 ou Nul |
|——————|————-|———————————————-|———————————–|
| Double Chance | Bet365 | 1.57 | 1.73 |
| | Melbet | 1.57 | 1.73 |
| | Betwinner | 1.57 | 1.73 |
| | BC Game | 1.57 | 1.73 |
| | Bwin | 1.57 | 1.73 |
| | 888Starz | 1.57 | 1.73 |
| | Betfred | 1.57 | 1.73 |
| | Tonybet | 1.57 | 1.73 |
| | Shangrila | 1.57 | 1.73 |
| | William Hill | 1.57 | 1.73 |
| | Betsson | 1.57 | 1.73 |
| Marché | Bookmaker | Draw No Bet PFK Beroe Stara Zagora | Draw No Bet Montana 1921 |
|——————|————-|————————————-|————————–|
| Draw No Bet | Bet365 | 1.96 | 1.96 |
| | Melbet | 1.96 | 1.96 |
| | Betwinner | 1.96 | 1.96 |
| | BC Game | 1.96 | 1.96 |
| | Bwin | 1.96 | 1.96 |
| | 888Starz | 1.96 | 1.96 |
| | Betfred | 1.96 | 1.96 |
| | Tonybet | 1.96 | 1.96 |
| | Shangrila | 1.96 | 1.96 |
| | William Hill | 1.96 | 1.96 |
| | Betsson | 1.96 | 1.96 |









