Informations du match:
- Pays: Finland
- Compétition: Suomen Cup
- Date: 28/04/2026
- Heure: 19:00
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → KaPa Kapylan Pallo gagne (cote : 1.11)
– Plus/Moins de : → Plus de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Oui
2)
– Pari conseillé : KaPa Kapylan Pallo gagne
– Probabilité : 47%
– Cote : 1.11
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|——————-|————-|———————————-|——-|
| Kolmonen | 23 Avr | Atlantis FC/2 | 3-6 |
| Kolmonen | 15 Avr | LPS | 1-2 |
| Suomen Cup | 10 Avr | Lohjan Pallo | 4-1 |
| Kolmonen | 05 Oct | GrIFK/Akatemia | 4-1 |
| Kolmonen | 27 Sept | Nups | 3-1 |
| Kolmonen | 19 Sept | Esbo Bollklubb | 2-1 |
| Kolmonen | 10 Sept | EIF Akademi | 4-1 |
| Kolmonen | 31 Août | Sexypoxyt | 3-0 |
| Kolmonen | 04 Sept | Tikka | 0-6 |
| Kolmonen | 20 Août | FC Finnkurd | 4-2 |
| Ykkösliiga | 25 Avr | Haka Valkeakoski | 2-2 |
| Ykkösliiga | 19 Avr | Mikkelin Palloilijat | 0-1 |
| Suomen Cup | 15 Avr | Pkku | 2-3 |
| Ykkösliiga | 10 Avr | SJK Akatemia | 2-2 |
| Ykkösliiga | 06 Avr | Klubi 04 | 1-2 |
| Ykkoscup | 14 Mar | FC Ktp | 1-2 |
| Ykkösliiga | 26 Oct | Oulun Luistinseura | 4-2 |
| Ykkösliiga | 18 Oct | Salpa | 1-2 |
| Ykkoscup | 07 Mar | JIPPO | 1-1 |
| Ykkösliigacup | 28 Fév | PK-35 Helsinki | 1-0 |
| Ykkösliigacup | 14 Fév | Haka Valkeakoski | 1-1 |
| Ykkösliigacup | 22 Fév | SJK Akatemia | 0-0 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
**Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues** :
– Victoires : → VJS/Akatemia : 3 / KaPa Kapylan Pallo : 3
– Défaites : → VJS/Akatemia : 3 / KaPa Kapylan Pallo : 1
– Matchs nuls : → VJS/Akatemia : 0 / KaPa Kapylan Pallo : 2
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → VJS/Akatemia : 1 / KaPa Kapylan Pallo : 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → VJS/Akatemia : 1 / KaPa Kapylan Pallo : 0
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → VJS/Akatemia : 2
**Statistiques under/over (moins/plus de)** :
– Moyenne de buts : → VJS/Akatemia : 4.83 / KaPa Kapylan Pallo : 3.33
– Moyenne de buts marqués : → VJS/Akatemia : 2.83 / KaPa Kapylan Pallo : 1.83
– Moyenne de buts encaissés : → VJS/Akatemia : 2 / KaPa Kapylan Pallo : 1.5
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → VJS/Akatemia : 0 % / KaPa Kapylan Pallo : 17 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → VJS/Akatemia : 100 % / KaPa Kapylan Pallo : 83 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → VJS/Akatemia : 5 / KaPa Kapylan Pallo : 3.17 (domicile), 4.17 (extérieur) / VJS/Akatemia : 1.67 / KaPa Kapylan Pallo : 0.83
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché | Bookmaker | Résultat 1 | Résultat X | Résultat 2 | Bonus |
|———————|———–|————|————|————|——-|
| **1X2** | | 17.5 | 10.2 | 1.04 | |
| | | 13 | 9 | 1.11 | |
| | | 15 | 8.5 | 1.09 | |
| | | 16 | 9 | 1.08 | |
| | | 14 | 7.7 | 1.1 | |
| | | 17 | 9 | 1.1 | |
| Marché | Bookmaker | Résultat 1 | Résultat 2 | Bonus |
|———————|———–|————|————|——-|
| **Mi-temps** | | 12 | 3.5 | 1.33 |
| Marché | Bookmaker | -2.5 | +2.5 | Bonus |
|———————|———–|————|————|——-|
| **Plus/Moins 2.5** | | 4.1 | 1.2 | |
| Marché | Bookmaker | -3.5 | +3.5 | Bonus |
|———————|———–|————|————|——-|
| **Plus/Moins 3.5** | | 2.38 | 1.5 | |
| Marché | Bookmaker | -4.5 | +4.5 | Bonus |
|———————|———–|————|————|——-|
| **Plus/Moins 4.5** | | 1.59 | 2.04 | |
| | | 1.55 | 2.17 | |
| | | 1.54 | 2.19 | |
| | | 1.67 | 2.1 | |
| | | 1.92 | 1.73 | |
| | | 1.62 | 2.12 | |
| | | 1.6 | 2.05 | |
| Marché | Bookmaker | -9.5 | +9.5 | Bonus |
|———————|———–|————|————|——-|
| **Plus/Moins 9.5** | | 1 | 18 | |
| Marché | Bookmaker | 1X | X2 | Bonus |
|———————|———–|————-|————|——-|
| **Double Chance** | | 6 | 1.03 | 1.06 |
| | | 6 | 1.02 | 1.05 |
| Marché | Bookmaker | 1 | 2 | Bonus |
|———————|———–|————-|————|——-|
| **Draw No Bet** | | 12 | 1.03 | 7.4 |
| Marché | Bookmaker | Oui | Non | Bonus |
|———————|———–|————-|————|——-|
| **BTTS** | | 1.82 | 1.82 | 1.8 |
| | | 1.85 | | |
| Marché | Bookmaker | Impair | Pair | Bonus |
|———————|———–|————-|————|——-|
| **Odd/Even** | | 1.79 | 1.78 | |









