Pronostic Swansea City Reserves vs Peterborough United, Professional Development League

Informations du match:

  • Pays: England
  • Compétition: Professional Development League

Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :

1)
– Pronostic 1N2 : → Swansea City Reserves gagne (cote : 1.85)
– Plus/Moins de : → Plus de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Oui

2)
– Pronostic conseillé : Swansea City Reserves gagne
– Probabilité : 60.12%
– Cote : 1.85

Statistiques des matchs précédents :

| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————————-|————|——————————–|——–|
| Professional Development League | 03 Apr | Colchester United | 5-0 |
| Professional Development League | 30 Mar | Barnsley FC | 2-3 |
| Professional Development League | 24 Mar | Hull City | 1-4 |
| Professional Development League | 16 Mar | Sheffield Wednesday Reserve | 5-1 |
| Professional Development League | 13 Mar | Cardiff City | 1-1 |
| Professional Development League | 02 Mar | Queens Park Rangers | 3-1 |
| Professional Development League | 17 Feb | Bournemouth | 4-2 |
| Professional Development League | 27 Feb | Cardiff City | 0-1 |
| Professional Development League | 24 Feb | Charlton Athletic | 6-0 |
| U23 Premier League Cup | 03 Feb | Colchester United | 1-0 |
| Professional Development League | 16 Jan | Millwall | 2-5 |

| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————————-|————|——————————–|——–|
| Professional Development League | 31 Mar | Charlton Athletic | 5-2 |
| Professional Development League | 24 Mar | Watford | 3-3 |
| Professional Development League | 17 Mar | Millwall | 1-2 |
| Professional Development League | 06 Mar | Sheffield Wednesday Reserve | 2-1 |
| Professional Development League | 03 Mar | Hull City | 2-3 |
| Professional Development League | 23 Feb | Crewe Alexandra Reserve | 3-3 |
| Professional Development League | 18 Feb | Coventry City | 1-1 |
| Professional Development League | 03 Feb | Huddersfield Town | 2-4 |
| Professional Development League | 20 Jan | Barnsley FC | 5-1 |
| Professional Development League | 18 Nov | Sheffield Wednesday Reserve | 3-0 |
| Professional Development League | 27 Jan | Fleetwood Town | 3-1 |

Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:

Bloc 1 — « Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues » :
– Victoires : → Swansea City Reserves : 3 / Peterborough United : 1
– Défaites : → Swansea City Reserves : 2 / Peterborough United : 3
– Matchs nuls : → Swansea City Reserves : 1 / Peterborough United : 2
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → 4 / 1
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → 1 / 3
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → 1 / 2

Bloc 2 — « Statistiques under/over (moins/plus de) » :
– Moyenne de buts : → 4.5
– Moyenne de buts marqués : → Swansea City Reserves : 3 / Peterborough United : 2.17
– Moyenne de buts encaissés : → Swansea City Reserves : 1.5 / Peterborough United : 2.83
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Swansea City Reserves : 17 % / Peterborough United : 0 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Swansea City Reserves : 83 % / Peterborough United : 100 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Swansea City Reserves : 4.67 / Peterborough United : 3.33

Autres matchs à venir pour parier :

Comparaison des cotes :

| Type de marché | Bookmaker | Victoire Swansea City | Match Nul | Victoire Peterborough United |
|———————-|—————|———————–|———–|——————————|
| 1X2 | Melbet | 1.76 | 4.33 | 3.31 |
| | Betwinner | 1.76 | 4.33 | 3.31 |
| | 888Starz | 1.76 | 4.33 | 3.31 |
| | Betfred | 1.76 | 4.33 | 3.31 |
| | Tonybet | 1.76 | 4.33 | 3.31 |
| | Shangrila | 1.76 | 4.33 | 3.31 |
| | William Hill | 1.76 | 4.33 | 3.31 |

| Type de marché | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|———————-|—————|————–|————–|
| Plus/Moins 2.5 | Melbet | 1.85 | 2.10 |
| | Betwinner | 1.85 | 2.10 |
| | 888Starz | 1.85 | 2.10 |
| | Betfred | 1.85 | 2.10 |
| | Tonybet | 1.85 | 2.10 |
| | Shangrila | 1.85 | 2.10 |
| | William Hill | 1.85 | 2.10 |

| Type de marché | Bookmaker | BTTS Oui | BTTS Non |
|———————-|—————|———-|———-|
| BTTS | Melbet | 1.62 | 2.14 |
| | Betwinner | 1.62 | 2.14 |
| | 888Starz | 1.62 | 2.14 |
| | Betfred | 1.62 | 2.14 |
| | Tonybet | 1.62 | 2.14 |
| | Shangrila | 1.62 | 2.14 |
| | William Hill | 1.62 | 2.14 |

| Type de marché | Bookmaker | Double Chance (1X) | Double Chance (X2) | Double Chance (12) |
|———————-|—————|———————|———————|———————|
| Double Chance | Melbet | 1.57 | 2.25 | 1.44 |
| | Betwinner | 1.57 | 2.25 | 1.44 |
| | 888Starz | 1.57 | 2.25 | 1.44 |
| | Betfred | 1.57 | 2.25 | 1.44 |
| | Tonybet | 1.57 | 2.25 | 1.44 |
| | Shangrila | 1.57 | 2.25 | 1.44 |
| | William Hill | 1.57 | 2.25 | 1.44 |

| Type de marché | Bookmaker | Draw No Bet (Swansea) | Draw No Bet (Peterborough) |
|———————-|—————|————————|—————————–|
| Draw No Bet | Melbet | 1.62 | 2.14 |
| | Betwinner | 1.62 | 2.14 |
| | 888Starz | 1.62 | 2.14 |
| | Betfred | 1.62 | 2.14 |
| | Tonybet | 1.62 | 2.14 |
| | Shangrila | 1.62 | 2.14 |
| | William Hill | 1.62 | 2.14 |

Swansea City Reserves
Peterborough United
England – Professional Development League