Informations du match:
- Pays: Italy
- Compétition: Serie C
- Arbitre: Luca De Angeli
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Catania gagne (cote : 1.29)
– Plus/Moins de : → Moins de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Non
2)
– Pronostic conseillé : Catania gagne
– Probabilité : 55.59%
– Cote : 1.29
Compositions probables et schémas tactiques :
**Catania**
Schéma tactique : 4-2-3-1
1 – K. Bethers
20 – D. Donnarumma
29 – R. Cargnelutti
73 – S. Pieraccini
6 – A. Allegretto
16 – A. Quaini
19 – A. Raimo
30 – A. Corbari
10 – E. Cicerelli
18 – S. Caturano
Remplaçants Catania
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 1 | K. Bethers |
| Defender | 20 | D. Donnarumma |
| Defender | 29 | R. Cargnelutti |
| Defender | 73 | S. Pieraccini |
| Defender | 6 | A. Allegretto |
| Defender | 16 | A. Quaini |
| Defender | 19 | A. Raimo |
| Midfielder | 30 | A. Corbari |
| Forwards | 10 | E. Cicerelli |
| Forwards | 18 | S. Caturano |
**AZ Picerno**
Schéma tactique : 4-2-3-1
12 – A. Esposito
1 – E. Summa
29 – D. Del Fabro
21 – G. Salvo
63 – F. Pistolesi
6 – A. Marino
27 – L. Baldassin
34 – S. Maselli
25 – M. Djibril
10 – P. Maiorino
33 – M. Bocic
9 – G. Coppola
77 – K. Cardoni
Remplaçants AZ Picerno
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 12 | A. Esposito |
| Goalkeeper | 1 | E. Summa |
| Defender | 29 | D. Del Fabro |
| Defender | 21 | G. Salvo |
| Defender | 63 | F. Pistolesi |
| Midfielder | 6 | A. Marino |
| Midfielder | 27 | L. Baldassin |
| Midfielder | 34 | S. Maselli |
| Midfielder | 25 | M. Djibril |
| Forwards | 10 | P. Maiorino |
| Forwards | 33 | M. Bocic |
| Forwards | 9 | G. Coppola |
| Forwards | 77 | K. Cardoni |
**Absents Catania**
– Aucun
**Absents AZ Picerno**
– Aucun
Statistiques des matchs précédents :
**Catania**
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————-|————|———————————–|——-|
| Serie C | 28 Mar | Latina | 0-1 |
| Serie C | 23 Mar | S.S.D. Casarano Calcio | 1-1 |
| Serie C | 15 Mar | Team Altamura | 1-2 |
| Serie C | 09 Mar | Casertana | 0-0 |
| Serie C | 01 Mar | Benevento Calcio | 2-1 |
| Serie C | 22 Feb | Giugliano Calcio 1928 | 1-0 |
| Serie C | 18 Feb | Trapani | 4-0 |
| Serie C | 10 Feb | Audace Cerignola | 0-0 |
| Serie C | 25 Jan | Cosenza | 2-0 |
| Serie C | 14 Feb | Siracusa Calcio | 1-1 |
| Serie C | 31 Jan | ASD Sorrento 1945 | 3-1 |
**AZ Picerno**
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————-|————|———————————–|——-|
| Serie C | 29 Mar | SS Monopoli | 0-0 |
| Serie C | 22 Mar | Siracusa Calcio | 2-1 |
| Serie C | 15 Mar | Trapani | 1-1 |
| Serie C | 08 Mar | Cavese 1919 | 2-0 |
| Serie C | 05 Mar | Atalanta BC U23 | 1-1 |
| Serie C | 28 Feb | Team Altamura | 0-0 |
| Serie C | 14 Feb | Crotone | 3-1 |
| Serie C | 01 Feb | Potenza Calcio | 2-0 |
| Serie C | 10 Feb | Foggia Calcio | 1-2 |
| Serie C | 06 Feb | Benevento Calcio | 1-0 |
| Serie C | 24 Jan | S.S.D. Casarano Calcio | 2-2 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
**Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues** :
– Victoires : → Catania : 2 / AZ Picerno : 0
– Défaites : → Catania : 1 / AZ Picerno : 2
– Matchs nuls : → Catania : 3 / AZ Picerno : 4
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Catania : 1 / AZ Picerno : 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Catania : 0 / AZ Picerno : 3
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Catania : 1 / AZ Picerno : 4
**Statistiques under/over (moins/plus de)** :
– Moyenne de buts : → Catania : 1.5 / AZ Picerno : 1.5
– Moyenne de buts marqués : → Catania : 0.83 / AZ Picerno : 0.5
– Moyenne de buts encaissés : → Catania : 0.67 / AZ Picerno : 1
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Catania : 67 % / AZ Picerno : 83 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Catania : 33 % / AZ Picerno : 17 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Catania : 1.5 / AZ Picerno : 1.67
– Moyennes à domicile / extérieur : → Catania : 1.33 / AZ Picerno : 1.17
– Moyennes à domicile / extérieur : → Catania : 0.17 / AZ Picerno : 0.5
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché 1X2 | Bookmaker | Victoire Catania | Match Nul | Victoire AZ Picerno |
|———————|—————|——————-|———–|———————|
| | Melbet | 1.27 | 4.65 | 10.8 |
| | Betwinner | 1.27 | 4.65 | 10.8 |
| | BC Game | 1.27 | 4.65 | 10.8 |
| | Bwin | 1.27 | 4.65 | 10.8 |
| | 888Starz | 1.27 | 4.65 | 10.8 |
| | Betfred | 1.27 | 4.65 | 10.8 |
| | Tonybet | 1.27 | 4.65 | 10.8 |
| | Shangrila | 1.27 | 4.65 | 10.8 |
| | William Hill | 1.27 | 4.65 | 10.8 |
| Marché Plus/Moins 2.5 | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|————————|—————|————–|—————|
| | Melbet | 1.73 | 2.3 |
| | Betwinner | 1.73 | 2.3 |
| | BC Game | 1.73 | 2.3 |
| | Bwin | 1.73 | 2.3 |
| | 888Starz | 1.73 | 2.3 |
| | Betfred | 1.73 | 2.3 |
| | Tonybet | 1.73 | 2.3 |
| | Shangrila | 1.73 | 2.3 |
| | William Hill | 1.73 | 2.3 |
| Marché BTTS | Bookmaker | Oui | Non |
|———————-|—————|——|——|
| | Melbet | 1.78 | 1.92 |
| | Betwinner | 1.78 | 1.92 |
| | BC Game | 1.78 | 1.92 |
| | Bwin | 1.78 | 1.92 |
| | 888Starz | 1.78 | 1.92 |
| | Betfred | 1.78 | 1.92 |
| | Tonybet | 1.78 | 1.92 |
| | Shangrila | 1.78 | 1.92 |
| | William Hill | 1.78 | 1.92 |
| Marché Double Chance | Bookmaker | Catania ou Nul | AZ Picerno ou Nul |
|———————-|—————|—————–|——————–|
| | Melbet | 1.26 | 4.65 |
| | Betwinner | 1.26 | 4.65 |
| | BC Game | 1.26 | 4.65 |
| | Bwin | 1.26 | 4.65 |
| | 888Starz | 1.26 | 4.65 |
| | Betfred | 1.26 | 4.65 |
| | Tonybet | 1.26 | 4.65 |
| | Shangrila | 1.26 | 4.65 |
| | William Hill | 1.26 | 4.65 |
| Marché Draw No Bet | Bookmaker | Catania | AZ Picerno |
|———————-|—————|———|————|
| | Melbet | 1.29 | 4.6 |
| | Betwinner | 1.29 | 4.6 |
| | BC Game | 1.29 | 4.6 |
| | Bwin | 1.29 | 4.6 |
| | 888Starz | 1.29 | 4.6 |
| | Betfred | 1.29 | 4.6 |
| | Tonybet | 1.29 | 4.6 |
| | Shangrila | 1.29 | 4.6 |
| | William Hill | 1.29 | 4.6 |









