Informations du match:
- Pays: Brazil
- Stade: Neo Quimica Arena
- Capacité: 49205 seats
- Arbitre: Felipe Fernandes de Lima
- Compétition: Brasileirão Serie A
- Journée: Day 10
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Internacional gagne (cote : 3.80)
– Plus/Moins de : → Moins de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Non
2)
– Pari conseillé : Internacional gagne
– Probabilité : 37.49%
– Cote : 3.80
Compositions probables et schémas tactiques :
**Corinthians**
Schéma tactique : 4-3-2-1
51 – Kaue
2 – Matheuzinho
13 – Gustavo Henrique
3 – G. Paulista
21 – Matheus Bidu
35 – Charles
29 – Allan
49 – Andre
8 – R. Garro
7 – B. Bidon
9 – Yuri Alberto
**Internacional**
Schéma tactique : Non disponible
Aucune composition disponible.
Remplaçants Corinthians
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 40 | F. Longo |
| Defender | 4 | Tchoca |
| Defender | 26 | F. Angileri |
| Defender | 5 | Ramalho |
| Defender | 20 | P. Milans |
| Midfielder | 31 | Kayke |
| Midfielder | 77 | J. Lingard |
| Midfielder | 52 | Z. Labyad |
| Midfielder | 23 | M. Pereira |
| Forwards | 61 | Dieguinho |
| Forwards | 18 | Pedro Raul |
| Forwards | 11 | Vitinho |
Remplaçants Internacional
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 32 | D. Esser |
| Goalkeeper | 22 | K. Santos Oliveira |
| Defender | 18 | Jose Juninho |
| Defender | 6 | M. Bahia |
| Defender | 20 | Clayton |
| Midfielder | 29 | T. Maia |
| Midfielder | 16 | Ronaldo |
| Midfielder | 14 | A. Rodriguez |
| Midfielder | 31 | Allex |
| Forwards | 19 | R. Borre |
| Forwards | 17 | B. Tabata |
| Forwards | 7 | J. Carbonero |
Absents Corinthians :
– Hugo M. Depay
– Kaio Cesar
– G. Negao
Absents Internacional :
– Richard
– B. Arhin
– Kayky
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————————–|————-|———————–|——–|
| Brasileirão Serie A | 01 Apr | Fluminense | 1-3 |
| Brasileirão Serie A | 22 Mar | Flamengo | 1-1 |
| Brasileirão Serie A | 19 Mar | Chapecoense | 0-0 |
| Brasileirão Serie A | 15 Mar | Santos | 1-1 |
| Brasileirão Serie A | 11 Mar | Coritiba | 0-2 |
| Paulista Serie A1 | 28 Feb | Gremio Novorizontino | 0-1 |
| Brasileirão Serie A | 12 Feb | Bragantino | 2-0 |
| Paulista Serie A1 | 08 Feb | Palmeiras | 0-1 |
| Brasileirão Serie A | 28 Jan | Capivariano | 3-0 |
| Brasileirão Serie A | 01 Apr | Internacional | 1-1 |
| Brasileirão Serie A | 22 Mar | Internacional | 1-1 |
| Brasileirão Serie A | 18 Mar | Chapecoense | 2-0 |
| Brasileirão Serie A | 15 Mar | Santos | 1-2 |
| Brasileirão Serie A | 11 Mar | Bahia | 0-1 |
| Gaucho | 08 Mar | Atletico MG | 0-1 |
| Brasileirão Serie A | 01 Apr | Internacional | 1-1 |
| Gaucho | 08 Mar | Bahia | 0-1 |
| Gaucho | 21 Feb | Gremio | 1-1 |
| Brasileirão Serie A | 12 Feb | Ypiranga | 4-0 |
| Brasileirão Serie A | 18 Mar | Palmeiras | 1-3 |
| Brasileirão Serie A | 11 Mar | Santos | 1-2 |
| Gaucho | 01 Mar | Internacional | 0-1 |
| Brasileirão Serie A | 25 Feb | Gremio | 3-0 |
| Gaucho | 15 Feb | Remo | 1-1 |
| Brasileirão Serie A | 04 Feb | Flamengo | 1-1 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————————–|————-|———————–|——–|
| Brasileirão Serie A | 01 Apr | São Paulo | 1-1 |
| Brasileirão Serie A | 22 Mar | Chapecoense | 2-0 |
| Brasileirão Serie A | 18 Mar | Santos | 2-1 |
| Brasileirão Serie A | 11 Mar | Bahia | 1-0 |
| Gaucho | 08 Mar | Atletico MG | 1-0 |
| Brasileirão Serie A | 01 Apr | São Paulo | 1-1 |
| Gaucho | 08 Mar | Bahia | 0-1 |
| Gaucho | 21 Feb | Gremio | 1-1 |
| Brasileirão Serie A | 12 Feb | Ypiranga | 4-0 |
| Brasileirão Serie A | 18 Mar | Palmeiras | 3-1 |
| Brasileirão Serie A | 11 Mar | Santos | 2-1 |
| Gaucho | 01 Mar | Internacional | 0-1 |
| Brasileirão Serie A | 25 Feb | Gremio | 3-0 |
| Gaucho | 15 Feb | Remo | 1-1 |
| Brasileirão Serie A | 04 Feb | Flamengo | 1-1 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
Bloc 1 — « Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues » :
– Victoires : → Corinthians : 2 / Internacional : 3
– Défaites : → Corinthians : 3 / Internacional : 2
– Matchs nuls : → Corinthians : 1 / Internacional : 2
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Corinthians : 1 / Internacional : 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Corinthians : 2 / Internacional : 2
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Corinthians : 1 / Internacional : 2
Bloc 2 — « Statistiques under/over (moins/plus de) » :
– Moyenne de buts : → Corinthians : 1.83 / Internacional : 1.83
– Moyenne de buts marqués : → Corinthians : 0.5 / Internacional : 1
– Moyenne de buts encaissés : → Corinthians : 1.33 / Internacional : 0.83
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Corinthians : 83 % / Internacional : 83 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Corinthians : 17 % / Internacional : 17 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Corinthians : 2.17 / Internacional : 2.5
– Moyenne de buts encaissés à domicile / extérieur : → Corinthians : 1 / Internacional : 1.5
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Type de marché | Bookmaker | Cotes par résultat |
|———————|————-|——————————-|
| 1X2 | Unibet | 2.05 | 3.1 | 3.8 |
| | Melbet | 2.05 | 3.1 | 3.8 |
| | Betwinner | 2.05 | 3.1 | 3.8 |
| | Bet365 | 2.05 | 3.1 | 3.8 |
| | BC Game | 2.05 | 3.1 | 3.8 |
| | Bwin | 2.05 | 3.1 | 3.8 |
| | 888Starz | 2.05 | 3.1 | 3.8 |
| | Betfred | 2.05 | 3.1 | 3.8 |
| | Tonybet | 2.05 | 3.1 | 3.8 |
| | Shangrila | 2.05 | 3.1 | 3.8 |
| | William Hill | 2.05 | 3.1 | 3.8 |
| | Betsson | 2.05 | 3.1 | 3.8 |
| Plus/Moins 2.5 | Unibet | 2.08 | 1.75 |
| | Melbet | 2.08 | 1.75 |
| | Betwinner | 2.08 | 1.75 |
| | Bet365 | 2.08 | 1.75 |
| | BC Game | 2.08 | 1.75 |
| | Bwin | 2.08 | 1.75 |
| | 888Starz | 2.08 | 1.75 |
| | Betfred | 2.08 | 1.75 |
| | Tonybet | 2.08 | 1.75 |
| | Shangrila | 2.08 | 1.75 |
| | William Hill | 2.08 | 1.75 |
| | Betsson | 2.08 | 1.75 |
| BTTS | Unibet | 2.15 | 3.2 |
| | Melbet | 2.15 | 3.2 |
| | Betwinner | 2.15 | 3.2 |
| | Bet365 | 2.15 | 3.2 |
| | BC Game | 2.15 | 3.2 |
| | Bwin | 2.15 | 3.2 |
| | 888Starz | 2.15 | 3.2 |
| | Betfred | 2.15 | 3.2 |
| | Tonybet | 2.15 | 3.2 |
| | Shangrila | 2.15 | 3.2 |
| | William Hill | 2.15 | 3.2 |
| | Betsson | 2.15 | 3.2 |
| Double Chance | Unibet | 1.75 | 2.15 |
| | Melbet | 1.75 | 2.15 |
| | Betwinner | 1.75 | 2.15 |
| | Bet365 | 1.75 | 2.15 |
| | BC Game | 1.75 | 2.15 |
| | Bwin | 1.75 | 2.15 |
| | 888Starz | 1.75 | 2.15 |
| | Betfred | 1.75 | 2.15 |
| | Tonybet | 1.75 | 2.15 |
| | Shangrila | 1.75 | 2.15 |
| | William Hill | 1.75 | 2.15 |
| | Betsson | 1.75 | 2.15 |
| Draw No Bet | Unibet | 1.76 | 1.58 |
| | Melbet | 1.76 | 1.58 |
| | Betwinner | 1.76 | 1.58 |
| | Bet365 | 1.76 | 1.58 |
| | BC Game | 1.76 | 1.58 |
| | Bwin | 1.76 | 1.58 |
| | 888Starz | 1.76 | 1.58 |
| | Betfred | 1.76 | 1.58 |
| | Tonybet | 1.76 | 1.58 |
| | Shangrila | 1.76 | 1.58 |
| | William Hill | 1.76 | 1.58 |
| | Betsson | 1.76 | 1.58 |









