Informations du match:
- Pays: Hungary
- Compétition: NB III
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → FC Nagykanizsai gagne (cote : 3.12)
– Plus/Moins de : → Plus de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Oui
2)
– Pari conseillé : FC Nagykanizsai gagne
– Probabilité : 34.65%
– Cote : 3.12
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————-|————|————————————-|——–|
| NB III | 29 Mar | Ivancsa KSE | 4-0 |
| NB III | 22 Mar | Pte Peac | 4-1 |
| NB III | 14 Mar | Dombovari FC | 0-3 |
| NB III | 08 Mar | Erdi VSE | 0-1 |
| NB III | 01 Mar | Paksi FC II | 1-3 |
| NB III | 23 Nov | Penzugyor SE | 2-2 |
| NB III | 09 Nov | Dunaujvaros Palhalma Agrospecial SE| 4-2 |
| NB III | 26 Oct | Szekszardi UFC | 3-0 |
| NB III | 12 Oct | Kaposvari Rakoczi | 1-1 |
| NB III | 15 Nov | MTK Budapest II | 4-0 |
| NB III | 02 Nov | Pecsi MFC | 2-0 |
| NB III | 19 Oct | Majosi SE | 2-1 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————-|————|————————————-|——–|
| NB III | 29 Mar | Dunaujvaros Palhalma Agrospecial SE| 1-1 |
| NB III | 22 Mar | Pecsi MFC | 1-1 |
| NB III | 14 Mar | Szekszardi UFC | 2-1 |
| NB III | 08 Mar | Majosi SE | 2-3 |
| NB III | 01 Mar | Kaposvari Rakoczi | 1-2 |
| NB III | 23 Nov | BFC Siofok | 0-1 |
| NB III | 15 Nov | Balatonlelle | 2-1 |
| NB III | 02 Nov | Ivancsa KSE | 2-1 |
| NB III | 19 Oct | Dombovari FC | 3-1 |
| NB III | 09 Nov | MTK Budapest II | 1-1 |
| NB III | 26 Oct | Pte Peac | 1-1 |
| NB III | 12 Oct | Erdi VSE | 5-1 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
**Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues** :
– Victoires : → Ferencvarosi TC II : 3 / FC Nagykanizsai : 3
– Défaites : → Ferencvarosi TC II : 2 / FC Nagykanizsai : 1
– Matchs nuls : → Ferencvarosi TC II : 1 / FC Nagykanizsai : 2
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Ferencvarosi TC II : 3 / FC Nagykanizsai : 1
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Ferencvarosi TC II : 1 / FC Nagykanizsai : 2
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Ferencvarosi TC II : 1 / FC Nagykanizsai : 2
**Statistiques under/over (moins/plus de)** :
– Moyenne de buts : → Ferencvarosi TC II : 3.5 / FC Nagykanizsai : 2.67
– Moyenne de buts marqués : → Ferencvarosi TC II : 2 / FC Nagykanizsai : 1.5
– Moyenne de buts encaissés : → Ferencvarosi TC II : 1.5 / FC Nagykanizsai : 1.17
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Ferencvarosi TC II : 17 % / FC Nagykanizsai : 50 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Ferencvarosi TC II : 83 % / FC Nagykanizsai : 50 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Ferencvarosi TC II : 3.5 / FC Nagykanizsai : 2.33
– Moyenne de buts à l’extérieur : → Ferencvarosi TC II : 1.83 / FC Nagykanizsai : 1.17
**BTTS (Both Teams To Score)** :
– BTTS : Oui : → Ferencvarosi TC II : 50 % / FC Nagykanizsai : 83 %
– BTTS : Oui, éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Ferencvarosi TC II : 67 % / FC Nagykanizsai : 83 %
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
### Marché 1X2
| Bookmaker | Ferencvarosi TC II | Match Nul | FC Nagykanizsai |
|—————-|———————|———–|——————|
| Melbet | 3 | 47 | 6 |
| Betwinner | 3 | 47 | 6 |
| Bwin | 3 | 47 | 6 |
| 888Starz | 3 | 47 | 6 |
| Shangrila | 3 | 47 | 6 |
| William Hill | 3 | 47 | 6 |
### Marché Plus/Moins 2.5
| Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|—————-|————–|—————|
| Melbet | 2.06 | 3.38 |
| Betwinner | 2.06 | 3.38 |
| Bwin | 2.06 | 3.38 |
| 888Starz | 2.06 | 3.38 |
| Shangrila | 2.06 | 3.38 |
| William Hill | 2.06 | 3.38 |
### Marché BTTS (Both Teams to Score)
| Bookmaker | Oui | Non |
|—————-|——|——|
| Melbet | 2.02 | 3.55 |
| Betwinner | 2.02 | 3.55 |
| Bwin | 2.02 | 3.55 |
| 888Starz | 2.02 | 3.55 |
| Shangrila | 2.02 | 3.55 |
| William Hill | 2.02 | 3.55 |
### Marché Double Chance
| Bookmaker | 1X | 12 | X2 |
|—————-|——|——|——|
| Melbet | 3.08 | 2.05 | 3.4 |
| Betwinner | 3.08 | 2.05 | 3.4 |
| Bwin | 3.08 | 2.05 | 3.4 |
| 888Starz | 3.08 | 2.05 | 3.4 |
| Shangrila | 3.08 | 2.05 | 3.4 |
| William Hill | 3.08 | 2.05 | 3.4 |
### Marché Draw No Bet
| Bookmaker | Ferencvarosi TC II | FC Nagykanizsai |
|—————-|———————|——————|
| Melbet | 2.04 | 1.68 |
| Betwinner | 2.04 | 1.68 |
| Bwin | 2.04 | 1.68 |
| 888Starz | 2.04 | 1.68 |
| Shangrila | 2.04 | 1.68 |
| William Hill | 2.04 | 1.68 |
### Autres Cotes
| Bookmaker | Cote |
|—————-|——————|
| Melbet | 1.57 |
| Betwinner | 1.57 |
| Bwin | 1.57 |
| 888Starz | 1.57 |
| Shangrila | 1.57 |
| William Hill | 1.57 |
| Bookmaker | Cote |
|—————-|——————|
| Melbet | 1.62 |
| Betwinner | 1.62 |
| Bwin | 1.62 |
| 888Starz | 1.62 |
| Shangrila | 1.62 |
| William Hill | 1.62 |
| Bookmaker | Cote |
|—————-|——————|
| Melbet | 1.56 |
| Betwinner | 1.56 |
| Bwin | 1.56 |
| 888Starz | 1.56 |
| Shangrila | 1.56 |
| William Hill | 1.56 |
| Bookmaker | Cote |
|—————-|——————|
| Melbet | 1.34 |
| Betwinner | 1.34 |
| Bwin | 1.34 |
| 888Starz | 1.34 |
| Shangrila | 1.34 |
| William Hill | 1.34 |
| Bookmaker | Cote |
|—————-|——————|
| Melbet | 1.28 |
| Betwinner | 1.28 |
| Bwin | 1.28 |
| 888Starz | 1.28 |
| Shangrila | 1.28 |
| William Hill | 1.28 |
| Bookmaker | Cote |
|—————-|——————|
| Melbet | 1.3 |
| Betwinner | 1.3 |
| Bwin | 1.3 |
| 888Starz | 1.3 |
| Shangrila | 1.3 |
| William Hill | 1.3 |
| Bookmaker | Cote |
|—————-|——————|
| Melbet | 1.67 |
| Betwinner | 1.67 |
| Bwin | 1.67 |
| 888Starz | 1.67 |
| Shangrila | 1.67 |
| William Hill | 1.67 |
| Bookmaker | Cote |
|—————-|——————|
| Melbet | 1.29 |
| Betwinner | 1.29 |
| Bwin | 1.29 |
| 888Starz | 1.29 |
| Shangrila | 1.29 |
| William Hill | 1.29 |
| Bookmaker | Cote |
|—————-|——————|
| Melbet | 1.75 |
| Betwinner | 1.75 |
| Bwin | 1.75 |
| 888Starz | 1.75 |
| Shangrila | 1.75 |
| William Hill | 1.75 |
| Bookmaker | Cote |
|—————-|——————|
| Melbet | 13 |
| Betwinner | 13 |
| Bwin | 13 |
| 888Starz | 13 |
| Shangrila | 13 |
| William Hill | 13 |
| Bookmaker | Cote |
|—————-|——————|
| Melbet | 2.15 |
| Betwinner | 2.15 |
| Bwin | 2.15 |
| 888Starz | 2.15 |
| Shangrila | 2.15 |
| William Hill | 2.15 |
| Bookmaker | Cote |
|—————-|——————|
| Melbet | 1.53 |
| Betwinner | 1.53 |
| Bwin | 1.53 |
| 888Starz | 1.53 |
| Shangrila | 1.53 |
| William Hill | 1.53 |
| Bookmaker | Cote |
|—————-|——————|
| Melbet | 2.18 |
| Betwinner | 2.18 |
| Bwin | 2.18 |
| 888Starz | 2.18 |
| Shangrila | 2.18 |
| William Hill | 2.18 |
| Bookmaker | Cote |
|—————-|——————|
| Melbet | 1.44 |
| Betwinner | 1.44 |
| Bwin | 1.44 |
| 888Starz | 1.44 |
| Shangrila | 1.44 |
| William Hill | 1.44 |
| Bookmaker | Cote |
|—————-|——————|
| Melbet | 2.4 |
| Betwinner | 2.4 |
| Bwin | 2.4 |
| 888Starz | 2.4 |
| Shangrila | 2.4 |
| William Hill | 2.4 |









