Informations du match:
- Pays: USA
- Stade: BC Place
- Capacité: 54320 seats
- Arbitre: Joseph Dickerson
- Compétition: Major League Soccer
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Vancouver Whitecaps gagne (cote : 1.27)
– Plus/Moins de : → Plus de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Non
2)
– Pari conseillé : Vancouver Whitecaps gagne
– Probabilité : 68.94%
– Cote : 1.27
Compositions probables et schémas tactiques :
**Vancouver Whitecaps**
Formation: 4-2-3-1
1 – Y. Takaoka
18 – E. Ocampo
33 – T. Blackmon
6 – R. Priso
29 – M. Gherasimencov
8 – O. Larraz
26 – J. Ngando
11 – E. Sabbi
22 – A. Jackson
7 – C. Sabaly
24 – B. White
**Portland Timbers**
Formation: Non disponible
Remplaçants Vancouver Whitecaps
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 32 | I. Boehmer |
| Defender | 28 | T. Johnson |
| Defender | 2 | M. Laborda |
| Defender | 15 | S. Schonlau |
| Midfielder | 59 | J. Badwal |
| Midfielder | 17 | K. Cabrera |
| Midfielder | 16 | S. Berhalter |
| Forwards | 13 | T. Muller |
| Forwards | 19 | R. Elloumi |
Remplaçants Portland Timbers
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 25 | T. Muse |
| Defender | 15 | E. Miller |
| Defender | 6 | A. Bonetig |
| Defender | 23 | I. Smith |
| Midfielder | 73 | E. Izoita |
| Midfielder | 7 | A. Lassister |
| Forwards | 9 | F. Mora |
| Forwards | 28 | A. Aravena |
| Forwards | 88 | G. Guerra |
**Absents Vancouver Whitecaps**
– S. Adekugbe
– R. Veselinovic
– B. Halbouni
– R. Gauld
– A. Cubas
– R. Priso
**Absents Portland Timbers**
– K. Miller
– J. Mosquera
– Z. McGraw
– O. Fernandez
– C. Bassett
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————————–|————-|——————————–|——–|
| Major League Soccer | 21 Mar | San Jose Earthquakes | 0-1 |
| Major League Soccer | 15 Mar | Seattle Sounders | 2-1 |
| Concachampions | 12 Mar | Minnesota United | 6-0 |
| Major League Soccer | 07 Mar | Seattle Sounders | 0-3 |
| Major League Soccer | 28 Feb | Portland Timbers | 1-4 |
| Major League Soccer | 21 Mar | Toronto FC | 3-0 |
| Concachampions | 25 Feb | CS Cartagines | 2-0 |
| Concachampions | 18 Mar | Real Salt Lake | 1-0 |
| Clubs Friendlies | 27 Jan | FC Polissya Zhytomyr | 2-0 |
| Major League Soccer | 06 Dec | Inter Miami | 1-3 |
| Major League Soccer | 29 Nov | San Diego FC | 1-3 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————————–|————-|——————————–|——–|
| Major League Soccer | 22 Mar | Los Angeles Galaxy | 1-1 |
| Major League Soccer | 07 Mar | Houston Dynamo | 2-3 |
| Major League Soccer | 28 Feb | Vancouver Whitecaps | 4-1 |
| Major League Soccer | 21 Feb | Colorado Rapids | 0-2 |
| Major League Soccer | 09 Nov | Columbus Crew | 3-2 |
| Major League Soccer | 22 Mar | San Diego FC | 0-4 |
| Major League Soccer | 14 Mar | Houston Dynamo | 2-3 |
| Major League Soccer | 09 Nov | San Diego FC | 0-4 |
| Major League Soccer | 26 Oct | San Diego FC | 2-1 |
| Major League Soccer | 04 Oct | Seattle Sounders | 0-1 |
| Major League Soccer | 24 Sept | Vancouver Whitecaps | 1-1 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
**Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues** :
– Victoires : → Vancouver Whitecaps : 3 / Portland Timbers : 1
– Défaites : → Vancouver Whitecaps : 3 / Portland Timbers : 4
– Matchs nuls : → Vancouver Whitecaps : 0 / Portland Timbers : 1
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 1 / 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 2 / 4
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 0 / 1
**Statistiques under/over (moins/plus de)** :
– Moyenne de buts : → Vancouver Whitecaps : 3.5 / Portland Timbers : 3.83
– Moyenne de buts marqués : → Vancouver Whitecaps : 2.33 / Portland Timbers : 1.17
– Moyenne de buts encaissés : → Vancouver Whitecaps : 1.17 / Portland Timbers : 2.67
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Vancouver Whitecaps : 17 % / Portland Timbers : 33 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Vancouver Whitecaps : 83 % / Portland Timbers : 67 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Vancouver Whitecaps : 2.67 / Portland Timbers : 4
– Moyenne de buts à domicile / extérieur : → Vancouver Whitecaps : 1.67 / Portland Timbers : 0.67
– Moyenne de buts encaissés à domicile / extérieur : → Vancouver Whitecaps : 2.33
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché | Bookmaker | Victoire Vancouver | Match Nul | Victoire Portland |
|—————-|—————|——————–|———–|——————-|
| 1X2 | Unibet | 1.27 | 5.5 | 9.5 |
| | Melbet | 1.27 | 5.5 | 9.5 |
| | Betwinner | 1.27 | 5.5 | 9.5 |
| | Bet365 | 1.27 | 5.5 | 9.5 |
| | BC Game | 1.27 | 5.5 | 9.5 |
| | Bwin | 1.27 | 5.5 | 9.5 |
| | 888Starz | 1.27 | 5.5 | 9.5 |
| | Betfred | 1.27 | 5.5 | 9.5 |
| | Tonybet | 1.27 | 5.5 | 9.5 |
| | Shangrila | 1.27 | 5.5 | 9.5 |
| | William Hill | 1.27 | 5.5 | 9.5 |
| | Betsson | 1.27 | 5.5 | 9.5 |
| Marché | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|—————-|—————|————–|—————|
| Plus/Moins 2.5 | Unibet | 1.67 | 2.1 |
| | Melbet | 1.67 | 2.1 |
| | Betwinner | 1.67 | 2.1 |
| | Bet365 | 1.67 | 2.1 |
| | BC Game | 1.67 | 2.1 |
| | Bwin | 1.67 | 2.1 |
| | 888Starz | 1.67 | 2.1 |
| | Betfred | 1.67 | 2.1 |
| | Tonybet | 1.67 | 2.1 |
| | Shangrila | 1.67 | 2.1 |
| | William Hill | 1.67 | 2.1 |
| | Betsson | 1.67 | 2.1 |
| Marché | Bookmaker | BTTS Oui | BTTS Non |
|—————-|—————|———-|———-|
| BTTS | Unibet | 1.85 | 1.93 |
| | Melbet | 1.85 | 1.93 |
| | Betwinner | 1.85 | 1.93 |
| | Bet365 | 1.85 | 1.93 |
| | BC Game | 1.85 | 1.93 |
| | Bwin | 1.85 | 1.93 |
| | 888Starz | 1.85 | 1.93 |
| | Betfred | 1.85 | 1.93 |
| | Tonybet | 1.85 | 1.93 |
| | Shangrila | 1.85 | 1.93 |
| | William Hill | 1.85 | 1.93 |
| | Betsson | 1.85 | 1.93 |
| Marché | Bookmaker | Double Chance (1X) | Double Chance (X2) | Double Chance (12) |
|—————-|—————|———————|———————|———————|
| Double Chance | Unibet | 1.32 | 1.67 | 1.27 |
| | Melbet | 1.32 | 1.67 | 1.27 |
| | Betwinner | 1.32 | 1.67 | 1.27 |
| | Bet365 | 1.32 | 1.67 | 1.27 |
| | BC Game | 1.32 | 1.67 | 1.27 |
| | Bwin | 1.32 | 1.67 | 1.27 |
| | 888Starz | 1.32 | 1.67 | 1.27 |
| | Betfred | 1.32 | 1.67 | 1.27 |
| | Tonybet | 1.32 | 1.67 | 1.27 |
| | Shangrila | 1.32 | 1.67 | 1.27 |
| | William Hill | 1.32 | 1.67 | 1.27 |
| | Betsson | 1.32 | 1.67 | 1.27 |
| Marché | Bookmaker | Draw No Bet (Vancouver) | Draw No Bet (Portland) |
|—————-|—————|————————–|————————-|
| Draw No Bet | Unibet | 1.27 | 2.1 |
| | Melbet | 1.27 | 2.1 |
| | Betwinner | 1.27 | 2.1 |
| | Bet365 | 1.27 | 2.1 |
| | BC Game | 1.27 | 2.1 |
| | Bwin | 1.27 | 2.1 |
| | 888Starz | 1.27 | 2.1 |
| | Betfred | 1.27 | 2.1 |
| | Tonybet | 1.27 | 2.1 |
| | Shangrila | 1.27 | 2.1 |
| | William Hill | 1.27 | 2.1 |
| | Betsson | 1.27 | 2.1 |









