Informations du match:
- Pays: USA
- Stade: First Horizon Stadium
- Capacité: 10000 seats
- Arbitre: Alyssa Pennington
- Compétition: National Womens Soccer League
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → N Carolina Courage gagne (cote : 2.25)
– Plus/Moins de : → Moins de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Oui
2)
– Pari conseillé : N Carolina Courage gagne
– Probabilité : 44.44%
– Cote : 2.25
Compositions probables et schémas tactiques :
**N Carolina Courage**
4-2-3-1
1 – A. D’Angelo
2 – A. McCalla
3 – L. Williams
4 – D. McKenzie
6 – A. Rodriguez
8 – J. Klingenberg
10 – J. Hinkle
14 – K. L. Houghton
20 – K. L. O’Reilly
21 – B. K. Kuhlmann
Remplaçants N Carolina Courage
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 99 | M. White |
| Defender | 11 | F. Rauch |
| Defender | 5 | C. Brooks |
| Midfielder | 17 | D. Weatherholt |
| Midfielder | 34 | M. Matsukubo |
| Forwards | 22 | C. Vine |
| Forwards | 35 | A. Schlegel |
| Forwards | 33 | H. Betfort |
| Forwards | 7 | L. Thompson |
**Portland Thorns**
4-3-3
1 – A. Franch
2 – C. Menges
3 – B. Horan
4 – R. Smith
5 – K. Klingenberg
6 – S. Coffey
7 – A. Sinclair
8 – T. McNabb
9 – C. Pugh
11 – M. Charley
12 – E. D. E. Smith
Remplaçants Portland Thorns
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 35 | M. Messner |
| Defender | 40 | J. Immethun |
| Defender | 5 | I. Obaze |
| Defender | 29 | M. McKenzie |
| Midfielder | 15 | S. Harvey |
| Forwards | 10 | D. Castellanos |
| Forwards | 19 | P. Tordin |
| Forwards | 88 | V. Loboa |
| Forwards | 11 | M. Padelski |
Absents N Carolina Courage : Aucun
Absents Portland Thorns : Aucun
Statistiques des matchs précédents :
**N Carolina Courage**
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————————-|————|—————————-|——–|
| National Womens Soccer League | 28 Mar | Bay FC | 1-3 |
| National Womens Soccer League | 21 Mar | Gotham FC | 0-0 |
| National Womens Soccer League | 14 Mar | Racing Louisville FC | 2-1 |
| National Womens Soccer League | 02 Nov | Gotham FC | 3-2 |
| National Womens Soccer League | 11 Oct | Bay FC | 4-1 |
| National Womens Soccer League | 28 Mar | Washington Spirit | 1-1 |
| National Womens Soccer League | 04 Oct | Racing Louisville FC | 1-3 |
| National Womens Soccer League | 21 Mar | Angel City FC | 2-1 |
| National Womens Soccer League | 19 Sept | Seattle Reign | 1-2 |
| National Womens Soccer League | 30 Aug | Orlando Pride | 1-0 |
| National Womens Soccer League | 22 Aug | Kansas City Current | 0-2 |
| National Womens Soccer League | 28 Mar | Chicago Stars FC | 3-3 |
—
**Portland Thorns**
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————————-|————|—————————-|——–|
| National Womens Soccer League | 25 Mar | Kansas City Current | 2-0 |
| National Womens Soccer League | 20 Mar | San Diego Wave FC | 1-3 |
| National Womens Soccer League | 13 Mar | Seattle Reign | 2-0 |
| Club Friendly Games, Women | 21 Feb | Washington Spirit | 1-0 |
| Club Friendly Games, Women | 15 Feb | Houston Dash | 1-1 |
| National Womens Soccer League | 28 Mar | Angel City FC | 1-2 |
| National Womens Soccer League | 20 Mar | Kansas City Current | 2-0 |
| Club Friendly Games, Women | 15 Feb | Seattle Reign | 2-0 |
| National Womens Soccer League | 09 Nov | Angel City FC | 1-2 |
| National Womens Soccer League | 02 Nov | San Diego Wave FC | 1-0 |
| National Womens Soccer League | 04 Oct | Houston Dash | 2-0 |
| National Womens Soccer League | 25 Mar | Bay FC | 2-1 |
| National Womens Soccer League | 15 Nov | Houston Dash | 1-1 |
| National Womens Soccer League | 19 Oct | Washington Spirit | 2-0 |
| National Womens Soccer League | 10 Oct | Angel City FC | 0-2 |
| National Womens Soccer League | 01 Oct | Orlando Pride | 0-1 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
**Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues** :
– Victoires : → N Carolina Courage : 3 / Portland Thorns : 3
– Défaites : → N Carolina Courage : 1 / Portland Thorns : 2
– Matchs nuls : → N Carolina Courage : 2 / Portland Thorns : 1
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 3 / 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 1 / 2
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 2 / 1
**Statistiques under/over (moins/plus de)** :
– Moyenne de buts : → N Carolina Courage : 3.17 / Portland Thorns : 2.33
– Moyenne de buts marqués : → N Carolina Courage : 1.83 / Portland Thorns : 1.33
– Moyenne de buts encaissés : → N Carolina Courage : 1.33 / Portland Thorns : 1
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → N Carolina Courage : 33 % / Portland Thorns : 67 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → N Carolina Courage : 67 % / Portland Thorns : 33 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → N Carolina Courage : 3.5 / Portland Thorns : 2.17
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché | Bookmaker | Victoire N Carolina Courage | Match Nul | Victoire Portland Thorns |
|——————|—————-|—————————–|———–|————————–|
| 1X2 | Melbet | 5 | 9 | 11 |
| | Betwinner | 5 | 9 | 11 |
| | Bwin | 5 | 9 | 11 |
| | 888Starz | 5 | 9 | 11 |
| | Betfred | 5 | 9 | 11 |
| | Tonybet | 5 | 9 | 11 |
| | Shangrila | 5 | 9 | 11 |
| | William Hill | 5 | 9 | 11 |
| Marché | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|——————|—————-|————–|—————|
| Plus/Moins 2.5 | Melbet | 2.2 | 3.1 |
| | Betwinner | 2.2 | 3.1 |
| | Bwin | 2.2 | 3.1 |
| | 888Starz | 2.2 | 3.1 |
| | Betfred | 2.2 | 3.1 |
| | Tonybet | 2.2 | 3.1 |
| | Shangrila | 2.2 | 3.1 |
| | William Hill | 2.2 | 3.1 |
| Marché | Bookmaker | BTTS Oui | BTTS Non |
|——————|—————-|———-|———-|
| BTTS | Melbet | 2.25 | 3.16 |
| | Betwinner | 2.25 | 3.16 |
| | Bwin | 2.25 | 3.16 |
| | 888Starz | 2.25 | 3.16 |
| | Betfred | 2.25 | 3.16 |
| | Tonybet | 2.25 | 3.16 |
| | Shangrila | 2.25 | 3.16 |
| | William Hill | 2.25 | 3.16 |
| Marché | Bookmaker | Double Chance NC | Double Chance Nul | Double Chance PT |
|——————|—————-|——————-|——————-|——————|
| Double Chance | Melbet | 2.9 | 2.18 | 3.1 |
| | Betwinner | 2.9 | 2.18 | 3.1 |
| | Bwin | 2.9 | 2.18 | 3.1 |
| | 888Starz | 2.9 | 2.18 | 3.1 |
| | Betfred | 2.9 | 2.18 | 3.1 |
| | Tonybet | 2.9 | 2.18 | 3.1 |
| | Shangrila | 2.9 | 2.18 | 3.1 |
| | William Hill | 2.9 | 2.18 | 3.1 |
| Marché | Bookmaker | Draw No Bet NC | Draw No Bet PT |
|——————|—————-|—————–|—————–|
| Draw No Bet | Melbet | 2.75 | 2.18 |
| | Betwinner | 2.75 | 2.18 |
| | Bwin | 2.75 | 2.18 |
| | 888Starz | 2.75 | 2.18 |
| | Betfred | 2.75 | 2.18 |
| | Tonybet | 2.75 | 2.18 |
| | Shangrila | 2.75 | 2.18 |
| | William Hill | 2.75 | 2.18 |









