Informations du match:
- Pays: France
- Stade: Stade Francis-Le Ble
- Capacité: 15220 seats
- Arbitre: Marc Bollengier
- Compétition: Ligue 1
- Journée: Day 28
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Brest gagne (cote : 3.17)
– Plus/Moins de : → Plus de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Non
2)
– Pari conseillé : Brest gagne
– Probabilité : 55.28%
– Cote : 3.17
Compositions probables et schémas tactiques :
**Brest**
Formation : 4-2-3-1
30 – G. Coudert
4 – M. Diaz
27 – D. Guindo
44 – S. Coulibaly
77 – K. Lala
13 – J. Chotard
8 – H. Magnetti
10 – R. Del Castillo
24 – L. Tousart
7 – E. Ebimbe
14 – R. Lascary
**Rennes**
Formation : Non disponible
Remplaçants Brest
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 1 | R. Majecki |
| Defender | 71 | R. Le Guen |
| Defender | 12 | L. Zogbe |
| Defender | 2 | B. Locko |
| Midfielder | 33 | H. Makalou |
| Forwards | 99 | P. Mboup |
| Forwards | 17 | M. Balde |
Remplaçants Rennes
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 50 | M. Silistrie |
| Defender | 36 | A. Seidu |
| Defender | 18 | M. Nagida |
| Defender | 48 | A. Ait Boudlal |
| Midfielder | 4 | G. Kamara |
| Midfielder | 11 | M. Tamari |
| Midfielder | 6 | D. Cisse |
| Forwards | 7 | B. Embolo |
| Forwards | 77 | Y. Zabiri |
**Absents Brest**
– S. Coulibaly
– K. Doumbia
– M. Balde
**Absents Rennes**
– P. Frankowski
– A. Rouault
– J. Jacquet
– G. Kamara
– S. Szymanski
– L. Rosier
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————–|————|————-|——–|
| Ligue 1 | 21 Mar | Auxerre | 0-3 |
| Ligue 1 | 14 Mar | Monaco | 0-2 |
| Ligue 1 | 08 Mar | Le Havre | 2-0 |
| Ligue 1 | 01 Mar | Metz | 0-1 |
| Ligue 1 | 20 Feb | Marseille | 2-0 |
| Ligue 1 | 14 Feb | Lille | 1-1 |
| Ligue 1 | 01 Feb | Nice | 2-2 |
| Ligue 1 | 18 Jan | Lyon | 1-2 |
| Ligue 1 | 25 Jan | Toulouse | 0-2 |
| Ligue 1 | 04 Jan | Auxerre | 2-0 |
| Ligue 1 | 05 Dec | Monaco | 1-0 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————–|————|————-|——–|
| Ligue 1 | 22 Mar | Metz | 0-0 |
| Ligue 1 | 15 Mar | Lille | 1-2 |
| Ligue 1 | 08 Mar | Nice | 0-4 |
| Ligue 1 | 28 Feb | Toulouse | 1-0 |
| Ligue 1 | 22 Feb | Auxerre | 0-3 |
| Ligue 1 | 13 Feb | PSG | 3-1 |
| Ligue 1 | 24 Jan | Lorient | 0-2 |
| Ligue 1 | 18 Jan | Le Havre | 1-1 |
| Ligue 1 | 07 Feb | Lens | 3-1 |
| Ligue 1 | 03 Feb | Marseille | 0-3 |
| Ligue 1 | 31 Jan | Monaco | 0-4 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
**Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues** :
– Victoires : → Brest : 3 / Rennes : 4
– Défaites : → Brest : 2 / Rennes : 1
– Matchs nuls : → Brest : 1 / Rennes : 1
– Victoires Brest à dom. / Rennes à l’ext. : 5 / 1
– Défaites Brest à dom. / Rennes à l’ext. : 4 / 1
– Matchs nuls Brest à dom. / Rennes à l’ext. : 0 / 1
**Statistiques under/over (moins/plus de)** :
– Moyenne de buts : → Brest : 1.91 / Rennes : 2.5
– Moyenne de buts marqués : → Brest : 1 / Rennes : 2
– Moyenne de buts encaissés : → Brest : 1.5 / Rennes : 0.5
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Brest : 83 % / Rennes : 33 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Brest : 17 % / Rennes : 67 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Brest : 1.83 / Rennes : 2
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché | Bookmaker | Victoire Brest | Match Nul | Victoire Rennes |
|——————|————-|—————-|———–|—————–|
| 1X2 | Unibet | 3.00 | 3.40 | 2.38 |
| | Melbet | 3.00 | 3.40 | 2.38 |
| | Betwinner | 3.00 | 3.40 | 2.38 |
| | Bet365 | 3.00 | 3.40 | 2.38 |
| | BC Game | 3.00 | 3.40 | 2.38 |
| | Bwin | 3.00 | 3.40 | 2.38 |
| | 888Starz | 3.00 | 3.40 | 2.38 |
| | Betfred | 3.00 | 3.40 | 2.38 |
| | Tonybet | 3.00 | 3.40 | 2.38 |
| | Shangrila | 3.00 | 3.40 | 2.38 |
| | William Hill | 3.00 | 3.40 | 2.38 |
| | Betsson | 3.00 | 3.40 | 2.38 |
| Marché | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|——————|————-|————–|—————|
| Plus/Moins 2.5 | Unibet | 1.91 | 2.00 |
| | Melbet | 1.91 | 2.00 |
| | Betwinner | 1.91 | 2.00 |
| | Bet365 | 1.91 | 2.00 |
| | BC Game | 1.91 | 2.00 |
| | Bwin | 1.91 | 2.00 |
| | 888Starz | 1.91 | 2.00 |
| | Betfred | 1.91 | 2.00 |
| | Tonybet | 1.91 | 2.00 |
| | Shangrila | 1.91 | 2.00 |
| | William Hill | 1.91 | 2.00 |
| | Betsson | 1.91 | 2.00 |
| Marché | Bookmaker | BTTS Oui | BTTS Non |
|——————|————-|———-|———-|
| BTTS | Unibet | 1.75 | 2.00 |
| | Melbet | 1.75 | 2.00 |
| | Betwinner | 1.75 | 2.00 |
| | Bet365 | 1.75 | 2.00 |
| | BC Game | 1.75 | 2.00 |
| | Bwin | 1.75 | 2.00 |
| | 888Starz | 1.75 | 2.00 |
| | Betfred | 1.75 | 2.00 |
| | Tonybet | 1.75 | 2.00 |
| | Shangrila | 1.75 | 2.00 |
| | William Hill | 1.75 | 2.00 |
| | Betsson | 1.75 | 2.00 |
| Marché | Bookmaker | Double Chance Brest ou Nul | Double Chance Rennes ou Nul |
|——————|————-|—————————–|—————————–|
| Double Chance | Unibet | 1.91 | 1.91 |
| | Melbet | 1.91 | 1.91 |
| | Betwinner | 1.91 | 1.91 |
| | Bet365 | 1.91 | 1.91 |
| | BC Game | 1.91 | 1.91 |
| | Bwin | 1.91 | 1.91 |
| | 888Starz | 1.91 | 1.91 |
| | Betfred | 1.91 | 1.91 |
| | Tonybet | 1.91 | 1.91 |
| | Shangrila | 1.91 | 1.91 |
| | William Hill | 1.91 | 1.91 |
| | Betsson | 1.91 | 1.91 |
| Marché | Bookmaker | Draw No Bet Brest | Draw No Bet Rennes |
|——————|————-|——————–|———————|
| Draw No Bet | Unibet | 1.86 | 1.93 |
| | Melbet | 1.86 | 1.93 |
| | Betwinner | 1.86 | 1.93 |
| | Bet365 | 1.86 | 1.93 |
| | BC Game | 1.86 | 1.93 |
| | Bwin | 1.86 | 1.93 |
| | 888Starz | 1.86 | 1.93 |
| | Betfred | 1.86 | 1.93 |
| | Tonybet | 1.86 | 1.93 |
| | Shangrila | 1.86 | 1.93 |
| | William Hill | 1.86 | 1.93 |
| | Betsson | 1.86 | 1.93 |









