Informations du match:
- Pays: France
- Stade: Stade de la Meinau
- Capacité: 26109 seats
- Arbitre: Thomas Leonard
- Compétition: Ligue 1
- Journée: Day 28
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Strasbourg gagne (cote : 1.95)
– Plus/Moins de : → Moins de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Oui
2)
– Pari conseillé : Strasbourg gagne
– Probabilité : 46.77%
– Cote : 1.95
Compositions probables et schémas tactiques :
**Strasbourg**
Formation : 4-2-3-1
39 – M. Penders
22 – G. Doue
2 – A. Omobamidele
6 – I. Doukoure
24 – L. Hogsberg
8 – M. Oyedele
32 – V. Barco
11 – S. Nanasi
27 – S. Amo-Ameyaw
20 – M. Godo
15 – D. Fofana
**Nice**
Non disponible
Remplaçants Strasbourg
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 1 | K. Johnsson |
| Defender | 33 | A. Cisse |
| Midfielder | 29 | S. El Mourabet |
| Midfielder | 80 | G. Yassine |
| Midfielder | 17 | M. Amougou |
| Midfielder | 83 | R. Luis |
| Forwards | 9 | J. Panichelli |
| Forwards | 19 | J. Enciso |
Remplaçants Nice
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 31 | M. Dupe |
| Defender | 2 | A. Abdi |
| Defender | 37 | K. Peprah Oppong |
| Midfielder | 39 | D. Coulibaly |
| Midfielder | 24 | C. Vanhoutte |
| Midfielder | 20 | T. Louchet |
| Midfielder | 32 | K. Boudache |
| Forwards | 47 | T. Gouveia |
| Forwards | 90 | K. Carlos |
Absents Strasbourg :
– A. Ouattara
– J. Mwanga
– D. Moreira
– J. Panichelli
Absents Nice :
– M. Abdel Monem
– M. Bombito
– K. Peprah Oppong
– I. Jansson
– Y. Ndayishimiye
– Everton
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|——————–|————|———————|———|
| Ligue 1 | 22 Mar | Nantes | 2-3 |
| Conference League | 19 Mar | HNK Rijeka | 1-1 |
| Ligue 1 | 15 Mar | Paris FC | 0-0 |
| Conference League | 12 Mar | HNK Rijeka | 1-2 |
| Ligue 1 | 07 Mar | Auxerre | 0-0 |
| French Cup | 03 Mar | Reims | 2-1 |
| Ligue 1 | 27 Feb | Lens | 1-1 |
| Ligue 1 | 22 Feb | Lyon | 3-1 |
| French Cup | 05 Feb | Monaco | 3-1 |
| Ligue 1 | 14 Feb | Marseille | 2-2 |
| Ligue 1 | 08 Feb | Le Havre | 2-1 |
| Ligue 1 | 25 Jan | Lille | 1-4 |
| Ligue 1 | 21 Mar | Nice | 0-4 |
| Ligue 1 | 14 Mar | Angers | 0-2 |
| Ligue 1 | 08 Mar | Rennes | 0-4 |
| French Cup | 04 Mar | Lorient | 0-0 |
| Ligue 1 | 01 Mar | Paris FC | 1-0 |
| Ligue 1 | 22 Feb | Lorient | 3-3 |
| Ligue 1 | 08 Feb | Monaco | 0-0 |
| Ligue 1 | 01 Feb | Brest | 2-2 |
| Ligue 1 | 15 Feb | Lyon | 2-0 |
| Europa League | 29 Jan | Ludogorets | 1-0 |
| Ligue 1 | 25 Jan | Nantes | 1-4 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|——————–|————|———————|———|
| Ligue 1 | 21 Mar | PSG | 0-4 |
| Ligue 1 | 14 Mar | Angers | 0-2 |
| Ligue 1 | 08 Mar | Rennes | 0-4 |
| Ligue 1 | 01 Mar | Paris FC | 1-0 |
| Ligue 1 | 22 Feb | Lorient | 3-3 |
| Ligue 1 | 08 Feb | Monaco | 0-0 |
| Ligue 1 | 01 Feb | Brest | 2-2 |
| Ligue 1 | 15 Feb | Lyon | 2-0 |
| Europa League | 29 Jan | Ludogorets | 1-0 |
| Ligue 1 | 25 Jan | Nantes | 1-4 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
Bloc 1 — « Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues » :
– Victoires : → Strasbourg : 3 / Nice : 1
– Défaites : → Strasbourg : 0 / Nice : 3
– Matchs nuls : → Strasbourg : 3 / Nice : 2
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Strasbourg : 1 / Nice : 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Strasbourg : 0 / Nice : 3
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Strasbourg : 2 / Nice : 0
Bloc 2 — « Statistiques under/over (moins/plus de) » :
– Moyenne de buts : → Strasbourg : 2.17 / Nice : 2.83
– Moyenne de buts marqués : → Strasbourg : 1.33 / Nice : 0.83
– Moyenne de buts encaissés : → Strasbourg : 0.83 / Nice : 2
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Strasbourg : 50 % / Nice : 50 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Strasbourg : 50 % / Nice : 50 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Strasbourg : 2.5 / Nice : 3.83
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché 1X2 | Bookmaker | Victoire Strasbourg | Match Nul | Victoire Nice |
|———————|————|———————|———–|—————-|
| | Unibet | 1.95 | 3.60 | 3.75 |
| | Melbet | 1.95 | 3.60 | 3.75 |
| | Betwinner | 1.95 | 3.60 | 3.75 |
| | Bet365 | 1.95 | 3.60 | 3.75 |
| | BC Game | 1.95 | 3.60 | 3.75 |
| | Bwin | 1.95 | 3.60 | 3.75 |
| | 888Starz | 1.95 | 3.60 | 3.75 |
| | Betfred | 1.95 | 3.60 | 3.75 |
| | Tonybet | 1.95 | 3.60 | 3.75 |
| | Shangrila | 1.95 | 3.60 | 3.75 |
| | William Hill| 1.95 | 3.60 | 3.75 |
| | Betsson | 1.95 | 3.60 | 3.75 |
| Marché Plus/Moins 2.5 | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|———————–|————|————–|—————|
| | Unibet | 1.88 | 1.62 |
| | Melbet | 1.88 | 1.62 |
| | Betwinner | 1.88 | 1.62 |
| | Bet365 | 1.88 | 1.62 |
| | BC Game | 1.88 | 1.62 |
| | Bwin | 1.88 | 1.62 |
| | 888Starz | 1.88 | 1.62 |
| | Betfred | 1.88 | 1.62 |
| | Tonybet | 1.88 | 1.62 |
| | Shangrila | 1.88 | 1.62 |
| | William Hill| 1.88 | 1.62 |
| | Betsson | 1.88 | 1.62 |
| Marché BTTS | Bookmaker | Oui | Non |
|———————|————|——|——|
| | Unibet | 1.95 | 1.98 |
| | Melbet | 1.95 | 1.98 |
| | Betwinner | 1.95 | 1.98 |
| | Bet365 | 1.95 | 1.98 |
| | BC Game | 1.95 | 1.98 |
| | Bwin | 1.95 | 1.98 |
| | 888Starz | 1.95 | 1.98 |
| | Betfred | 1.95 | 1.98 |
| | Tonybet | 1.95 | 1.98 |
| | Shangrila | 1.95 | 1.98 |
| | William Hill| 1.95 | 1.98 |
| | Betsson | 1.95 | 1.98 |
| Marché Double Chance | Bookmaker | 1X | X2 | 12 |
|———————|————|——|——|——|
| | Unibet | 1.62 | 1.95 | 1.98 |
| | Melbet | 1.62 | 1.95 | 1.98 |
| | Betwinner | 1.62 | 1.95 | 1.98 |
| | Bet365 | 1.62 | 1.95 | 1.98 |
| | BC Game | 1.62 | 1.95 | 1.98 |
| | Bwin | 1.62 | 1.95 | 1.98 |
| | 888Starz | 1.62 | 1.95 | 1.98 |
| | Betfred | 1.62 | 1.95 | 1.98 |
| | Tonybet | 1.62 | 1.95 | 1.98 |
| | Shangrila | 1.62 | 1.95 | 1.98 |
| | William Hill| 1.62 | 1.95 | 1.98 |
| | Betsson | 1.62 | 1.95 | 1.98 |
| Marché Draw No Bet | Bookmaker | Strasbourg | Nice |
|———————|————|————-|——-|
| | Unibet | 1.95 | 1.98 |
| | Melbet | 1.95 | 1.98 |
| | Betwinner | 1.95 | 1.98 |
| | Bet365 | 1.95 | 1.98 |
| | BC Game | 1.95 | 1.98 |
| | Bwin | 1.95 | 1.98 |
| | 888Starz | 1.95 | 1.98 |
| | Betfred | 1.95 | 1.98 |
| | Tonybet | 1.95 | 1.98 |
| | Shangrila | 1.95 | 1.98 |
| | William Hill| 1.95 | 1.98 |
| | Betsson | 1.95 | 1.98 |









