Informations du match:
- Pays: Brazil
- Stade: Estadio Cicero de Souza Marques
- Capacité: 12000 seats
- Arbitre: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho
- Compétition: Brasileirão Serie A
- Journée: Day 9
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Flamengo gagne (cote : 2.10)
– Plus/Moins de : → Plus de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Non
2)
– Pari conseillé : Flamengo gagne
– Probabilité : 53.4%
– Cote : 2.10
Compositions probables et schémas tactiques :
**Bragantino**
Formation : 4-2-3-1
1 – Cleiton
34 – J. Hurtado
4 – Alix
16 – G. Marques
29 – J. Capixaba
35 – M. Fernandes
6 – Gabriel
21 – L. Henrique Barbosa
20 – Rodriguinho
30 – H. Mosquera
8 – E. Sasha
**Flamengo**
Non disponible
Remplaçants Bragantino
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 18 | T. Volpi |
| Defender | 14 | Pedro Henrique |
| Defender | 3 | E. Santos |
| Defender | 52 | Ryan Augusto |
| Defender | 51 | Caue |
| Midfielder | 15 | I. Sosa Ospital |
| Midfielder | 5 | Fabinho |
| Midfielder | 22 | Gustavinho |
| Forwards | 32 | J. Herrera |
| Forwards | 9 | I. Pitta |
| Forwards | 17 | Vinicinho |
| Forwards | 27 | D. Gomes de Alvarenga |
Remplaçants Flamengo
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 42 | Andrew |
| Defender | 49 | D. Alves |
| Defender | 3 | L. Ortiz |
| Defender | 22 | Emerson |
| Defender | 6 | A. Lucas |
| Midfielder | 64 | W. Yan |
| Midfielder | 18 | N. De La Cruz |
| Midfielder | 15 | J. Carrascal |
| Forwards | 11 | Everton |
| Forwards | 7 | L. Araujo |
Absents Bragantino :
– Fabricio
– A. Sant Anna
– Vanderlan
– G. Rodriguez
– B. Goncalves
– Fernando
Absents Flamengo :
– S. Niguez
– B. Pinto
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|—————————|————–|————————–|——–|
| Brasileirão Serie A | 21 Mar | Botafogo | 1-2 |
| Brasileirão Serie A | 18 Mar | Bahia | 0-2 |
| Brasileirão Serie A | 15 Mar | São Paulo | 1-2 |
| Brasileirão Serie A | 12 Mar | Gremio | 1-1 |
| Paulista Serie A1 | 21 Feb | Atlético Paranense | 1-1 |
| Paulista Serie A1 | 15 Feb | São Paulo | 1-2 |
| Brasileirão Serie A | 04 Feb | Gremio Novorizontino SP | 3-0 |
| Brasileirão Serie A | 18 Mar | Atlético MG | 1-0 |
| Paulista Serie A1 | 25 Jan | Coritiba | 0-1 |
| Brasileirão Serie A | 22 Mar | Santos | 0-0 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|—————————|————–|————————–|——–|
| Brasileirão Serie A | 19 Mar | Corinthians | 1-1 |
| Brasileirão Serie A | 14 Mar | Remo | 3-0 |
| Brasileirão Serie A | 11 Mar | Botafogo | 3-0 |
| Campeonato Carioca | 08 Mar | Cruzeiro | 2-0 |
| Campeonato Carioca | 02 Mar | Fluminense | 0-0 |
| Brasileirão Serie A | 19 Mar | Madureira | 8-0 |
| Recopa Sudamericana | 26 Feb | CA Lanus | 2-3 |
| Campeonato Carioca | 22 Feb | CA Lanus | 1-0 |
| Campeonato Carioca | 15 Feb | Botafogo | 1-2 |
| Brasileirão Serie A | 22 Mar | Internacional | 1-1 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
**Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues** :
– Victoires : → Bragantino : 2 / Flamengo : 4
– Défaites : → Bragantino : 4 / Flamengo : 0
– Matchs nuls : → Bragantino : 2 / Flamengo : 2
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Bragantino : 1 / Flamengo : 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Bragantino : 4 / Flamengo : 0
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Bragantino : 1 / Flamengo : 2
**Statistiques under/over (moins/plus de)** :
– Moyenne de buts : → Bragantino : 2.5 / Flamengo : 3
– Moyenne de buts marqués : → Bragantino : 0.83 / Flamengo : 2.83
– Moyenne de buts encaissés : → Bragantino : 1.67 / Flamengo : 0.17
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Bragantino : 50 % / Flamengo : 50 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Bragantino : 50 % / Flamengo : 50 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Bragantino : 2.5 / Flamengo : 3.83
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché 1X2 | Bookmaker | 1 | Nul | 2 |
|——————|—————|——-|——-|——-|
| | Unibet | 3.7 | 3.1 | 2.1 |
| | Melbet | 3.7 | 3.1 | 2.1 |
| | Betwinner | 3.7 | 3.1 | 2.1 |
| | Bet365 | 3.7 | 3.1 | 2.1 |
| | BC Game | 3.7 | 3.1 | 2.1 |
| | 888Starz | 3.7 | 3.1 | 2.1 |
| | Betfred | 3.7 | 3.1 | 2.1 |
| | Tonybet | 3.7 | 3.1 | 2.1 |
| | Shangrila | 3.7 | 3.1 | 2.1 |
| | William Hill | 3.7 | 3.1 | 2.1 |
| | Bwin | 3.7 | 3.1 | 2.1 |
| | Betsson | 3.7 | 3.1 | 2.1 |
| Marché Plus/Moins 2.5 | Bookmaker | Plus | Moins |
|———————–|—————|——-|——-|
| | Unibet | 1.93 | 1.91 |
| | Melbet | 1.93 | 1.91 |
| | Betwinner | 1.93 | 1.91 |
| | Bet365 | 1.93 | 1.91 |
| | BC Game | 1.93 | 1.91 |
| | 888Starz | 1.93 | 1.91 |
| | Betfred | 1.93 | 1.91 |
| | Tonybet | 1.93 | 1.91 |
| | Shangrila | 1.93 | 1.91 |
| | William Hill | 1.93 | 1.91 |
| | Bwin | 1.93 | 1.91 |
| | Betsson | 1.93 | 1.91 |
| Marché BTTS | Bookmaker | Oui | Non |
|———————|—————|——-|——-|
| | Unibet | 2.1 | 1.72 |
| | Melbet | 2.1 | 1.72 |
| | Betwinner | 2.1 | 1.72 |
| | Bet365 | 2.1 | 1.72 |
| | BC Game | 2.1 | 1.72 |
| | 888Starz | 2.1 | 1.72 |
| | Betfred | 2.1 | 1.72 |
| | Tonybet | 2.1 | 1.72 |
| | Shangrila | 2.1 | 1.72 |
| | William Hill | 2.1 | 1.72 |
| | Bwin | 2.1 | 1.72 |
| | Betsson | 2.1 | 1.72 |
| Marché Double Chance | Bookmaker | 1X | X2 | 12 |
|———————-|—————|——-|——-|——-|
| | Unibet | 1.68 | 1.66 | 1.36 |
| | Melbet | 1.68 | 1.66 | 1.36 |
| | Betwinner | 1.68 | 1.66 | 1.36 |
| | Bet365 | 1.68 | 1.66 | 1.36 |
| | BC Game | 1.68 | 1.66 | 1.36 |
| | 888Starz | 1.68 | 1.66 | 1.36 |
| | Betfred | 1.68 | 1.66 | 1.36 |
| | Tonybet | 1.68 | 1.66 | 1.36 |
| | Shangrila | 1.68 | 1.66 | 1.36 |
| | William Hill | 1.68 | 1.66 | 1.36 |
| | Bwin | 1.68 | 1.66 | 1.36 |
| | Betsson | 1.68 | 1.66 | 1.36 |
| Marché Draw No Bet | Bookmaker | 1 | 2 |
|———————|—————|——-|——-|
| | Unibet | 1.93 | 1.91 |
| | Melbet | 1.93 | 1.91 |
| | Betwinner | 1.93 | 1.91 |
| | Bet365 | 1.93 | 1.91 |
| | BC Game | 1.93 | 1.91 |
| | 888Starz | 1.93 | 1.91 |
| | Betfred | 1.93 | 1.91 |
| | Tonybet | 1.93 | 1.91 |
| | Shangrila | 1.93 | 1.91 |
| | William Hill | 1.93 | 1.91 |
| | Bwin | 1.93 | 1.91 |
| | Betsson | 1.93 | 1.91 |









