Informations du match:
- Pays: International
- Compétition: International Friendlies
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Victoire du Brésil (cote : 1.75)
– Plus/Moins de : → Moins de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Non
2)
– Pari conseillé : Victoire du Brésil
– Probabilité : 47.3%
– Cote : 1.75
Compositions probables et schémas tactiques :
**Brazil**
Schéma tactique : 4-2-3-1
1 – Alisson
2 – Danilo
3 – Thiago Silva
4 – Marquinhos
5 – Alex Sandro
6 – Casemiro
7 – Neymar
8 – Lucas Paquetá
9 – Richarlison
10 – Vinícius Júnior
11 – Rodrygo
Remplaçants Brazil
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 12 | H. Souza |
| Défenseur | 24 | R. Ibanez |
| Défenseur | 13 | Danilo |
| Défenseur | 16 | Kaiki |
| Milieu | 17 | Fabinho |
| Milieu | 25 | Gabriel |
| Milieu | 18 | D. Oliveira |
| Attaquant | 19 | Endrick |
| Attaquant | 26 | Rayan |
| Attaquant | 21 | I. Thiago |
| Attaquant | 20 | Luiz Henrique |
| Attaquant | 9 | Joao Pedro |
Absents Brazil :
– Alisson
– Raphinha
—
**Croatia**
Schéma tactique : 4-3-3
1 – Dominik Livaković
2 – Šime Vrsaljko
3 – Dejan Lovren
4 – Domagoj Vida
5 – Borna Sosa
6 – Luka Modrić
7 – Marcelo Brozović
8 – Mateo Kovačić
9 – Ante Rebić
10 – Ivan Perišić
11 – Andrej Kramarić
Remplaçants Croatia
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 98 | K. Letica |
| Gardien | 12 | I. Pandur |
| Défenseur | 5 | D. Caleta-Car |
| Défenseur | 96 | I. Smolcic |
| Défenseur | 2 | J. Stanisic |
| Défenseur | 6 | J. Sutalo |
| Milieu | 18 | K. Jakic |
| Milieu | 93 | L. Majer |
| Milieu | 16 | M. Baturina |
| Milieu | 21 | L. Sucic |
| Milieu | 19 | T. Fruk |
| Milieu | 10 | L. Modric |
| Attaquant | 9 | A. Kramaric |
| Attaquant | 11 | P. Musa |
| Attaquant | 91 | A. Budimir |
Absents Croatia :
– Aucun signalé
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|—————————|————–|——————-|——-|
| International Friendlies | 26 Mar | France | 1-2 |
| International Friendlies | 18 Nov | Tunisia | 1-1 |
| International Friendlies | 15 Nov | Senegal | 2-0 |
| International Friendlies | 14 Oct | Japon | 2-3 |
| World Cup | 09 Sept | Corée du Sud | 5-0 |
| World Cup | 04 Sept | Chili | 3-0 |
| World Cup | 20 Mar | Paraguay | 1-0 |
| World Cup | 14 Nov | Argentine | 1-4 |
| World Cup | 25 Mar | Venezuela | 1-1 |
| World Cup | 05 Jun | Équateur | 0-0 |
| World Cup | 09/12/2022 | Croatie | 1-1 |
| International Friendlies | 03/06/2018 | Croatie | 2-0 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|—————————|————–|——————-|——-|
| World Cup | 17 Nov | Colombie | 2-1 |
| World Cup | 14 Nov | Monténégro | 2-3 |
| World Cup | 12 Oct | Îles Féroé | 3-1 |
| World Cup | 09 Oct | Gibraltar | 3-0 |
| World Cup | 08 Sept | Tchéquie | 0-0 |
| International Friendlies | 26 Mar | Monténégro | 4-0 |
| World Cup | 09 Jun | Monténégro | 4-0 |
| UEFA Nations League | 20 Mar | Tchéquie | 5-1 |
| World Cup | 17 Nov | France | 2-0 |
| World Cup | 06 Jun | Îles Féroé | 1-0 |
| UEFA Nations League | 23 Mar | Gibraltar | 0-7 |
| UEFA Nations League | 15 Nov | France | 2-0 |
| World Cup | 05 Sept | Tchéquie | 0-0 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
**Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues** :
– Victoires : → Équipe 1 : 5 / Équipe 2 : 1
– Défaites : → Équipe 1 : 0 / Équipe 2 : 3
– Matchs nuls : → Équipe 1 : 1 / Équipe 2 : 1
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 4 / 1
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 0 / 1
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 1 / 0
**Statistiques under/over (moins/plus de)** :
– Moyenne de buts : 3.17
– Moyenne de buts marqués : → Équipe 1 : 2.5 / Équipe 2 : 1.83
– Moyenne de buts encaissés : → Équipe 1 : 1.17 / Équipe 2 : 0.67
– Matchs avec -2.5 buts (%) : 50 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : 50 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Équipe 1 : 2.33 / Équipe 2 : 3.67
– Moyenne de buts encaissés à domicile / extérieur : → Équipe 1 : 0.67 / Équipe 2 : 0.5
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché 1X2 | Bookmaker | Victoire Brazil | Match Nul | Victoire Croatia |
|———————|—————|——————|———–|——————|
| | Unibet | 1.75 | 3.9 | 4 |
| | Melbet | 1.75 | 3.9 | 4 |
| | Betwinner | 1.75 | 3.9 | 4 |
| | Bet365 | 1.75 | 3.9 | 4 |
| | BC Game | 1.75 | 3.9 | 4 |
| | Bwin | 1.75 | 3.9 | 4 |
| | 888Starz | 1.75 | 3.9 | 4 |
| | Betfred | 1.75 | 3.9 | 4 |
| | Tonybet | 1.75 | 3.9 | 4 |
| | Shangrila | 1.75 | 3.9 | 4 |
| | William Hill | 1.75 | 3.9 | 4 |
| | Betsson | 1.75 | 3.9 | 4 |
| Marché Plus/Moins 2.5 | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|————————|—————|————–|—————|
| | Unibet | 1.98 | 1.75 |
| | Melbet | 1.98 | 1.75 |
| | Betwinner | 1.98 | 1.75 |
| | Bet365 | 1.98 | 1.75 |
| | BC Game | 1.98 | 1.75 |
| | Bwin | 1.98 | 1.75 |
| | 888Starz | 1.98 | 1.75 |
| | Betfred | 1.98 | 1.75 |
| | Tonybet | 1.98 | 1.75 |
| | Shangrila | 1.98 | 1.75 |
| | William Hill | 1.98 | 1.75 |
| | Betsson | 1.98 | 1.75 |
| Marché BTTS | Bookmaker | Oui | Non |
|———————-|—————|—————|—————|
| | Unibet | 1.83 | 1.98 |
| | Melbet | 1.83 | 1.98 |
| | Betwinner | 1.83 | 1.98 |
| | Bet365 | 1.83 | 1.98 |
| | BC Game | 1.83 | 1.98 |
| | Bwin | 1.83 | 1.98 |
| | 888Starz | 1.83 | 1.98 |
| | Betfred | 1.83 | 1.98 |
| | Tonybet | 1.83 | 1.98 |
| | Shangrila | 1.83 | 1.98 |
| | William Hill | 1.83 | 1.98 |
| | Betsson | 1.83 | 1.98 |
| Marché Double Chance | Bookmaker | Brazil ou Nul | Croatia ou Nul | Brazil ou Croatia |
|———————-|—————|—————-|—————–|——————-|
| | Unibet | 1.75 | 1.98 | 1.75 |
| | Melbet | 1.75 | 1.98 | 1.75 |
| | Betwinner | 1.75 | 1.98 | 1.75 |
| | Bet365 | 1.75 | 1.98 | 1.75 |
| | BC Game | 1.75 | 1.98 | 1.75 |
| | Bwin | 1.75 | 1.98 | 1.75 |
| | 888Starz | 1.75 | 1.98 | 1.75 |
| | Betfred | 1.75 | 1.98 | 1.75 |
| | Tonybet | 1.75 | 1.98 | 1.75 |
| | Shangrila | 1.75 | 1.98 | 1.75 |
| | William Hill | 1.75 | 1.98 | 1.75 |
| | Betsson | 1.75 | 1.98 | 1.75 |
| Marché Draw No Bet | Bookmaker | Brazil | Croatia |
|———————-|—————|——–|———|
| | Unibet | 1.75 | 1.98 |
| | Melbet | 1.75 | 1.98 |
| | Betwinner | 1.75 | 1.98 |
| | Bet365 | 1.75 | 1.98 |
| | BC Game | 1.75 | 1.98 |
| | Bwin | 1.75 | 1.98 |
| | 888Starz | 1.75 | 1.98 |
| | Betfred | 1.75 | 1.98 |
| | Tonybet | 1.75 | 1.98 |
| | Shangrila | 1.75 | 1.98 |
| | William Hill | 1.75 | 1.98 |
| | Betsson | 1.75 | 1.98 |









