Informations du match:
- Pays: Uruguay
- Compétition: Primera Division Reserve League
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Victoire de CA River Plate (URU) (cote : 2.60)
– Plus/Moins de : → Moins de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Oui
2)
– Pronostic conseillé : Victoire de CA River Plate (URU)
– Probabilité : 46.02%
– Cote : 2.60
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————————-|————|——————————–|——–|
| Primera Division Reserve League | 23 Mar | Racing Club Montevideo | 1-3 |
| Primera Division Reserve League | 17 Mar | Juventud De Las Piedras | 1-1 |
| Primera Division Reserve League | 10 Mar | Liverpool Montevideo | 1-3 |
—
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————————-|————|——————————–|——–|
| Primera Division Reserve League | 25 Mar | Cerro Largo FC | 1-3 |
| Primera Division Reserve League | 16 Mar | Penarol Montevideo | 0-1 |
| Primera Division Reserve League | 09 Mar | Progreso | 0-3 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
**Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues** :
– Victoires : → Central Espanol Reserve : 0 / CA River Plate (URU) : 1
– Défaites : → Central Espanol Reserve : 2 / CA River Plate (URU) : 2
– Matchs nuls : → Central Espanol Reserve : 1 / CA River Plate (URU) : 0
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 1 / 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 1 / 2
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 1 / 0
**Statistiques under/over (moins/plus de)** :
– Moyenne de buts : → Central Espanol Reserve : 3.33 / CA River Plate (URU) : 2.67
– Moyenne de buts marqués : → Central Espanol Reserve : 1 / CA River Plate (URU) : 0.67
– Moyenne de buts encaissés : → Central Espanol Reserve : 2.33 / CA River Plate (URU) : 2
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Central Espanol Reserve : 33 % / CA River Plate (URU) : 33 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Central Espanol Reserve : 67 % / CA River Plate (URU) : 67 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Central Espanol Reserve : 2 / CA River Plate (URU) : 3.5
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché | Bookmaker | Victoire Central Espanol | Match Nul | Victoire CA River Plate |
|—————|—————-|————————–|———–|————————-|
| 1X2 | Melbet | 14 | 3 | 16 |
| | Betwinner | 14 | 3 | 16 |
| | BC Game | 14 | 3 | 16 |
| | Bwin | 14 | 3 | 16 |
| | 888Starz | 14 | 3 | 16 |
| | Betfred | 14 | 3 | 16 |
| | Tonybet | 14 | 3 | 16 |
| | Shangrila | 14 | 3 | 16 |
| | William Hill | 14 | 3 | 16 |
| Marché | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|———————|—————-|————–|—————|
| Plus/Moins 2.5 | Melbet | 2.62 | 2.96 |
| | Betwinner | 2.62 | 2.96 |
| | BC Game | 2.62 | 2.96 |
| | Bwin | 2.62 | 2.96 |
| | 888Starz | 2.62 | 2.96 |
| | Betfred | 2.62 | 2.96 |
| | Tonybet | 2.62 | 2.96 |
| | Shangrila | 2.62 | 2.96 |
| | William Hill | 2.62 | 2.96 |
| Marché | Bookmaker | BTTS Oui | BTTS Non |
|———————|—————-|———-|———-|
| BTTS | Melbet | 2.54 | 2.67 |
| | Betwinner | 2.54 | 2.67 |
| | BC Game | 2.54 | 2.67 |
| | Bwin | 2.54 | 2.67 |
| | 888Starz | 2.54 | 2.67 |
| | Betfred | 2.54 | 2.67 |
| | Tonybet | 2.54 | 2.67 |
| | Shangrila | 2.54 | 2.67 |
| | William Hill | 2.54 | 2.67 |
| Marché | Bookmaker | Double Chance (1X) | Double Chance (X2) | Double Chance (12) |
|———————|—————-|———————|———————|———————|
| Double Chance | Melbet | 2.83 | 2.6 | 2.64 |
| | Betwinner | 2.83 | 2.6 | 2.64 |
| | BC Game | 2.83 | 2.6 | 2.64 |
| | Bwin | 2.83 | 2.6 | 2.64 |
| | 888Starz | 2.83 | 2.6 | 2.64 |
| | Betfred | 2.83 | 2.6 | 2.64 |
| | Tonybet | 2.83 | 2.6 | 2.64 |
| | Shangrila | 2.83 | 2.6 | 2.64 |
| | William Hill | 2.83 | 2.6 | 2.64 |
| Marché | Bookmaker | Draw No Bet (Central Espanol) | Draw No Bet (CA River Plate) |
|———————|—————-|——————————-|——————————-|
| Draw No Bet | Melbet | 2.5 | 3 |
| | Betwinner | 2.5 | 3 |
| | BC Game | 2.5 | 3 |
| | Bwin | 2.5 | 3 |
| | 888Starz | 2.5 | 3 |
| | Betfred | 2.5 | 3 |
| | Tonybet | 2.5 | 3 |
| | Shangrila | 2.5 | 3 |
| | William Hill | 2.5 | 3 |









