Informations du match:
- Pays: Brazil
- Compétition: Copa Do Nordeste
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Vitoria gagne (cote : 1.73)
– Plus/Moins de : → Moins de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Non
2)
– Pari conseillé : Vitoria gagne
– Probabilité : 46.81%
– Cote : 1.73
Compositions probables et schémas tactiques :
**Vitoria**
Schéma tactique : 4-2-3-1
22 – Gabriel
83 – Jamerson
36 – L. Candido
12 – D. Tarzia
26 – E. Nascimento Filho
88 – J. Silva Neves
8 – Ronald
95 – Caique
11 – O. Lourenco Filho
23 – F. Do Rosario
28 – A. Bispo dos Santos
31 – R. Lopez
Remplaçants Vitoria
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 22 | Gabriel |
| Défenseur | 83 | Jamerson |
| Défenseur | 36 | L. Candido |
| Milieu | 12 | D. Tarzia |
| Milieu | 26 | E. Nascimento Filho |
| Milieu | 88 | J. Silva Neves |
| Milieu | 8 | Ronald |
| Attaquant | 95 | Caique |
| Attaquant | 11 | O. Lourenco Filho |
| Attaquant | 23 | F. Do Rosario |
| Attaquant | 28 | A. Bispo dos Santos |
| Attaquant | 31 | R. Lopez |
**Botafogo**
Schéma tactique : Non disponible
Aucun joueur disponible
Remplaçants Botafogo
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|
**Absents Vitoria**
Aucun absent
**Absents Botafogo**
Aucun absent
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|—————————–|————|—————————–|———|
| Brasileirão Serie A | 22 Mar | Mirassol | 1-0 |
| Brasileirão Serie A | 14 Mar | Atletico MG | 2-0 |
| Brasileirão Serie A | 19 Mar | Gremio | 0-2 |
| Baiano, 1 Divisao | 07 Mar | Bahia | 1-1 |
| Baiano, 1 Divisao | 01 Mar | Jacuipense | 1-1 |
| Baiano, 1 Divisao | 22 Feb | Galicia BA | 3-0 |
| Baiano, 1 Divisao | 18 Feb | Bahia de Feira | 1-0 |
| Brasileirão Serie A | 10 Feb | Flamengo | 1-2 |
| Baiano, 1 Divisao | 07 Feb | AD Jequie BA | 2-2 |
| Brasileirão Serie A | 04 Feb | Palmeiras | 1-5 |
| Baiano, 1 Divisao | 01 Feb | Barcelona Ilheus BA | 0-2 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|—————————–|————|—————————–|———|
| Campeonato Paraibano | 21 Mar | Souza | 0-0 |
| Campeonato Paraibano | 15 Mar | Souza | 1-2 |
| Campeonato Paraibano | 07 Mar | Serra Branca EC PB | 3-1 |
| Campeonato Paraibano | 01 Mar | Serra Branca EC PB | 0-1 |
| Copa do Brasil | 25 Feb | Mixto | 1-1 |
| Campeonato Paraibano | 22 Feb | Serra Branca EC PB | 1-1 |
| Campeonato Paraibano | 18 Feb | Treze | 2-0 |
| Campeonato Paraibano | 28 Jan | Pombal EC PB | 4-0 |
| Campeonato Paraibano | 24 Jan | Souza | 1-1 |
| Campeonato Paraibano | 11 Feb | Atletico Cajazeirense PB | 0-2 |
| Campeonato Paraibano | 05 Feb | Nacional PB | 0-0 |
| Campeonato Paraibano | 31 Jan | Campinense | 1-4 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
**Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues** :
– Victoires : → Vitoria : 2 / Botafogo : 4
– Défaites : → Vitoria : 1 / Botafogo : 2
– Matchs nuls : → Vitoria : 3 / Botafogo : 1
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 1 / 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 1 / 1
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 3 / 0
**Statistiques under/over (moins/plus de)** :
– Moyenne de buts : 2
– Moyenne de buts marqués : → Vitoria : 1.17 / Botafogo : 1
– Moyenne de buts encaissés : → Vitoria : 0.83 / Botafogo : 1.5
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Vitoria : 83 % / Botafogo : 67 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Vitoria : 17 % / Botafogo : 33 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Vitoria : 2 / Botafogo : 1.83
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché 1X2 | Bookmaker | Victoire Vitoria | Match Nul | Victoire Botafogo |
|——————-|————-|——————|———–|——————-|
| | Unibet | 1.73 | 3.9 | 3.5 |
| | Melbet | 1.73 | 3.9 | 3.5 |
| | Betwinner | 1.73 | 3.9 | 3.5 |
| | Bet365 | 1.73 | 3.9 | 3.5 |
| | BC Game | 1.73 | 3.9 | 3.5 |
| | Bwin | 1.73 | 3.9 | 3.5 |
| | 888Starz | 1.73 | 3.9 | 3.5 |
| | Betfred | 1.73 | 3.9 | 3.5 |
| | Tonybet | 1.73 | 3.9 | 3.5 |
| | Shangrila | 1.73 | 3.9 | 3.5 |
| | William Hill | 1.73 | 3.9 | 3.5 |
| | Betsson | 1.73 | 3.9 | 3.5 |
| Marché Plus/Moins 2.5 | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|———————–|————-|————-|—————|
| | Unibet | 1.85 | 1.8 |
| | Melbet | 1.85 | 1.8 |
| | Betwinner | 1.85 | 1.8 |
| | Bet365 | 1.85 | 1.8 |
| | BC Game | 1.85 | 1.8 |
| | Bwin | 1.85 | 1.8 |
| | 888Starz | 1.85 | 1.8 |
| | Betfred | 1.85 | 1.8 |
| | Tonybet | 1.85 | 1.8 |
| | Shangrila | 1.85 | 1.8 |
| | William Hill | 1.85 | 1.8 |
| | Betsson | 1.85 | 1.8 |
| Marché BTTS | Bookmaker | Oui | Non |
|———————|————-|——|——|
| | Unibet | 1.76 | 2.05 |
| | Melbet | 1.76 | 2.05 |
| | Betwinner | 1.76 | 2.05 |
| | Bet365 | 1.76 | 2.05 |
| | BC Game | 1.76 | 2.05 |
| | Bwin | 1.76 | 2.05 |
| | 888Starz | 1.76 | 2.05 |
| | Betfred | 1.76 | 2.05 |
| | Tonybet | 1.76 | 2.05 |
| | Shangrila | 1.76 | 2.05 |
| | William Hill | 1.76 | 2.05 |
| | Betsson | 1.76 | 2.05 |
| Marché Double Chance | Bookmaker | Vitoria ou Nul | Botafogo ou Nul | Vitoria ou Botafogo |
|———————-|————-|—————–|——————|———————-|
| | Unibet | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| | Melbet | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| | Betwinner | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| | Bet365 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| | BC Game | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| | Bwin | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| | 888Starz | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| | Betfred | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| | Tonybet | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| | Shangrila | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| | William Hill | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| | Betsson | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| Marché Draw No Bet | Bookmaker | Vitoria | Botafogo |
|———————|————-|———|———-|
| | Unibet | 1.76 | 1.76 |
| | Melbet | 1.76 | 1.76 |
| | Betwinner | 1.76 | 1.76 |
| | Bet365 | 1.76 | 1.76 |
| | BC Game | 1.76 | 1.76 |
| | Bwin | 1.76 | 1.76 |
| | 888Starz | 1.76 | 1.76 |
| | Betfred | 1.76 | 1.76 |
| | Tonybet | 1.76 | 1.76 |
| | Shangrila | 1.76 | 1.76 |
| | William Hill | 1.76 | 1.76 |
| | Betsson | 1.76 | 1.76 |









