Israel vs Austria -19 Pronostic, U19 Euro

Informations du match:

  • Pays: Europe
  • Compétition: U19 Euro

Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :

1)
– Pronostic 1N2 : → Match nul (cote : 3.00)
– Plus/Moins de : → Moins de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Non

2)
– Pari conseillé : Match nul
– Probabilité : 33%
– Cote : 3.00

Statistiques des matchs précédents :

| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|—————————|————-|———————–|——-|
| U19 Euro | 14 Oct | Austria -19 | 1-3 |
| U19 Euro | 11 Oct | Slovenia -19 | 2-2 |
| U19 Euro | 08 Oct | Luxembourg -19 | 0-0 |
| U19 Euro | 25 Mar | Belgium -19 | 2-3 |
| U19 Euro | 22 Mar | Norway -19 | 1-2 |
| U19 Euro | 19 Mar | Serbia -19 | 2-3 |
| U19 Euro | 16 Nov | Northern Ireland -19 | 3-1 |
| U19 Euro | 26 Mar | Albania -19 | 6-0 |
| U19 Euro | 14 Oct | Norway -19 | 0-2 |
| U19 Euro | 10 Oct | Cyprus -19 | 1-1 |
| U19 Euro | 25 Mar | Luxembourg -19 | 4-0 |
| U19 Euro | 22 Mar | Denmark -19 | 1-2 |
| U19 Euro | 19 Mar | Iceland -19 | 3-1 |
| U19 Euro | 19 Nov | Spain -19 | 0-1 |
| U19 Euro | 08 Oct | Faroe Islands -19 | 4-0 |
| U19 Euro | 20 Mar | Kosovo -19 | 1-2 |
| U19 Int. Friendly Games | 11 Oct | Kosovo -19 | 0-4 |
| U19 Int. Friendly Games | 14 Feb | Italy -19 | 0-3 |

| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|—————————|————-|———————–|——-|
| U19 Euro | 14 Oct | Israel | 3-1 |
| U19 Euro | 25 Mar | Denmark -19 | 2-1 |
| U19 Euro | 22 Mar | Iceland -19 | 3-1 |
| U19 Euro | 19 Mar | Hungary -19 | 1-3 |
| U19 Euro | 08 Oct | Slovenia -19 | 1-0 |
| U19 Euro | 25 Mar | Luxembourg -19 | 4-0 |
| U19 Euro | 22 Mar | Denmark -19 | 1-2 |
| U19 Euro | 19 Nov | Spain -19 | 0-1 |
| U19 Euro | 08 Oct | Faroe Islands -19 | 4-0 |
| U19 Euro | 20 Mar | Kosovo -19 | 1-0 |
| U19 Int. Friendly Games | 14 Feb | Italy -19 | 0-3 |

Autres matchs à venir pour parier :

Comparaison des cotes :

| Marché 1X2 | Bookmaker | Victoire Israel | Match Nul | Victoire Austria |
|———————|———–|—————–|———–|——————|
| Stake | | 4.9 | 4.5 | 1.44 |
| BC Game | | 4.9 | 4.5 | 1.44 |
| Tonybet | | 4.9 | 4.5 | 1.44 |

| Marché Plus/Moins 2.5 | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|————————|———–|————–|————–|
| Stake | | 1.7 | 1.88 |
| BC Game | | 1.7 | 1.88 |
| Tonybet | | 1.7 | 1.88 |

| Marché BTTS | Bookmaker | Oui | Non |
|———————–|———–|—–|—–|
| Stake | | 1.75| 1.89|
| BC Game | | 1.75| 1.89|
| Tonybet | | 1.75| 1.89|

| Marché Double Chance | Bookmaker | Israel ou Nul | Austria ou Nul | Israel ou Austria |
|———————–|———–|—————-|—————–|——————-|
| Stake | | 5 | 4.6 | 1.46 |
| BC Game | | 5 | 4.6 | 1.46 |
| Tonybet | | 5 | 4.6 | 1.46 |

| Marché Draw No Bet | Bookmaker | Israel | Austria |
|———————–|———–|——–|———|
| Stake | | 1.7 | 1.88 |
| BC Game | | 1.7 | 1.88 |
| Tonybet | | 1.7 | 1.88 |

Israel
Austria -19
Europe – U19 Euro