Informations du match:
- Pays: England
- Stade: Globe Arena
- Capacité: 6476 seats
- Compétition: National League
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Hartlepool gagne (cote : 2.15)
– Plus/Moins de : → Moins de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Oui
2)
– Pari conseillé : Hartlepool gagne
– Probabilité : 36.89%
– Cote : 2.15
Compositions probables et schémas tactiques :
**Morecambe**
Schéma tactique : 4-2-3-1
1 – J. McGillivray
2 – S. McLoughlin
3 – A. McGowan
4 – J. McGowan
5 – R. McDonald
6 – J. McCarthy
7 – J. McCarten
8 – J. McLellan
9 – J. McKenzie
10 – J. McDonald
11 – J. McGowan
Remplaçants Morecambe
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 41 | M. Boney |
| Défenseur | 15 | B. Williams |
| Défenseur | 33 | T. Akindileni |
| Milieu | 18 | B. Tollitt |
| Milieu | 8 | M. Azeez |
| Attaquant | 21 | J. Nuttall |
| Attaquant | 23 | D. Ogwuru |
Absents Morecambe : Aucun
**Hartlepool**
Schéma tactique : 4-3-3
1 – J. Killip
2 – T. H. Williams
3 – J. T. Williams
4 – A. O. Williams
5 – R. H. Williams
6 – C. H. Williams
7 – M. H. Williams
8 – J. H. Williams
9 – M. H. Williams
10 – J. H. Williams
11 – J. H. Williams
Remplaçants Hartlepool
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 40 | A. Smith |
| Défenseur | 39 | C. Okike |
| Milieu | 38 | B. Walker |
| Milieu | 8 | N. Ferguson |
| Attaquant | 27 | V. Oliver |
| Attaquant | 9 | D. Johnson |
| Attaquant | 17 | S. Folarin |
Absents Hartlepool : Aucun
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|——————-|————|————————-|——–|
| National League | 21 Mar | Yeovil Town | 2-3 |
| National League | 14 Mar | Braintree Town FC | 1-1 |
| National League | 07 Mar | Sutton United | 5-0 |
| National League | 03 Mar | Wealdstone | 3-2 |
| National League | 28 Feb | York City FC | 0-1 |
| National League | 25 Feb | Gateshead | 4-4 |
| National League | 21 Feb | Eastleigh | 4-0 |
| National League | 10 Feb | Tamworth | 2-2 |
| National League | 07 Feb | Truro City | 1-2 |
| National League | 24 Jan | Solihull Moors | 0-2 |
| National League | 14 Mar | Truro City | 0-1 |
| National League | 21 Feb | Solihull Moors | 3-4 |
| National League | 31 Jan | Carlisle United | 3-1 |
| National League | 20 Jan | Aldershot Town FC | 0-3 |
| National League | 14 Mar | Gateshead | 2-1 |
| National League | 11 Feb | York City FC | 3-2 |
| National League | 24 Jan | Brackley Town FC | 0-0 |
| National League | 10 Jan | Woking | 4-0 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|——————-|————|————————-|——–|
| National League | 21 Mar | Eastleigh | 1-0 |
| National League | 14 Mar | Truro City | 0-1 |
| National League | 07 Mar | FC Halifax Town | 0-1 |
| National League | 03 Mar | Sutton United | 0-2 |
| National League | 25 Feb | Carlisle United | 3-1 |
| National League | 31 Jan | Hartlepool | 0-3 |
| National League | 20 Jan | Gateshead | 2-1 |
| National League | 11 Feb | Hartlepool | 1-1 |
| National League | 03 Feb | Morecambe | 5-1 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
Bloc 1 — Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues :
– Victoires : → Morecambe : 2 / Hartlepool : 4
– Défaites : → Morecambe : 2 / Hartlepool : 2
– Matchs nuls : → Morecambe : 0 / Hartlepool : 1
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Morecambe : 1 / Hartlepool : 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Morecambe : 1 / Hartlepool : 3
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Morecambe : 0 / Hartlepool : 0
Bloc 2 — Statistiques under/over (moins/plus de) :
– Moyenne de buts : → Morecambe : 4.33 / Hartlepool : 2.67
– Moyenne de buts marqués : → Morecambe : 2.5 / Hartlepool : 1.5
– Moyenne de buts encaissés : → Morecambe : 1.83 / Hartlepool : 1.17
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Morecambe : 33 % / Hartlepool : 67 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Morecambe : 67 % / Hartlepool : 33 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Morecambe : 2.67 / Hartlepool : 2.33
– Moyenne de buts encaissés à domicile / extérieur : → Morecambe : 1.33 / Hartlepool : 1.33
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché 1X2 | Bookmaker | 1 | X | 2 |
|——————-|————-|——|——|——|
| | Unibet | 2.9 | 3.5 | 2.15 |
| | Melbet | 2.9 | 3.5 | 2.15 |
| | Betwinner | 2.9 | 3.5 | 2.15 |
| | Bet365 | 2.9 | 3.5 | 2.15 |
| | BC Game | 2.9 | 3.5 | 2.15 |
| | Bwin | 2.9 | 3.5 | 2.15 |
| | 888Starz | 2.9 | 3.5 | 2.15 |
| | Betfred | 2.9 | 3.5 | 2.15 |
| | Tonybet | 2.9 | 3.5 | 2.15 |
| | Shangrila | 2.9 | 3.5 | 2.15 |
| | William Hill | 2.9 | 3.5 | 2.15 |
| | Betsson | 2.9 | 3.5 | 2.15 |
| Marché Plus/Moins 2.5 | Bookmaker | Plus | Moins |
|———————–|————-|——-|——-|
| | Unibet | 1.98 | 1.57 |
| | Melbet | 1.98 | 1.57 |
| | Betwinner | 1.98 | 1.57 |
| | Bet365 | 1.98 | 1.57 |
| | BC Game | 1.98 | 1.57 |
| | Bwin | 1.98 | 1.57 |
| | 888Starz | 1.98 | 1.57 |
| | Betfred | 1.98 | 1.57 |
| | Tonybet | 1.98 | 1.57 |
| | Shangrila | 1.98 | 1.57 |
| | William Hill | 1.98 | 1.57 |
| | Betsson | 1.98 | 1.57 |
| Marché BTTS | Bookmaker | Oui | Non |
|———————|————-|——-|——-|
| | Unibet | 1.83 | 1.57 |
| | Melbet | 1.83 | 1.57 |
| | Betwinner | 1.83 | 1.57 |
| | Bet365 | 1.83 | 1.57 |
| | BC Game | 1.83 | 1.57 |
| | Bwin | 1.83 | 1.57 |
| | 888Starz | 1.83 | 1.57 |
| | Betfred | 1.83 | 1.57 |
| | Tonybet | 1.83 | 1.57 |
| | Shangrila | 1.83 | 1.57 |
| | William Hill | 1.83 | 1.57 |
| | Betsson | 1.83 | 1.57 |
| Marché Double Chance | Bookmaker | 1X | 12 | X2 |
|———————-|————-|——-|——|——|
| | Unibet | 1.57 | 2.15 | 1.98 |
| | Melbet | 1.57 | 2.15 | 1.98 |
| | Betwinner | 1.57 | 2.15 | 1.98 |
| | Bet365 | 1.57 | 2.15 | 1.98 |
| | BC Game | 1.57 | 2.15 | 1.98 |
| | Bwin | 1.57 | 2.15 | 1.98 |
| | 888Starz | 1.57 | 2.15 | 1.98 |
| | Betfred | 1.57 | 2.15 | 1.98 |
| | Tonybet | 1.57 | 2.15 | 1.98 |
| | Shangrila | 1.57 | 2.15 | 1.98 |
| | William Hill | 1.57 | 2.15 | 1.98 |
| | Betsson | 1.57 | 2.15 | 1.98 |
| Marché Draw No Bet | Bookmaker | 1 | 2 |
|———————-|————-|——-|——-|
| | Unibet | 1.83 | 1.57 |
| | Melbet | 1.83 | 1.57 |
| | Betwinner | 1.83 | 1.57 |
| | Bet365 | 1.83 | 1.57 |
| | BC Game | 1.83 | 1.57 |
| | Bwin | 1.83 | 1.57 |
| | 888Starz | 1.83 | 1.57 |
| | Betfred | 1.83 | 1.57 |
| | Tonybet | 1.83 | 1.57 |
| | Shangrila | 1.83 | 1.57 |
| | William Hill | 1.83 | 1.57 |
| | Betsson | 1.83 | 1.57 |









