Informations du match:
- Pays: Uruguay
- Stade: Estadio Domingo Burgueno Miguel
- Capacité: 22000 seats
- Arbitre: Felipe Vikonis
- Compétition: Primera Division
- Journée: Day 8
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Montevideo City Torque gagne (cote : 2.92)
– Plus/Moins de : → Moins de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Non
2)
– Pari conseillé : Montevideo City Torque gagne
– Probabilité : 45.19%
– Cote : 2.92
Compositions probables et schémas tactiques :
**Deportivo Maldonado**
4-2-3-1
1 – J. Silva
2 – M. Lemos
5 – A. Gonzalez
6 – M. Rodriguez
4 – F. Rodriguez
14 – S. Tormo
8 – G. Lopez Matturo
10 – M. Pereira
11 – A. Rodriguez
7 – G. Gonzalez
9 – E. de Leon
Remplaçants Deportivo Maldonado
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 1 | A. Freitas |
| Defender | 32 | H. Petryk |
| Defender | 3 | H. Menosse |
| Defender | 80 | B. Centeno |
| Midfielder | 14 | S. Tormo |
| Midfielder | 23 | S. Gonzalez |
| Midfielder | 17 | Santiago Ramirez |
| Forwards | 8 | G. Lopez Matturo |
| Forwards | 9 | E. de Leon |
Absents Deportivo Maldonado : Aucun
**Montevideo City Torque**
4-2-3-1
1 – F. Rodriguez
2 – A. Gonzalez
3 – M. Lemos
4 – F. Rodriguez
5 – J. Silva
6 – H. Petryk
7 – E. Aguero
8 – L. Dure
9 – N. da Silva
10 – A. Munoz
11 – J. Taran Baz
Remplaçants Montevideo City Torque
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 13 | G. Rodriguez |
| Defender | 15 | E. Busquets |
| Defender | 30 | J. Quintana Silva |
| Midfielder | 27 | J. Taran Baz |
| Midfielder | 23 | L. Dure |
| Forwards | 11 | N. da Silva |
| Forwards | 31 | A. Munoz |
Absents Montevideo City Torque : Aucun
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————|————|———————————|——–|
| Primera Division | 20 Mar | Cerro Largo | 1-3 |
| Primera Division | 15 Mar | Defensor Sporting | 1-0 |
| Primera Division | 06 Mar | Wanderers | 0-0 |
| Primera Division | 02 Mar | CA Juventud De Las Piedras | 2-1 |
| Primera Division | 22 Feb | CA Penarol Montevideo | 1-2 |
| Primera Division | 14 Feb | CA Progreso | 2-0 |
| Segunda Division | 22 Nov | CA Atenas de San Carlos | 0-0 |
| Segunda Division | 08 Nov | Colon FC | 1-1 |
| Segunda Division | 26 Oct | La Luz FC | 1-1 |
| Copa De La Liga | 13 Jan | Nacional Montevideo | 0-0 |
| Segunda Division | 29 Nov | CA Atenas de San Carlos | 0-1 |
| Copa Uruguay | 08/02/2024 | Montevideo City Torque | 0-2 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————|————|———————————|——–|
| Primera Division | 21 Mar | Central Espanol | 2-1 |
| Primera Division | 16 Mar | Liverpool Montevideo | 0-0 |
| Primera Division | 09 Mar | Cerro Largo | 1-0 |
| Copa Sudamericana | 03 Mar | Defensor Sporting | 1-0 |
| Primera Division | 26 Feb | Defensor Sporting | 1-0 |
| Primera Division | 22 Feb | Wanderers | 4-0 |
| Clubs Friendlies | 23 Jan | Deportes Concepcion | 2-0 |
| Copa De La Liga | 14 Jan | Cerro Largo | 3-2 |
| Primera Division | 07 Feb | CA Penarol Montevideo | 1-3 |
| Primera Division | 01 Nov | CA Progreso | 5-0 |
| Primera Division | 24 Oct | Defensor Sporting | 1-0 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
**Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues** :
– Victoires : → Deportivo Maldonado : 3 / Montevideo City Torque : 5
– Défaites : → Deportivo Maldonado : 2 / Montevideo City Torque : 0
– Matchs nuls : → Deportivo Maldonado : 1 / Montevideo City Torque : 1
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → 3 / 5
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → 2 / 0
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → 1 / 1
**Statistiques under/over (moins/plus de)** :
– Moyenne de buts : → 2.17
– Moyenne de buts marqués : → Deportivo Maldonado : 1.17 / Montevideo City Torque : 1.67
– Moyenne de buts encaissés : → Deportivo Maldonado : 1 / Montevideo City Torque : 0.5
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → 50 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → 50 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Deportivo Maldonado : 1.67 / Montevideo City Torque : 2.67
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché 1X2 | Bookmaker | 1 | Nul | 2 |
|————————–|—————|——|——|——|
| | Unibet | 2.3 | 3.2 | 2.7 |
| | Melbet | 2.3 | 3.2 | 2.7 |
| | Betwinner | 2.3 | 3.2 | 2.7 |
| | Bet365 | 2.3 | 3.2 | 2.7 |
| | BC Game | 2.3 | 3.2 | 2.7 |
| | Bwin | 2.3 | 3.2 | 2.7 |
| | 888Starz | 2.3 | 3.2 | 2.7 |
| | Betfred | 2.3 | 3.2 | 2.7 |
| | Tonybet | 2.3 | 3.2 | 2.7 |
| | Shangrila | 2.3 | 3.2 | 2.7 |
| | William Hill | 2.3 | 3.2 | 2.7 |
| | Betsson | 2.3 | 3.2 | 2.7 |
| Marché Plus/Moins 2.5 | Bookmaker | Plus | Moins |
|————————–|—————|——|——-|
| | Unibet | 1.78 | 2.03 |
| | Melbet | 1.78 | 2.03 |
| | Betwinner | 1.78 | 2.03 |
| | Bet365 | 1.78 | 2.03 |
| | BC Game | 1.78 | 2.03 |
| | Bwin | 1.78 | 2.03 |
| | 888Starz | 1.78 | 2.03 |
| | Betfred | 1.78 | 2.03 |
| | Tonybet | 1.78 | 2.03 |
| | Shangrila | 1.78 | 2.03 |
| | William Hill | 1.78 | 2.03 |
| | Betsson | 1.78 | 2.03 |
| Marché BTTS | Bookmaker | Oui | Non |
|————————–|—————|——|——|
| | Unibet | 1.91 | 1.91 |
| | Melbet | 1.91 | 1.91 |
| | Betwinner | 1.91 | 1.91 |
| | Bet365 | 1.91 | 1.91 |
| | BC Game | 1.91 | 1.91 |
| | Bwin | 1.91 | 1.91 |
| | 888Starz | 1.91 | 1.91 |
| | Betfred | 1.91 | 1.91 |
| | Tonybet | 1.91 | 1.91 |
| | Shangrila | 1.91 | 1.91 |
| | William Hill | 1.91 | 1.91 |
| | Betsson | 1.91 | 1.91 |
| Marché Double Chance | Bookmaker | 1X | X2 | 12 |
|————————–|—————|——|——|——|
| | Unibet | 1.78 | 1.91 | 2.7 |
| | Melbet | 1.78 | 1.91 | 2.7 |
| | Betwinner | 1.78 | 1.91 | 2.7 |
| | Bet365 | 1.78 | 1.91 | 2.7 |
| | BC Game | 1.78 | 1.91 | 2.7 |
| | Bwin | 1.78 | 1.91 | 2.7 |
| | 888Starz | 1.78 | 1.91 | 2.7 |
| | Betfred | 1.78 | 1.91 | 2.7 |
| | Tonybet | 1.78 | 1.91 | 2.7 |
| | Shangrila | 1.78 | 1.91 | 2.7 |
| | William Hill | 1.78 | 1.91 | 2.7 |
| | Betsson | 1.78 | 1.91 | 2.7 |
| Marché Draw No Bet | Bookmaker | 1 | 2 |
|————————–|—————|——|——|
| | Unibet | 2.3 | 2.7 |
| | Melbet | 2.3 | 2.7 |
| | Betwinner | 2.3 | 2.7 |
| | Bet365 | 2.3 | 2.7 |
| | BC Game | 2.3 | 2.7 |
| | Bwin | 2.3 | 2.7 |
| | 888Starz | 2.3 | 2.7 |
| | Betfred | 2.3 | 2.7 |
| | Tonybet | 2.3 | 2.7 |
| | Shangrila | 2.3 | 2.7 |
| | William Hill | 2.3 | 2.7 |
| | Betsson | 2.3 | 2.7 |









