Hapoel Kfar Saba FC vs Hapoel Kfar Shalem FC Pronostic, Liga Leumit

Informations du match:

  • Pays: Israel
  • Compétition: Liga Leumit

Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :

1)
– Pronostic 1N2 : → Match nul (cote : 3.30)
– Plus/Moins de : → Plus de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Oui

2)
– Pari conseillé : Match nul
– Probabilité : 46.16%
– Cote : 3.30

Statistiques des matchs précédents :

| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|——————|————|——————————–|——–|
| Liga Leumit | 20 Feb | Hapoel Rishon Letzion | 0-2 |
| Liga Leumit | 16 Feb | Maccabi Herzliya | 1-2 |
| Liga Leumit | 06 Feb | Hapoel Kiryat Yam | 1-2 |
| Liga Leumit | 30 Jan | Hapoel Nof Hagalil FC | 1-1 |
| Liga Leumit | 26 Jan | Hapoel Ra`anana FC | 1-1 |
| Liga Leumit | 19 Jan | Hapoel Afula FC | 3-3 |
| Liga Leumit | 02 Jan | Maccabi Petah Tikva | 1-4 |
| Liga Leumit | 05 Dec | Hapoel Hadera FC | 1-0 |
| Liga Leumit | 09 Jan | Bnei Yehuda Tel Aviv FC | 0-0 |
| State Cup | 15 Jan | FC Kafr Qasim | 0-1 |
| State Cup | 26 Dec | Dimona Sport Club | 3-1 |

| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|——————|————|——————————–|——–|
| Liga Leumit | 23 Feb | Ironi Modiin | 0-0 |
| Liga Leumit | 13 Feb | Hapoel Rishon Letzion | 2-3 |
| Liga Leumit | 06 Feb | Maccabi Herzliya | 2-2 |
| Liga Leumit | 02 Feb | MS Football Hapoel Kiryat Yam | 1-0 |
| Liga Leumit | 19 Jan | Hapoel Ra`anana FC | 2-1 |
| Liga Leumit | 05 Jan | Bnei Yehuda Tel Aviv FC | 0-3 |
| Liga Leumit | 08 Dec | Hapoel Acre FC | 1-2 |
| Liga Leumit | 07 Nov | FC Kafr Qasim | 4-1 |
| Liga Leumit | 23 Jan | Ironi Modiin | 0-0 |
| Liga Leumit | 12 Jan | Hapoel Afula FC | 2-2 |
| Liga Leumit | 22 Dec | Maccabi Bney Reine | 0-1 |
| Liga Leumit | 24/10/2025 | Hapoel Kfar Saba FC | 1-3 |
| Liga Leumit | 18/08/2025 | Hapoel Kfar Shalem FC | 1-1 |
| Liga Leumit | 11/04/2025 | Hapoel Kfar Saba FC | 1-0 |
| Liga Leumit | 24/02/2025 | Hapoel Kfar Shalem FC | 2-1 |
| Liga Leumit | 25/10/2024 | Hapoel Kfar Saba FC | 2-2 |

Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:

Bloc 1 — « Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues » :
– Victoires : → Hapoel Kfar Saba FC : 0 / Hapoel Kfar Shalem FC : 2
– Défaites : → Hapoel Kfar Saba FC : 3 / Hapoel Kfar Shalem FC : 1
– Matchs nuls : → Hapoel Kfar Saba FC : 3 / Hapoel Kfar Shalem FC : 3
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Hapoel Kfar Saba FC : 1 / Hapoel Kfar Shalem FC : 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Hapoel Kfar Saba FC : 2 / Hapoel Kfar Shalem FC : 1
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Hapoel Kfar Saba FC : 1 / Hapoel Kfar Shalem FC : 3

Bloc 2 — « Statistiques under/over (moins/plus de) » :
– Moyenne de buts : → Hapoel Kfar Saba FC : 3 / Hapoel Kfar Shalem FC : 2.83
– Moyenne de buts marqués : → Hapoel Kfar Saba FC : 1.17 / Hapoel Kfar Shalem FC : 1.5
– Moyenne de buts encaissés : → Hapoel Kfar Saba FC : 1.83 / Hapoel Kfar Shalem FC : 1.33
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Hapoel Kfar Saba FC : 50 % / Hapoel Kfar Shalem FC : 33 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Hapoel Kfar Saba FC : 50 % / Hapoel Kfar Shalem FC : 67 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Hapoel Kfar Saba FC : 2.83 / Hapoel Kfar Shalem FC : 3.33

Autres matchs à venir pour parier :

Comparaison des cotes :

| Marché | Bookmaker | Cotes par résultat |
|———————|—————-|—————————————|
| 1X2 | Melbet | 6 | 34 | 9 |
| | | 32 | 2.38 | 3.2 | 2.6 |
| | | 2.42 | 3.25 | 2.55 | 2.42 |
| | | 3.25 | 2.55 | 2.44 | 3.3 |
| | | 2.6 | 2.35 | 3.25 | 2.55 |
| | | 2.42 | 3.25 | 2.55 | 2.4 |
| | | 3.2 | 2.6 | 2.42 | 3.25 |
| | | 2.65 | 2.47 | 3.3 | 2.65 |
| | | 2.4 | 3.25 | 2.6 | 3 |
| | | 2.15 | 3.1 | 1.78 | 1.8 |
| | | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| | | 1.85 | 1.83 | 1.85 | 1.85 |
| | | 1.83 | 1.83 | 1.81 | 1.82 |
| | | 1.85 | 1.8 | 1.82 | 1.83 |
| | | 1.85 | 1.44 | 1.52 | 1.29 |
| | | 1.44 | 1.5 | 1.3 | 1.95 |
| | | 10 | 2 | 1.77 | 1.93 |
| | | 1.78 | 1.93 | 1.75 | 1.85 |
| | | 1.68 | 2.02 | 1.7 | 2.05 |
| | | 1.83 | 1.74 |
| | Betwinner | 6 | 34 | 9 |
| | | 32 | 2.38 | 3.2 | 2.6 |
| | | 2.42 | 3.25 | 2.55 | 2.42 |
| | | 3.25 | 2.55 | 2.44 | 3.3 |
| | | 2.6 | 2.35 | 3.25 | 2.55 |
| | | 2.42 | 3.25 | 2.55 | 2.4 |
| | | 3.2 | 2.6 | 2.42 | 3.25 |
| | | 2.65 | 2.47 | 3.3 | 2.65 |
| | | 2.4 | 3.25 | 2.6 | 3 |
| | | 2.15 | 3.1 | 1.78 | 1.8 |
| | | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| | | 1.85 | 1.83 | 1.85 | 1.85 |
| | | 1.83 | 1.83 | 1.81 | 1.82 |
| | | 1.85 | 1.8 | 1.82 | 1.83 |
| | | 1.85 | 1.44 | 1.52 | 1.29 |
| | | 1.44 | 1.5 | 1.3 | 1.95 |
| | | 10 | 2 | 1.77 | 1.93 |
| | | 1.78 | 1.93 | 1.75 | 1.85 |
| | | 1.68 | 2.02 | 1.7 | 2.05 |
| | | 1.83 | 1.74 |
| | Bwin | 6 | 34 | 9 |
| | | 32 | 2.38 | 3.2 | 2.6 |
| | | 2.42 | 3.25 | 2.55 | 2.42 |
| | | 3.25 | 2.55 | 2.44 | 3.3 |
| | | 2.6 | 2.35 | 3.25 | 2.55 |
| | | 2.42 | 3.25 | 2.55 | 2.4 |
| | | 3.2 | 2.6 | 2.42 | 3.25 |
| | | 2.65 | 2.47 | 3.3 | 2.65 |
| | | 2.4 | 3.25 | 2.6 | 3 |
| | | 2.15 | 3.1 | 1.78 | 1.8 |
| | | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| | | 1.85 | 1.83 | 1.85 | 1.85 |
| | | 1.83 | 1.83 | 1.81 | 1.82 |
| | | 1.85 | 1.8 | 1.82 | 1.83 |
| | | 1.85 | 1.44 | 1.52 | 1.29 |
| | | 1.44 | 1.5 | 1.3 | 1.95 |
| | | 10 | 2 | 1.77 | 1.93 |
| | | 1.78 | 1.93 | 1.75 | 1.85 |
| | | 1.68 | 2.02 | 1.7 | 2.05 |
| | | 1.83 | 1.74 |
| | 888Starz | 6 | 34 | 9 |
| | | 32 | 2.38 | 3.2 | 2.6 |
| | | 2.42 | 3.25 | 2.55 | 2.42 |
| | | 3.25 | 2.55 | 2.44 | 3.3 |
| | | 2.6 | 2.35 | 3.25 | 2.55 |
| | | 2.42 | 3.25 | 2.55 | 2.4 |
| | | 3.2 | 2.6 | 2.42 | 3.25 |
| | | 2.65 | 2.47 | 3.3 | 2.65 |
| | | 2.4 | 3.25 | 2.6 | 3 |
| | | 2.15 | 3.1 | 1.78 | 1.8 |
| | | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| | | 1.85 | 1.83 | 1.85 | 1.85 |
| | | 1.83 | 1.83 | 1.81 | 1.82 |
| | | 1.85 | 1.8 | 1.82 | 1.83 |
| | | 1.85 | 1.44 | 1.52 | 1.29 |
| | | 1.44 | 1.5 | 1.3 | 1.95 |
| | | 10 | 2 | 1.77 | 1.93 |
| | | 1.78 | 1.93 | 1.75 | 1.85 |
| | | 1.68 | 2.02 | 1.7 | 2.05 |
| | | 1.83 | 1.74 |
| | Betfred | 6 | 34 | 9 |
| | | 32 | 2.38 | 3.2 | 2.6 |
| | | 2.42 | 3.25 | 2.55 | 2.42 |
| | | 3.25 | 2.55 | 2.44 | 3.3 |
| | | 2.6 | 2.35 | 3.25 | 2.55 |
| | | 2.42 | 3.25 | 2.55 | 2.4 |
| | | 3.2 | 2.6 | 2.42 | 3.25 |
| | | 2.65 | 2.47 | 3.3 | 2.65 |
| | | 2.4 | 3.25 | 2.6 | 3 |
| | | 2.15 | 3.1 | 1.78 | 1.8 |
| | | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| | | 1.85 | 1.83 | 1.85 | 1.85 |
| | | 1.83 | 1.83 | 1.81 | 1.82 |
| | | 1.85 | 1.8 | 1.82 | 1.83 |
| | | 1.85 | 1.44 | 1.52 | 1.29 |
| | | 1.44 | 1.5 | 1.3 | 1.95 |
| | | 10 | 2 | 1.77 | 1.93 |
| | | 1.78 | 1.93 | 1.75 | 1.85 |
| | | 1.68 | 2.02 | 1.7 | 2.05 |
| | | 1.83 | 1.74 |
| | Tonybet | 6 | 34 | 9 |
| | | 32 | 2.38 | 3.2 | 2.6 |
| | | 2.42 | 3.25 | 2.55 | 2.42 |
| | | 3.25 | 2.55 | 2.44 | 3.3 |
| | | 2.6 | 2.35 | 3.25 | 2.55 |
| | | 2.42 | 3.25 | 2.55 | 2.4 |
| | | 3.2 | 2.6 | 2.42 | 3.25 |
| | | 2.65 | 2.47 | 3.3 | 2.65 |
| | | 2.4 | 3.25 | 2.6 | 3 |
| | | 2.15 | 3.1 | 1.78 | 1.8 |
| | | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| | | 1.85 | 1.83 | 1.85 | 1.85 |
| | | 1.83 | 1.83 | 1.81 | 1.82 |
| | | 1.85 | 1.8 | 1.82 | 1.83 |
| | | 1.85 | 1.44 | 1.52 | 1.29 |
| | | 1.44 | 1.5 | 1.3 | 1.95 |
| | | 10 | 2 | 1.77 | 1.93 |
| | | 1.78 | 1.93 | 1.75 | 1.85 |
| | | 1.68 | 2.02 | 1.7 | 2.05 |
| | | 1.83 | 1.74 |
| | Shangrila | 6 |

Hapoel Kfar Saba FC
Hapoel Kfar Shalem FC
Israel – Liga Leumit