Informations du match:
- Pays: Turkey
- Compétition: 3. Lig, Group 4
- Journée: Day 26
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Eskisehirspor gagne (cote : 1.20)
– Plus/Moins de : → Plus de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Oui
2)
– Pronostic conseillé : Eskisehirspor gagne
– Probabilité : 74.11%
– Cote : 1.20
Statistiques des matchs précédents :
**Eskisehirspor**
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————|————|————————————-|——–|
| 3. Lig, Group 4 | 14 Mar | Efeler 09 SFK | 4-0 |
| 3. Lig, Group 4 | 08 Mar | Bornova 1877 SY | 7-0 |
| 3. Lig, Group 4 | 28 Feb | Afjet Afyonspor | 3-0 |
| 3. Lig, Group 4 | 22 Feb | Denizli Idman Yurdu | 2-0 |
| 3. Lig, Group 4 | 15 Feb | Ayvalikgucu Belediyespor | 2-0 |
| 3. Lig, Group 4 | 31 Jan | Altay Izmir | 2-1 |
| 3. Lig, Group 4 | 18 Jan | Izmir Coruhlu FK | 5-1 |
| 3. Lig, Group 4 | 17 Dec | Balikesirspor | 0-3 |
| 3. Lig, Group 4 | 25 Jan | Nazilli Belediyespor | 8-0 |
| 3. Lig, Group 4 | 11 Jan | Eskisehir Anadolu Spor Faaliyetleri | 6-2 |
| 3. Lig, Group 4 | 21 Dec | Alanya 1221 FSK | 1-0 |
**Tire 2021 FK**
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————|————|————————————-|——–|
| 3. Lig, Group 4 | 15 Mar | Denizli Idman Yurdu | 0-3 |
| 3. Lig, Group 4 | 07 Mar | Ayvalikgucu Belediyespor | 1-2 |
| 3. Lig, Group 4 | 28 Feb | Usakspor | 0-1 |
| 3. Lig, Group 4 | 21 Feb | Altay Izmir | 1-1 |
| 3. Lig, Group 4 | 15 Feb | Nazilli Belediyespor | 5-0 |
| 3. Lig, Group 4 | 31 Jan | Eskisehir Anadolu Spor Faaliyetleri | 1-1 |
| 3. Lig, Group 4 | 18 Jan | Balikesirspor | 1-1 |
| 3. Lig, Group 4 | 16 Dec | Afjet Afyonspor | 4-0 |
| 3. Lig, Group 4 | 10 Jan | Belediye Kutahyaspor | 1-3 |
| 3. Lig, Group 4 | 22 Dec | Karsiyaka | 1-2 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
**Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues** :
– Victoires : → Équipe 1 : 6 / Équipe 2 : 2
– Défaites : → Équipe 1 : 0 / Équipe 2 : 3
– Matchs nuls : → Équipe 1 : 0 / Équipe 2 : 1
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Équipe 1 : 5 / Équipe 2 : 1
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Équipe 1 : 1 / Équipe 2 : 3
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Équipe 1 : 0 / Équipe 2 : 1
**Statistiques under/over (moins/plus de)** :
– Moyenne de buts : → Équipe 1 : 3.67 / Équipe 2 : 3.33
– Moyenne de buts marqués : → Équipe 1 : 3.67 / Équipe 2 : 2
– Moyenne de buts encaissés : → Équipe 1 : 0 / Équipe 2 : 1.33
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Équipe 1 : 33 % / Équipe 2 : 33 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Équipe 1 : 67 % / Équipe 2 : 67 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Équipe 1 : 4 / Équipe 2 : 2.83
– Moyennes à domicile / extérieur : → Équipe 1 : 1.83 / Équipe 2 : 0.83
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché | Bookmaker | Cotes par résultat |
|——————|—————|—————————–|
| 1X2 | Melbet | 2 | 60 | 8 |
| | Betwinner | 2 | 60 | 8 |
| | 888Starz | 2 | 60 | 8 |
| | Betfred | 2 | 60 | 8 |
| | Tonybet | 2 | 60 | 8 |
| | Shangrila | 2 | 60 | 8 |
| | William Hill | 2 | 60 | 8 |
| | Betsson | 2 | 60 | 8 |
| Plus/Moins 2.5 | Melbet | 1.17 | [5.6]* | 14.5 |
| | Betwinner | 1.17 | [5.6]* | 14.5 |
| | 888Starz | 1.17 | [5.6]* | 14.5 |
| | Betfred | 1.17 | [5.6]* | 14.5 |
| | Tonybet | 1.17 | [5.6]* | 14.5 |
| | Shangrila | 1.17 | [5.6]* | 14.5 |
| | William Hill | 1.17 | [5.6]* | 14.5 |
| | Betsson | 1.17 | [5.6]* | 14.5 |
| BTTS | Melbet | 1.18 | 5.5 | 12 |
| | Betwinner | 1.18 | 5.5 | 12 |
| | 888Starz | 1.18 | 5.5 | 12 |
| | Betfred | 1.18 | 5.5 | 12 |
| | Tonybet | 1.18 | 5.5 | 12 |
| | Shangrila | 1.18 | 5.5 | 12 |
| | William Hill | 1.18 | 5.5 | 12 |
| | Betsson | 1.18 | 5.5 | 12 |
| Double Chance | Melbet | [1.2]* | 5.5 | 10.25 |
| | Betwinner | [1.2]* | 5.5 | 10.25 |
| | 888Starz | [1.2]* | 5.5 | 10.25 |
| | Betfred | [1.2]* | 5.5 | 10.25 |
| | Tonybet | [1.2]* | 5.5 | 10.25 |
| | Shangrila | [1.2]* | 5.5 | 10.25 |
| | William Hill | [1.2]* | 5.5 | 10.25 |
| | Betsson | [1.2]* | 5.5 | 10.25 |
| Draw No Bet | Melbet | [1.62]* | [2.6]* | [9]* |
| | Betwinner | [1.62]* | [2.6]* | [9]* |
| | 888Starz | [1.62]* | [2.6]* | [9]* |
| | Betfred | [1.62]* | [2.6]* | [9]* |
| | Tonybet | [1.62]* | [2.6]* | [9]* |
| | Shangrila | [1.62]* | [2.6]* | [9]* |
| | William Hill | [1.62]* | [2.6]* | [9]* |
| | Betsson | [1.62]* | [2.6]* | [9]* |
| Autres | Melbet | [1.47]* | 1.55 | [2.27]* |
| | Betwinner | [1.47]* | 1.55 | [2.27]* |
| | 888Starz | [1.47]* | 1.55 | [2.27]* |
| | Betfred | [1.47]* | 1.55 | [2.27]* |
| | Tonybet | [1.47]* | 1.55 | [2.27]* |
| | Shangrila | [1.47]* | 1.55 | [2.27]* |
| | William Hill | [1.47]* | 1.55 | [2.27]* |
| | Betsson | [1.47]* | 1.55 | [2.27]* |









