1926 Polatli Belediyespor vs Edirnespor Pronostic, 3. Lig, Group 1

Informations du match:

  • Pays: Turkey
  • Compétition: 3. Lig, Group 1
  • Journée: Day 26

Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :

1)
– Pronostic 1N2 : → 1926 Polatli Belediyespor gagne (cote : 1.63)
– Plus/Moins de : → Moins de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Non

2)
– Pronostic conseillé : 1926 Polatli Belediyespor gagne
– Probabilité : 47.55%
– Cote : 1.63

Statistiques des matchs précédents :

| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|—————————|————|——————————–|——-|
| 3. Lig, Group 1 | 15 Mar | Cankaya FK | 0-0 |
| 3. Lig, Group 1 | 08 Mar | Bursa Yildirim SK | 3-3 |
| 3. Lig, Group 1 | 01 Mar | Inegol Kafkas Genclikspor | 0-0 |
| 3. Lig, Group 1 | 22 Feb | Galata SK | 2-1 |
| 3. Lig, Group 1 | 14 Feb | Beykoz Ishakli SF | 3-0 |
| 3. Lig, Group 1 | 09 Feb | Inkilap Fsk | 1-1 |
| 3. Lig, Group 1 | 25 Jan | Etimesgut Belediyespor | 0-1 |
| 3. Lig, Group 1 | 17 Jan | Kestel Cilek SK | 0-2 |
| 3. Lig, Group 1 | 17 Dec | Bulvarspor | 1-1 |
| 3. Lig, Group 1 | 01 Feb | Corluspor 1947 | 4-0 |
| 3. Lig, Group 1 | 10 Jan | Bursa Nilufer FK | 2-1 |
| 3. Lig, Group 1 | 21 Dec | Silivrispor | 1-0 |

| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|—————————|————|——————————–|——-|
| 3. Lig, Group 1 | 14 Mar | Bursa Nilufer FK | 0-0 |
| 3. Lig, Group 1 | 08 Mar | Silivrispor | 5-1 |
| 3. Lig, Group 1 | 01 Mar | Bulvarspor | 0-1 |
| 3. Lig, Group 1 | 21 Feb | Kucukcekmece Sinop Spor | 4-3 |
| 3. Lig, Group 1 | 15 Feb | Yalova FK 77 Spor Kulubu | 1-1 |
| 3. Lig, Group 1 | 08 Feb | Kestel Cilek SK | 0-0 |
| 3. Lig, Group 1 | 24 Jan | Bursa Yildirim SK | 1-3 |
| 3. Lig, Group 1 | 11 Jan | Galata SK | 1-1 |
| 3. Lig, Group 1 | 21 Dec | Beykoz Ishakli SF | 1-2 |
| 3. Lig, Group 1 | 31 Jan | Cankaya FK | 5-0 |
| 3. Lig, Group 1 | 17 Jan | Inegol Kafkas Genclikspor | 1-0 |
| 3. Lig, Group 1 | 16 Dec | Inkilap Fsk | 2-0 |

Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:

Bloc 1 — « Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues » :
– Victoires : → 1926 Polatli Belediyespor : 1 / Edirnespor : 0
– Défaites : → 1926 Polatli Belediyespor : 1 / Edirnespor : 3
– Matchs nuls : → 1926 Polatli Belediyespor : 4 / Edirnespor : 3
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → 1926 Polatli Belediyespor : 1 / Edirnespor : 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → 1926 Polatli Belediyespor : 0 / Edirnespor : 3
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → 1926 Polatli Belediyespor : 3 / Edirnespor : 3

Bloc 2 — « Statistiques under/over (moins/plus de) » :
– Moyenne de buts : → 1926 Polatli Belediyespor : 2.33 / Edirnespor : 2.67
– Moyenne de buts marqués : → 1926 Polatli Belediyespor : 1 / Edirnespor : 0.83
– Moyenne de buts encaissés : → 1926 Polatli Belediyespor : 1.33 / Edirnespor : 1.83
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → 1926 Polatli Belediyespor : 50 % / Edirnespor : 33 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → 1926 Polatli Belediyespor : 50 % / Edirnespor : 67 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → 1926 Polatli Belediyespor : 2.67 / Edirnespor : 1.17

Autres matchs à venir pour parier :

Comparaison des cotes :

### Marché 1X2

| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|————–|——-|——|——-|
| Melbet | 15 | 21 | 16 |
| Betwinner | 15 | 21 | 16 |
| 888Starz | 15 | 21 | 16 |
| Betfred | 15 | 21 | 16 |
| Tonybet | 15 | 21 | 16 |
| Shangrila | 15 | 21 | 16 |
| William Hill | 15 | 21 | 16 |
| Betsson | 15 | 21 | 16 |

### Marché Plus/Moins 2.5

| Bookmaker | Plus 2.5 | Moins 2.5 |
|————–|———-|————|
| Melbet | 1.3 | 4.65 |
| Betwinner | 1.3 | 4.65 |
| 888Starz | 1.3 | 4.65 |
| Betfred | 1.3 | 4.65 |
| Tonybet | 1.3 | 4.65 |
| Shangrila | 1.3 | 4.65 |
| William Hill | 1.3 | 4.65 |
| Betsson | 1.3 | 4.65 |

### Marché BTTS

| Bookmaker | Oui | Non |
|————–|——-|——-|
| Melbet | 1.85 | 2.3 |
| Betwinner | 1.85 | 2.3 |
| 888Starz | 1.85 | 2.3 |
| Betfred | 1.85 | 2.3 |
| Tonybet | 1.85 | 2.3 |
| Shangrila | 1.85 | 2.3 |
| William Hill | 1.85 | 2.3 |
| Betsson | 1.85 | 2.3 |

### Marché Double Chance

| Bookmaker | 1X | 12 | X2 |
|————–|——-|——|——-|
| Melbet | 1.3 | 4.65 | 8.75 |
| Betwinner | 1.3 | 4.65 | 8.75 |
| 888Starz | 1.3 | 4.65 | 8.75 |
| Betfred | 1.3 | 4.65 | 8.75 |
| Tonybet | 1.3 | 4.65 | 8.75 |
| Shangrila | 1.3 | 4.65 | 8.75 |
| William Hill | 1.3 | 4.65 | 8.75 |
| Betsson | 1.3 | 4.65 | 8.75 |

### Marché Draw No Bet

| Bookmaker | 1 | 2 |
|————–|——-|——-|
| Melbet | 1.63 | 3.6 |
| Betwinner | 1.63 | 3.6 |
| 888Starz | 1.63 | 3.6 |
| Betfred | 1.63 | 3.6 |
| Tonybet | 1.63 | 3.6 |
| Shangrila | 1.63 | 3.6 |
| William Hill | 1.63 | 3.6 |
| Betsson | 1.63 | 3.6 |

### Autres Cotes

| Bookmaker | Cote |
|————–|——–|
| Melbet | 1.35 |
| Betwinner | 1.35 |
| 888Starz | 1.35 |
| Betfred | 1.35 |
| Tonybet | 1.35 |
| Shangrila | 1.35 |
| William Hill | 1.35 |
| Betsson | 1.35 |

| Bookmaker | Cote |
|————–|——–|
| Melbet | 4.3 |
| Betwinner | 4.3 |
| 888Starz | 4.3 |
| Betfred | 4.3 |
| Tonybet | 4.3 |
| Shangrila | 4.3 |
| William Hill | 4.3 |
| Betsson | 4.3 |

| Bookmaker | Cote |
|————–|——–|
| Melbet | 7.2 |
| Betwinner | 7.2 |
| 888Starz | 7.2 |
| Betfred | 7.2 |
| Tonybet | 7.2 |
| Shangrila | 7.2 |
| William Hill | 7.2 |
| Betsson | 7.2 |

| Bookmaker | Cote |
|————–|——–|
| Melbet | 1.11 |
| Betwinner | 1.11 |
| 888Starz | 1.11 |
| Betfred | 1.11 |
| Tonybet | 1.11 |
| Shangrila | 1.11 |
| William Hill | 1.11 |
| Betsson | 1.11 |

| Bookmaker | Cote |
|————–|——–|
| Melbet | 1.18 |
| Betwinner | 1.18 |
| 888Starz | 1.18 |
| Betfred | 1.18 |
| Tonybet | 1.18 |
| Shangrila | 1.18 |
| William Hill | 1.18 |
| Betsson | 1.18 |

| Bookmaker | Cote |
|————–|——–|
| Melbet | 10 |
| Betwinner | 10 |
| 888Starz | 10 |
| Betfred | 10 |
| Tonybet | 10 |
| Shangrila | 10 |
| William Hill | 10 |
| Betsson | 10 |

| Bookmaker | Cote |
|————–|——–|
| Melbet | 3.9 |
| Betwinner | 3.9 |
| 888Starz | 3.9 |
| Betfred | 3.9 |
| Tonybet | 3.9 |
| Shangrila | 3.9 |
| William Hill | 3.9 |
| Betsson | 3.9 |

| Bookmaker | Cote |
|————–|——–|
| Melbet | 1.46 |
| Betwinner | 1.46 |
| 888Starz | 1.46 |
| Betfred | 1.46 |
| Tonybet | 1.46 |
| Shangrila | 1.46 |
| William Hill | 1.46 |
| Betsson | 1.46 |

| Bookmaker | Cote |
|————–|——–|
| Melbet | 1.85 |
| Betwinner | 1.85 |
| 888Starz | 1.85 |
| Betfred | 1.85 |
| Tonybet | 1.85 |
| Shangrila | 1.85 |
| William Hill | 1.85 |
| Betsson | 1.85 |

| Bookmaker | Cote |
|————–|——–|
| Melbet | 1.68 |
| Betwinner | 1.68 |
| 888Starz | 1.68 |
| Betfred | 1.68 |
| Tonybet | 1.68 |
| Shangrila | 1.68 |
| William Hill | 1.68 |
| Betsson | 1.68 |

| Bookmaker | Cote |
|————–|——–|
| Melbet | 1.75 |
| Betwinner | 1.75 |
| 888Starz | 1.75 |
| Betfred | 1.75 |
| Tonybet | 1.75 |
| Shangrila | 1.75 |
| William Hill | 1.75 |
| Betsson | 1.75 |

1926 Polatli Belediyespor
Edirnespor
Turkey – 3. Lig, Group 1