Informations du match:
- Pays: Turkey
- Compétition: 3. Lig, Group 1
- Journée: Day 26
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → [Résultat à déterminer] (cote : X.XX)
– Plus/Moins de : → [Plus/Moins] de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → [Oui/Non]
2)
– Pronostic conseillé : [À déterminer]
– Probabilité : [X%]
– Cote : [X.XX]
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————|————|———————————-|——–|
| 3. Lig, Group 1 | 14 Mar | Giresunspor | 0-0 |
| 3. Lig, Group 1 | 08 Mar | Smart Holding Cayelispor | 1-0 |
| 3. Lig, Group 1 | 01 Mar | Pazarspor | 1-2 |
| 3. Lig, Group 1 | 21 Feb | Yeni Amasyaspor | 1-1 |
| 3. Lig, Group 1 | 15 Feb | Fatsa Belediyespor | 0-1 |
| 3. Lig, Group 1 | 09 Feb | Karabuk Idmanyurdu Spor | 1-2 |
| 3. Lig, Group 1 | 25 Jan | Zonguldak Komurspor | 1-2 |
| 3. Lig, Group 1 | 11 Jan | Duzcespor | 1-0 |
| 3. Lig, Group 1 | 21 Dec | Sebat Genclik Spor | 1-1 |
| 3. Lig, Group 1 | 01 Feb | Artvin Hopaspor | 0-3 |
| 3. Lig, Group 1 | 18 Jan | Karadeniz Eregli Belediye SK | 1-1 |
| 3. Lig, Group 1 | 17 Dec | Tokat Belediye Plevne Spor | 1-3 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————|————|———————————-|——–|
| 3. Lig, Group 1 | 14 Mar | Smart Holding Cayelispor | 1-2 |
| 3. Lig, Group 1 | 08 Mar | Yeni Amasyaspor | 0-3 |
| 3. Lig, Group 1 | 28 Feb | Karabuk Idmanyurdu Spor | 1-0 |
| 3. Lig, Group 1 | 22 Feb | Zonguldak Komurspor | 0-4 |
| 3. Lig, Group 1 | 14 Feb | Duzcespor | 1-0 |
| 3. Lig, Group 1 | 08 Feb | Tokat Belediye Plevne Spor | 0-0 |
| 3. Lig, Group 1 | 25 Jan | Giresunspor | 3-1 |
| 3. Lig, Group 1 | 10 Jan | Fatsa Belediyespor | 1-1 |
| 3. Lig, Group 1 | 20 Dec | Artvin Hopaspor | 1-1 |
| 3. Lig, Group 1 | 01 Feb | 52 Orduspor FK | 0-3 |
| 3. Lig, Group 1 | 18 Jan | Pazarspor | 1-0 |
| 3. Lig, Group 1 | 16 Dec | Karadeniz Eregli Belediye SK | 4-1 |
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché | Bookmaker | 1 | Nul | 2 |
|—————-|————–|——–|——-|——–|
| 1X2 | Melbet | 1.38 | 4.4 | 6.66 |
| | Betwinner | 1.38 | 4.4 | 6.66 |
| | 888Starz | 1.38 | 4.4 | 6.66 |
| | Betfred | 1.38 | 4.4 | 6.66 |
| | Tonybet | 1.38 | 4.4 | 6.66 |
| | Shangrila | 1.38 | 4.4 | 6.66 |
| | William Hill | 1.38 | 4.4 | 6.66 |
| | Betsson | 1.38 | 4.4 | 6.66 |
| Marché | Bookmaker | Oui | Non |
|———————-|————–|——–|——–|
| BTTS | Melbet | 1.38 | 6.66 |
| | Betwinner | 1.38 | 6.66 |
| | 888Starz | 1.38 | 6.66 |
| | Betfred | 1.38 | 6.66 |
| | Tonybet | 1.38 | 6.66 |
| | Shangrila | 1.38 | 6.66 |
| | William Hill | 1.38 | 6.66 |
| | Betsson | 1.38 | 6.66 |
| Marché | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|———————-|————–|————-|————–|
| Plus/Moins 2.5 | Melbet | 1.96 | 1.74 |
| | Betwinner | 1.96 | 1.74 |
| | 888Starz | 1.96 | 1.74 |
| | Betfred | 1.96 | 1.74 |
| | Tonybet | 1.96 | 1.74 |
| | Shangrila | 1.96 | 1.74 |
| | William Hill | 1.96 | 1.74 |
| | Betsson | 1.96 | 1.74 |
| Marché | Bookmaker | 1X | X | 2X |
|———————-|————–|———-|———|———-|
| Double Chance | Melbet | 1.38 | 4.25 | 6.7 |
| | Betwinner | 1.38 | 4.25 | 6.7 |
| | 888Starz | 1.38 | 4.25 | 6.7 |
| | Betfred | 1.38 | 4.25 | 6.7 |
| | Tonybet | 1.38 | 4.25 | 6.7 |
| | Shangrila | 1.38 | 4.25 | 6.7 |
| | William Hill | 1.38 | 4.25 | 6.7 |
| | Betsson | 1.38 | 4.25 | 6.7 |
| Marché | Bookmaker | Oui | Non |
|———————-|————–|———-|———-|
| Draw No Bet | Melbet | 1.38 | 6.66 |
| | Betwinner | 1.38 | 6.66 |
| | 888Starz | 1.38 | 6.66 |
| | Betfred | 1.38 | 6.66 |
| | Tonybet | 1.38 | 6.66 |
| | Shangrila | 1.38 | 6.66 |
| | William Hill | 1.38 | 6.66 |
| | Betsson | 1.38 | 6.66 |









