Informations du match:
- Pays: Italy
- Stade: Unipol Domus
- Capacité: 16416 seats
- Arbitre: Maurizio Mariani
- Compétition: Serie A
- Journée: Day 30
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Napoli gagne (cote : 1.73)
– Plus/Moins de : → Plus de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Oui
2)
– Pari conseillé : Napoli gagne
– Probabilité : 48.98%
– Cote : 1.73
Compositions probables et schémas tactiques :
**Cagliari**
Formation : 3-5-2
1 – E. Caprile
32 – Ze Pedro
26 – Y. Mina
22 – A. Dossena
2 – M. Palestra
8 – M. Adopo
10 – G. Gaetano
25 – Sulemana
90 – M. Folorunsho
9 – S. Kilicsoy
**Napoli**
Non disponible
Remplaçants Cagliari
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 12 | A. Sherri |
| Goalkeeper | 24 | G. Ciocci |
| Defender | 28 | G. Zappa |
| Defender | 15 | J. Rodriguez |
| Midfielder | 14 | A. Deiola |
| Midfielder | 18 | O. Raterink |
| Midfielder | 4 | L. Mazzitelli |
| Midfielder | 38 | I. Sulev |
| Midfielder | 27 | J. Liteta |
| Midfielder | 40 | R. Malfitano |
| Forwards | 31 | P. Mendy |
| Forwards | 30 | L. Pavoletti |
| Forwards | 20 | A. Albarracin |
| Forwards | 37 | Y. Junior Trepy |
Remplaçants Napoli
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 32 | V. Milinkovic-Savic |
| Goalkeeper | 14 | N. Contini |
| Defender | 3 | M. Gutierrez |
| Defender | 30 | P. Mazzocchi |
| Defender | 5 | J. Jesus |
| Midfielder | 11 | K. De Bruyne |
| Midfielder | 8 | S. Mctominay |
| Forwards | 23 | Giovane |
| Forwards | 9 | R. Lukaku |
Absents Cagliari :
– A. Obert
– R. Idrissi
– A. Belotti
– M. Felici
– G. Borrelli
Absents Napoli :
– J. Jesus
– G. Di Lorenzo
– A. Rrahmani
– S. Lobotka
– A. Vergara
– D. Neres
Statistiques des matchs précédents :
**Cagliari**
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————–|————|——————–|———|
| Serie A | 15 Mar | Pisa SC | 1-3 |
| Serie A | 07 Mar | Como 1907 | 1-2 |
| Serie A | 27 Feb | Parma | 1-1 |
| Serie A | 21 Feb | Lazio | 0-0 |
| Serie A | 16 Feb | Lecce | 0-2 |
| Serie A | 31 Jan | Hellas Verona | 4-0 |
| Serie A | 17 Jan | Juventus | 1-0 |
| Serie A | 02 Jan | AC Milan | 0-1 |
| Serie A | 24 Jan | Fiorentina | 2-1 |
| Serie A | 12 Jan | Genoa | 0-3 |
| Serie A | 08 Jan | Cremonese | 2-2 |
—
**Napoli**
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|——————|————|——————–|———|
| Serie A | 14 Mar | Lecce | 2-1 |
| Serie A | 06 Mar | Torino FC | 2-1 |
| Serie A | 28 Feb | Hellas Verona | 2-1 |
| Serie A | 22 Feb | Atalanta | 1-2 |
| Coppa Italia | 15 Feb | Roma | 2-2 |
| Serie A | 31 Jan | Fiorentina | 2-1 |
| Champions League | 28 Jan | Chelsea | 2-3 |
| Serie A | 20 Jan | FC Copenhagen | 1-1 |
| Serie A | 11 Jan | Inter Milan | 2-2 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
Bloc 1 — « Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues » :
– Victoires : → Cagliari : 1 / Napoli : 3
– Défaites : → Cagliari : 2 / Napoli : 1
– Matchs nuls : → Cagliari : 2 / Napoli : 2
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Cagliari : 1 / Napoli : 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Cagliari : 3 / Napoli : 1
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Cagliari : 1 / Napoli : 2
Bloc 2 — « Statistiques under/over (moins/plus de) » :
– Moyenne de buts : → Cagliari : 2.17 / Napoli : 3.00
– Moyenne de buts marqués : → Cagliari : 0.5 / Napoli : 1.67
– Moyenne de buts encaissés : → Cagliari : 1.67 / Napoli : 1.33
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Cagliari : 67 % / Napoli : 17 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Cagliari : 33 % / Napoli : 83 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Cagliari : 1.83 / Napoli : 3.33
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché 1X2 | Bookmaker | Cotes |
|———————|—————-|———————|
| Cagliari | Unibet | 5.5 |
| Napoli | Unibet | 1.73 |
| Match nul | Unibet | 3.5 |
| Cagliari | Melbet | 5.5 |
| Napoli | Melbet | 1.73 |
| Match nul | Melbet | 3.5 |
| Cagliari | Betwinner | 5.5 |
| Napoli | Betwinner | 1.73 |
| Match nul | Betwinner | 3.5 |
| Cagliari | Bet365 | 5.5 |
| Napoli | Bet365 | 1.73 |
| Match nul | Bet365 | 3.5 |
| Cagliari | BC Game | 5.5 |
| Napoli | BC Game | 1.73 |
| Match nul | BC Game | 3.5 |
| Cagliari | Bwin | 5.5 |
| Napoli | Bwin | 1.73 |
| Match nul | Bwin | 3.5 |
| Cagliari | 888Starz | 5.5 |
| Napoli | 888Starz | 1.73 |
| Match nul | 888Starz | 3.5 |
| Cagliari | Betfred | 5.5 |
| Napoli | Betfred | 1.73 |
| Match nul | Betfred | 3.5 |
| Cagliari | Tonybet | 5.5 |
| Napoli | Tonybet | 1.73 |
| Match nul | Tonybet | 3.5 |
| Cagliari | Shangrila | 5.5 |
| Napoli | Shangrila | 1.73 |
| Match nul | Shangrila | 3.5 |
| Cagliari | William Hill | 5.5 |
| Napoli | William Hill | 1.73 |
| Match nul | William Hill | 3.5 |
| Marché Plus/Moins 2.5 | Bookmaker | Cotes |
|————————|—————-|———————|
| Plus de 2.5 | Unibet | 1.85 |
| Moins de 2.5 | Unibet | 2.25 |
| Plus de 2.5 | Melbet | 1.85 |
| Moins de 2.5 | Melbet | 2.25 |
| Plus de 2.5 | Betwinner | 1.85 |
| Moins de 2.5 | Betwinner | 2.25 |
| Plus de 2.5 | Bet365 | 1.85 |
| Moins de 2.5 | Bet365 | 2.25 |
| Plus de 2.5 | BC Game | 1.85 |
| Moins de 2.5 | BC Game | 2.25 |
| Plus de 2.5 | Bwin | 1.85 |
| Moins de 2.5 | Bwin | 2.25 |
| Plus de 2.5 | 888Starz | 1.85 |
| Moins de 2.5 | 888Starz | 2.25 |
| Plus de 2.5 | Betfred | 1.85 |
| Moins de 2.5 | Betfred | 2.25 |
| Plus de 2.5 | Tonybet | 1.85 |
| Moins de 2.5 | Tonybet | 2.25 |
| Plus de 2.5 | Shangrila | 1.85 |
| Moins de 2.5 | Shangrila | 2.25 |
| Plus de 2.5 | William Hill | 1.85 |
| Moins de 2.5 | William Hill | 2.25 |
| Marché BTTS | Bookmaker | Cotes |
|———————-|—————-|———————|
| Oui | Unibet | 1.57 |
| Non | Unibet | 2.25 |
| Oui | Melbet | 1.57 |
| Non | Melbet | 2.25 |
| Oui | Betwinner | 1.57 |
| Non | Betwinner | 2.25 |
| Oui | Bet365 | 1.57 |
| Non | Bet365 | 2.25 |
| Oui | BC Game | 1.57 |
| Non | BC Game | 2.25 |
| Oui | Bwin | 1.57 |
| Non | Bwin | 2.25 |
| Oui | 888Starz | 1.57 |
| Non | 888Starz | 2.25 |
| Oui | Betfred | 1.57 |
| Non | Betfred | 2.25 |
| Oui | Tonybet | 1.57 |
| Non | Tonybet | 2.25 |
| Oui | Shangrila | 1.57 |
| Non | Shangrila | 2.25 |
| Oui | William Hill | 1.57 |
| Non | William Hill | 2.25 |









