Informations du match:
- Pays: Japan
- Stade: Tohoku Denryoku Big Swan Stadium
- Capacité: 41684 seats
- Compétition: J. League 2
- Journée: Day 7
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Kataller Toyama gagne (cote : 3.10)
– Plus/Moins de : → Moins de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Oui
2)
– Pari conseillé : Kataller Toyama gagne
– Probabilité : 39.88%
– Cote : 3.10
Statistiques des matchs précédents :
### Niigata Albirex
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————–|————|————————-|——-|
| J. League 2 | 14 Mar | Nara Club | 0-0 |
| J. League 2 | 07 Mar | Kochi United SC | 2-2 |
| J. League 2 | 01 Mar | FC Imabari | 2-0 |
| J. League 2 | 22 Feb | Kamatamare Sanuki | 3-0 |
| J. League 2 | 15 Feb | Tokushima Vortis | 0-4 |
| J. League 2 | 07 Feb | Ehime FC | 1-0 |
| J.League | 30 Nov | Kashiwa Reysol | 1-3 |
| J.League | 26 Oct | Vissel Kobe | 2-2 |
| J.League | 04 Oct | Fagiano Okayama | 1-1 |
| J.League | 23 Sept | Nagoya Grampus | 0-0 |
| J.League | 13 Sept | Shimizu S-Pulse | 0-1 |
| J.League | 06 Dec | FC Tokyo | 1-1 |
### Kataller Toyama
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————–|————|————————-|——-|
| J. League 2 | 15 Mar | Zweigen Kanazawa | 0-2 |
| J. League 2 | 08 Mar | Ehime FC | 2-2 |
| J. League 2 | 28 Feb | FC Osaka | 0-0 |
| J. League 2 | 22 Feb | Tokushima Vortis | 3-1 |
| J. League 2 | 15 Feb | Kamatamare Sanuki | 5-1 |
| J. League 2 | 08 Feb | Kochi United SC | 1-3 |
| J. League 2 | 29 Nov | Blaublitz Akita | 4-1 |
| J. League 2 | 08 Nov | Sagan Tosu | 3-1 |
| J. League 2 | 02 Nov | Ehime FC | 1-1 |
| J. League 2 | 23 Nov | Ventforet Kofu | 0-1 |
| J. League 2 | 26 Oct | Renofa Yamaguchi | 0-1 |
| J. League 2 | 04 Oct | Fujieda Myfc | 1-0 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
**Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues** :
– Victoires : → Niigata Albirex : 3 / Kataller Toyama : 2
– Défaites : → Niigata Albirex : 1 / Kataller Toyama : 2
– Matchs nuls : → Niigata Albirex : 2 / Kataller Toyama : 2
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 1 / 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 2 / 2
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 2 / 2
**Statistiques under/over (moins/plus de)** :
– Moyenne de buts : → Niigata Albirex : 2.33 / Kataller Toyama : 3.33
– Moyenne de buts marqués : → Niigata Albirex : 1.33 / Kataller Toyama : 1.83
– Moyenne de buts encaissés : → Niigata Albirex : 1.00 / Kataller Toyama : 1.50
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Niigata Albirex : 50 % / Kataller Toyama : 33 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Niigata Albirex : 50 % / Kataller Toyama : 67 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Niigata Albirex : 2.5 / Kataller Toyama : 2.83
– Moyenne de buts à domicile / extérieur : → Niigata Albirex : 1.00 / Kataller Toyama : 1.67
– Moyenne de buts encaissés à domicile / extérieur : → Niigata Albirex : 1.50 / Kataller Toyama : 1.17
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché | Bookmaker | Victoire Niigata Albirex | Match Nul | Victoire Kataller Toyama |
|——————|————–|————————–|———–|————————–|
| 1X2 | Melbet | 3 | 12 | 4 |
| | Betwinner | 3 | 12 | 4 |
| | BC Game | 3 | 12 | 4 |
| | Bwin | 3 | 12 | 4 |
| | 888Starz | 3 | 12 | 4 |
| | Betfred | 3 | 12 | 4 |
| | Tonybet | 3 | 12 | 4 |
| | Shangrila | 3 | 12 | 4 |
| | William Hill | 3 | 12 | 4 |
| | Betsson | 3 | 12 | 4 |
| Marché | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|———————–|————–|————–|—————|
| Plus/Moins 2.5 | Melbet | 2.08 | 3.4 |
| | Betwinner | 2.08 | 3.4 |
| | BC Game | 2.08 | 3.4 |
| | Bwin | 2.08 | 3.4 |
| | 888Starz | 2.08 | 3.4 |
| | Betfred | 2.08 | 3.4 |
| | Tonybet | 2.08 | 3.4 |
| | Shangrila | 2.08 | 3.4 |
| | William Hill | 2.08 | 3.4 |
| | Betsson | 2.08 | 3.4 |
| Marché | Bookmaker | BTTS Oui | BTTS Non |
|———————–|————–|———-|———-|
| BTTS | Melbet | 2.09 | 3.48 |
| | Betwinner | 2.09 | 3.48 |
| | BC Game | 2.09 | 3.48 |
| | Bwin | 2.09 | 3.48 |
| | 888Starz | 2.09 | 3.48 |
| | Betfred | 2.09 | 3.48 |
| | Tonybet | 2.09 | 3.48 |
| | Shangrila | 2.09 | 3.48 |
| | William Hill | 2.09 | 3.48 |
| | Betsson | 2.09 | 3.48 |
| Marché | Bookmaker | Double Chance (1X) | Double Chance (X2) | Double Chance (12) |
|———————–|————–|———————|———————|———————|
| Double Chance | Melbet | 2.09 | 3.3 | 2.06 |
| | Betwinner | 2.09 | 3.3 | 2.06 |
| | BC Game | 2.09 | 3.3 | 2.06 |
| | Bwin | 2.09 | 3.3 | 2.06 |
| | 888Starz | 2.09 | 3.3 | 2.06 |
| | Betfred | 2.09 | 3.3 | 2.06 |
| | Tonybet | 2.09 | 3.3 | 2.06 |
| | Shangrila | 2.09 | 3.3 | 2.06 |
| | William Hill | 2.09 | 3.3 | 2.06 |
| | Betsson | 2.09 | 3.3 | 2.06 |
| Marché | Bookmaker | Draw No Bet (Niigata) | Draw No Bet (Toyama) |
|———————–|————–|————————|———————–|
| Draw No Bet | Melbet | 2.12 | 3.1 |
| | Betwinner | 2.12 | 3.1 |
| | BC Game | 2.12 | 3.1 |
| | Bwin | 2.12 | 3.1 |
| | 888Starz | 2.12 | 3.1 |
| | Betfred | 2.12 | 3.1 |
| | Tonybet | 2.12 | 3.1 |
| | Shangrila | 2.12 | 3.1 |
| | William Hill | 2.12 | 3.1 |
| | Betsson | 2.12 | 3.1 |









