Flint City Bucks vs Forward Madison FC Pronostic, US Open Cup

Informations du match:

  • Pays: USA
  • Compétition: US Open Cup

Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :

1)
– Pronostic 1N2 : → Flint City Bucks gagne (cote : 3.10)
– Plus/Moins de : → Plus de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Oui

2)
– Pari conseillé : Flint City Bucks gagne
– Probabilité : 53.98%
– Cote : 3.10

Statistiques des matchs précédents :

| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————–|————|——————————–|——-|
| USL, League Two | 27 Jul | Ballard FC | 1-2 |
| USL, League Two | 25 Jul | Minneapolis City SC | 2-1 |
| USL, League Two | 20 Jul | Fort Wayne FC | 2-0 |
| USL, League Two | 18 Jul | Steel City FC | 4-3 |
| USL, League Two | 12 Jul | Lansing City Football | 4-0 |
| USL, League Two | 09 Jul | Northern Indiana FC | 1-2 |
| USL, League Two | 28 Jun | Kalamazoo FC | 6-2 |
| USL, League Two | 05 Jul | Union FC Macomb | 1-3 |
| USL, League Two | 10 Jun | Lansing City Football | 0-5 |
| USL, League Two | 07 Jun | AFC Ann Arbor | 3-2 |
| USL, League Two | 04 Jun | Midwest United FC | 2-0 |

| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————–|————|——————————–|——-|
| USL, League One | 14 Mar | One Knoxville SC | 1-2 |
| USL, League One | 25 Oct | Richmond Kickers | 1-5 |
| USL, League One | 18 Oct | Union Omaha SC | 0-4 |
| USL, League One | 11 Oct | Chattanooga Red Wolves SC | 2-1 |
| USL, League One | 04 Oct | Portland Hearts Of Pine | 1-3 |
| USL, League One | 28 Sept | Westchester SC | 0-1 |
| USL, League One | 20 Sept | Greenville Triumph SC | 0-3 |
| USL, League One | 13 Sept | Richmond Kickers | 1-0 |
| USL, League One | 27 Aug | Texoma FC | 3-0 |
| USL, League One | 16 Aug | Spokane Velocity FC | 0-1 |
| USL, League One | 09 Aug | FC Naples | 0-0 |
| USL, League One | 14 Mar | One Knoxville SC | 2-2 |

Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:

**Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues** :
– Victoires : → Flint City Bucks : 5 / Forward Madison FC : 4
– Défaites : → Flint City Bucks : 1 / Forward Madison FC : 2
– Matchs nuls : → Flint City Bucks : 0 / Forward Madison FC : 0
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Flint City Bucks : 5 / Forward Madison FC : 1
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Flint City Bucks : 1 / Forward Madison FC : 2

**Statistiques under/over (moins/plus de)** :
– Moyenne de buts : → Flint City Bucks : 3.67 / Forward Madison FC : 3.5
– Moyenne de buts marqués : → Flint City Bucks : 2.5 / Forward Madison FC : 1.5
– Moyenne de buts encaissés : → Flint City Bucks : 1.17 / Forward Madison FC : 2
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Flint City Bucks : 17 % / Forward Madison FC : 17 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Flint City Bucks : 83 % / Forward Madison FC : 83 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Flint City Bucks : 4.33 / Forward Madison FC : 2

Autres matchs à venir pour parier :

Comparaison des cotes :

| Marché | Bookmaker | Résultat 1 | Résultat X | Résultat 2 |
|—————|—————|————|————|————|
| 1X2 | Unibet | 3.1 | 3.9 | 1.86 |
| | Melbet | 3.1 | 3.9 | 1.86 |
| | Betwinner | 3.1 | 3.9 | 1.86 |
| | Bet365 | 3.1 | 3.9 | 1.86 |
| | BC Game | 3.1 | 3.9 | 1.86 |
| | Bwin | 3.1 | 3.9 | 1.86 |
| | 888Starz | 3.1 | 3.9 | 1.86 |
| | Betfred | 3.1 | 3.9 | 1.86 |
| | Tonybet | 3.1 | 3.9 | 1.86 |
| | Shangrila | 3.1 | 3.9 | 1.86 |
| | William Hill | 3.1 | 3.9 | 1.86 |
| | Betsson | 3.1 | 3.9 | 1.86 |

| Marché | Bookmaker | Cotes |
|———————–|—————|————-|
| Plus/Moins 2.5 | Unibet | 2.5 |
| | Melbet | 2.5 |
| | Betwinner | 2.5 |
| | Bet365 | 2.5 |
| | BC Game | 2.5 |
| | Bwin | 2.5 |
| | 888Starz | 2.5 |
| | Betfred | 2.5 |
| | Tonybet | 2.5 |
| | Shangrila | 2.5 |
| | William Hill | 2.5 |
| | Betsson | 2.5 |

| Marché | Bookmaker | Cotes |
|———————–|—————|————-|
| BTTS | Unibet | 1.87 |
| | Melbet | 1.87 |
| | Betwinner | 1.87 |
| | Bet365 | 1.87 |
| | BC Game | 1.87 |
| | Bwin | 1.87 |
| | 888Starz | 1.87 |
| | Betfred | 1.87 |
| | Tonybet | 1.87 |
| | Shangrila | 1.87 |
| | William Hill | 1.87 |
| | Betsson | 1.87 |

| Marché | Bookmaker | Cotes |
|———————–|—————|————-|
| Double Chance | Unibet | 1.96 |
| | Melbet | 1.96 |
| | Betwinner | 1.96 |
| | Bet365 | 1.96 |
| | BC Game | 1.96 |
| | Bwin | 1.96 |
| | 888Starz | 1.96 |
| | Betfred | 1.96 |
| | Tonybet | 1.96 |
| | Shangrila | 1.96 |
| | William Hill | 1.96 |
| | Betsson | 1.96 |

| Marché | Bookmaker | Cotes |
|———————–|—————|————-|
| Draw No Bet | Unibet | 3.51 |
| | Melbet | 3.51 |
| | Betwinner | 3.51 |
| | Bet365 | 3.51 |
| | BC Game | 3.51 |
| | Bwin | 3.51 |
| | 888Starz | 3.51 |
| | Betfred | 3.51 |
| | Tonybet | 3.51 |
| | Shangrila | 3.51 |
| | William Hill | 3.51 |
| | Betsson | 3.51 |

Flint City Bucks
Forward Madison FC
USA – US Open Cup