Informations du match:
- Pays: Colombia
- Stade: Estadio Armando Maestre Pavajeau
- Capacité: 11000 seats
- Arbitre: Javier Alonso Villa Zapata
- Compétition: Liga Postobon I, Group A
- Journée: Day 12
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Alianza FC Valledupar gagne (cote : 1.73)
– Plus/Moins de : → Moins de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Oui
2)
– Pari conseillé : Alianza FC Valledupar gagne
– Probabilité : 43.98%
– Cote : 1.73
Compositions probables et schémas tactiques :
**Alianza FC Valledupar**
4-2-3-1
1 – J. González
2 – J. García
3 – J. Ruiz
4 – A. Martínez
5 – P. Franco
6 – E. Meza Mercado
7 – J. Pérez Balcazar
8 – J. Osorio
9 – A. Rodríguez
10 – A. López
11 – M. Torres
Remplaçants Alianza FC Valledupar
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 13 | A. Simancas |
| Défenseur | 5 | P. Franco |
| Défenseur | 24 | E. Banguero Ramos |
| Milieu | 6 | E. Meza Mercado |
| Milieu | 25 | J. Pérez Balcazar |
| Attaquant | 28 | J. Osorio |
Absents Alianza FC Valledupar :
– Aucun
**Jaguares De Cordoba**
4-3-3
1 – J. Pérez
2 – L. Jimenez
3 – M. Castro
4 – A. Vargas
5 – R. Colpa
6 – B. Angulo Castro
7 – C. Alvarez
8 – F. Gracia
9 – S. Cubides
10 – D. Lopez
11 – J. Morales
Remplaçants Jaguares De Cordoba
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 12 | F. Mosquera |
| Défenseur | 25 | L. Jimenez Jaimes |
| Milieu | 5 | R. Colpa |
| Milieu | 14 | B. Angulo Castro |
| Milieu | 10 | C. Alvarez |
| Milieu | 27 | F. Gracia |
| Attaquant | 24 | S. Cubides |
| Attaquant | 26 | D. Lopez |
Absents Jaguares De Cordoba :
– Aucun
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|—————————|————|———————————-|——–|
| Liga Postobon I, Group A | 14 Mar | Santa Fe | 1-1 |
| Liga Postobon I, Group A | 05 Mar | CD Junior FC | 1-1 |
| Liga Postobon I, Group A | 28 Feb | America de Cali | 0-3 |
| Liga Postobon I, Group A | 21 Feb | Atlético Nacional | 0-3 |
| Liga Postobon I, Group A | 17 Feb | Cucuta Deportivo FC | 1-1 |
| Liga Postobon I, Group A | 08 Feb | CD Once Caldas | 1-1 |
| Liga Postobon I, Group A | 28 Jan | Boyaca Chico | 1-1 |
| Clubs Friendlies | 25 Nov | Artesanos Metepec FC | 0-5 |
| Liga Postobon | 09 Nov | Boyaca Chico | 2-0 |
| Liga Postobon I, Group A | 01 Feb | CA Bucaramanga | 0-5 |
| Liga Postobon I, Group A | 23 Jan | CD Tolima | 0-2 |
| Liga Postobon I, Group A | 16 Jan | Fortaleza FC | 1-0 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|—————————|————|———————————-|——–|
| Liga Postobon I, Group A | 15 Mar | Independiente Medellin | 1-2 |
| Liga Postobon I, Group A | 09 Mar | Llaneros FC | 0-2 |
| Liga Postobon I, Group A | 04 Mar | Fortaleza FC | 1-2 |
| Liga Postobon I, Group A | 28 Feb | CD Junior FC | 0-2 |
| Liga Postobon I, Group A | 22 Feb | America de Cali | 0-3 |
| Liga Postobon I, Group A | 17 Feb | Santa Fe | 3-1 |
| Liga Postobon I, Group A | 08 Feb | Deportivo Pereira FC SA | 1-0 |
| Liga Postobon I, Group A | 29 Jan | Internacional De Bogota | 2-3 |
| Liga Postobon I, Group A | 18 Jan | Deportivo Cali | 1-0 |
| Liga Postobon I, Group A | 12 Feb | Boyaca Chico | 0-5 |
| Liga Postobon I, Group A | 01 Feb | CD Once Caldas | 1-1 |
| Primera B | 19 Nov | Internacional FC De Palmira | 1-4 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
**Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues** :
– Victoires : → Alianza FC Valledupar : 1 / Jaguares De Cordoba : 2
– Défaites : → Alianza FC Valledupar : 5 / Jaguares De Cordoba : 1
– Matchs nuls : → Alianza FC Valledupar : 0 / Jaguares De Cordoba : 1
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 1 / 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 5 / 0
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : 0 / 1
**Statistiques under/over (moins/plus de)** :
– Moyenne de buts : → Alianza FC Valledupar : 2.33 / Jaguares De Cordoba : 2.83
– Moyenne de buts marqués : → Alianza FC Valledupar : 0.67 / Jaguares De Cordoba : 0.83
– Moyenne de buts encaissés : → Alianza FC Valledupar : 1.67 / Jaguares De Cordoba : 2
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Alianza FC Valledupar : 67 % / Jaguares De Cordoba : 33 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Alianza FC Valledupar : 33 % / Jaguares De Cordoba : 67 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Alianza FC Valledupar : 2.67 / Jaguares De Cordoba : 2.67
– Moyenne de buts à domicile / extérieur : → Alianza FC Valledupar : 0.83 / Jaguares De Cordoba : 1.33
– Moyenne de buts encaissés à domicile / extérieur : → Alianza FC Valledupar : 1.83 / Jaguares De Cordoba : 1.33
**Statistiques BTTS** :
– BTTS : Oui : → Alianza FC Valledupar : 67 % / Jaguares De Cordoba : 50 %
– BTTS : Oui, éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Alianza FC Valledupar : 50 %
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché 1X2 | Bookmaker | Victoire Alianza FC Valledupar | Match Nul | Victoire Jaguares De Cordoba |
|———————|————-|———————————-|———–|——————————-|
| | Unibet | 1.73 | 3.7 | 4.75 |
| | Melbet | 1.73 | 3.7 | 4.75 |
| | Betwinner | 1.73 | 3.7 | 4.75 |
| | Bet365 | 1.73 | 3.7 | 4.75 |
| | BC Game | 1.73 | 3.7 | 4.75 |
| | Bwin | 1.73 | 3.7 | 4.75 |
| | 888Starz | 1.73 | 3.7 | 4.75 |
| | Betfred | 1.73 | 3.7 | 4.75 |
| | Tonybet | 1.73 | 3.7 | 4.75 |
| | Shangrila | 1.73 | 3.7 | 4.75 |
| | William Hill | 1.73 | 3.7 | 4.75 |
| | Betsson | 1.73 | 3.7 | 4.75 |
| Marché Plus/Moins 2.5 | Bookmaker | Plus de 2.5 | Moins de 2.5 |
|————————|————-|————–|————–|
| | Unibet | 1.93 | 1.73 |
| | Melbet | 1.93 | 1.73 |
| | Betwinner | 1.93 | 1.73 |
| | Bet365 | 1.93 | 1.73 |
| | BC Game | 1.93 | 1.73 |
| | Bwin | 1.93 | 1.73 |
| | 888Starz | 1.93 | 1.73 |
| | Betfred | 1.93 | 1.73 |
| | Tonybet | 1.93 | 1.73 |
| | Shangrila | 1.93 | 1.73 |
| | William Hill | 1.93 | 1.73 |
| | Betsson | 1.93 | 1.73 |
| Marché BTTS | Bookmaker | Oui | Non |
|———————-|————-|————–|————–|
| | Unibet | 1.88 | 1.53 |
| | Melbet | 1.88 | 1.53 |
| | Betwinner | 1.88 | 1.53 |
| | Bet365 | 1.88 | 1.53 |
| | BC Game | 1.88 | 1.53 |
| | Bwin | 1.88 | 1.53 |
| | 888Starz | 1.88 | 1.53 |
| | Betfred | 1.88 | 1.53 |
| | Tonybet | 1.88 | 1.53 |
| | Shangrila | 1.88 | 1.53 |
| | William Hill | 1.88 | 1.53 |
| | Betsson | 1.88 | 1.53 |
| Marché Double Chance | Bookmaker | Alianza FC Valledupar ou Nul | Jaguares De Cordoba ou Nul | Alianza FC Valledupar ou Jaguares De Cordoba |
|———————-|————-|——————————-|—————————-|———————————————|
| | Unibet | 1.73 | 1.93 | 1.73 |
| | Melbet | 1.73 | 1.93 | 1.73 |
| | Betwinner | 1.73 | 1.93 | 1.73 |
| | Bet365 | 1.73 | 1.93 | 1.73 |
| | BC Game | 1.73 | 1.93 | 1.73 |
| | Bwin | 1.73 | 1.93 | 1.73 |
| | 888Starz | 1.73 | 1.93 | 1.73 |
| | Betfred | 1.73 | 1.93 | 1.73 |
| | Tonybet | 1.73 | 1.93 | 1.73 |
| | Shangrila | 1.73 | 1.93 | 1.73 |
| | William Hill | 1.73 | 1.93 | 1.73 |
| | Betsson | 1.73 | 1.93 | 1.73 |
| Marché Draw No Bet | Bookmaker | Alianza FC Valledupar | Jaguares De Cordoba |
|———————-|————-|————————|———————|
| | Unibet | 1.73 | 1.93 |
| | Melbet | 1.73 | 1.93 |
| | Betwinner | 1.73 | 1.93 |
| | Bet365 | 1.73 | 1.93 |
| | BC Game | 1.73 | 1.93 |
| | Bwin | 1.73 | 1.93 |
| | 888Starz | 1.73 | 1.93 |
| | Betfred | 1.73 | 1.93 |
| | Tonybet | 1.73 | 1.93 |
| | Shangrila | 1.73 | 1.93 |
| | William Hill | 1.73 | 1.93 |
| | Betsson | 1.73 | 1.93 |









