Informations du match:
- Pays: England
- Stade: Ewood Park
- Capacité: 31367 seats
- Arbitre: Anthony Backhouse
- Compétition: Championship
- Date: 20/02/2026
- Heure: 21:00
- Journée: Day 33
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Blackburn gagne (cote : 2.01)
– Plus/Moins de : → Moins de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Non
2)
– Pronostic conseillé : Blackburn gagne
– Probabilité : 36.22%
– Cote : 2.01
Compositions probables et schémas tactiques :
**Blackburn**
Formation : 3-4-2-1
22 – B. Toth
15 – S. McLoughlin
17 – H. Carter
20 – E. Cashin
2 – R. Alebiosu
6 – S. Trondstad
24 – M. Baradji
3 – H. Pickering
25 – R. Morishita
29 – M. Jorgensen
11 – A. Gudjohnsen
**Preston North End**
Formation : 4-4-2
28 – M. Osmajic
17 – L. Dobbin
21 – A. Devine
4 – B. Whiteman
8 – A. McCann
2 – P. Valentín
3 – A. Vukcevic
19 – L. Gibson
14 – J. Storey
16 – A. Hughes
13 – D. Cornell
Remplaçants Blackburn
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 35 | N. Michalski |
| Defender | 14 | D. De Neve |
| Defender | 4 | Y. Ribeiro |
| Defender | 26 | C. O’Riordan |
| Defender | 38 | T. Atcheson |
| Midfielder | 28 | A. Forshaw |
| Midfielder | 31 | K. Montgomery |
| Forwards | 21 | O. Afolayan |
| Forwards | 23 | Y. Ohashi |
Remplaçants Preston North End
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 12 | J. Walton |
| Defender | 26 | T. Small |
| Defender | 18 | J. Lewis |
| Defender | 42 | O. Offiah |
| Midfielder | 23 | A. Moran |
| Midfielder | 15 | J. Thompson |
| Forwards | 10 | C. Lang |
| Forwards | 9 | D. Jebbison |
| Forwards | 24 | M. Smith |
Absents Blackburn :
– A. Pears
– S. Wharton
– L. Miller
– M. Litherland
– G. Pratt
– R. Hedges
– S. Tavares
– A. Kargbo
Absents Preston North End :
– D. Iversen
– R. Brady
– B. Potts
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|——————|————|—————————–|——–|
| Championship | 14 Fév | QPR | 1-3 |
| Championship | 07 Fév | Norwich | 2-0 |
| Championship | 03 Fév | Sheffield Wednesday | 1-0 |
| Championship | 31 Jan | Hull | 0-1 |
| Championship | 24 Jan | Watford | 1-1 |
| Championship | 20 Jan | Swansea | 3-1 |
| Championship | 04 Jan | Charlton Athletic | 2-2 |
| Championship | 01 Jan | Wrexham | 0-2 |
| Championship | 20 Déc | Millwall | 2-0 |
| FA Cup | 11 Jan | Hull | 0-0 |
| Championship | 29 Déc | Sheffield Wednesday | 0-0 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|——————|————|—————————–|——–|
| Championship | 14 Fév | Watford | 2-2 |
| Championship | 31 Jan | Portsmouth | 1-0 |
| Championship | 24 Jan | Ipswich Town | 1-1 |
| Championship | 20 Jan | Middlesbrough | 0-4 |
| Championship | 17 Jan | Hull | 0-3 |
| Championship | 14 Fév | Derby County | 0-1 |
| FA Cup | 09 Jan | Wigan | 0-1 |
| Championship | 01 Jan | Preston North End | 0-1 |
| Championship | 31 Jan | Sheffield Wednesday | 3-0 |
| Championship | 04 Jan | Bristol City | 0-2 |
| Championship | 29 Déc | Wrexham | 2-1 |
| Championship | 26 Déc | Stoke | 0-0 |
| Championship | 13 Déc | Oxford United | 1-2 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
Bloc 1 — « Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues » :
– Victoires : → Blackburn : 2 / Preston North End : 1
– Défaites : → Blackburn : 3 / Preston North End : 3
– Matchs nuls : → Blackburn : 1 / Preston North End : 2
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → 1 / 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → 3 / 2
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → 1 / 2
Bloc 2 — « Statistiques under/over (moins/plus de) » :
– Moyenne de buts : → 2.33
– Moyenne de buts marqués : → Blackburn : 1 / Preston North End : 0.67
– Moyenne de buts encaissés : → Blackburn : 1.33 / Preston North End : 1.83
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → 67 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → 33 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Blackburn : 2 / Preston North End : 2.17
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché | Bookmaker | Résultat 1 | Résultat X | Résultat 2 |
|————————-|——————|————|————|————|
| **1X2** | | 2.01 | 3.4 | 3.7 |
| | 1 | 2.05 | 3.3 | 3.7 |
| | 2 | 2.03 | 3.24 | 3.75 |
| | 3 | 2.02 | 3.25 | 3.65 |
| | 4 | 2 | 3.3 | 3.8 |
| | 5 | 2.08 | 3.35 | 3.8 |
| **Plus/Moins 2.5** | | | | |
| | -2.5 | 1.86 | | |
| | +2.5 | 1.92 | | |
| | | 1.65 | | 2.19 |
| | | 1.63 | | 2.1 |
| | | 1.62 | | 2.2 |
| | | 1.68 | | 2.12 |
| | | 1.67 | | 2.22 |
| **BTTS** | | Oui | Non | |
| | | 1.91 | 1.8 | |
| | | 1.9 | 1.82 | |
| **Double Chance** | | 1X | X2 | |
| | | 1.29 | 1.73 | |
| | | 1.25 | 1.75 | |
| **Draw No Bet** | | 1 | 2 | |
| | | 1.44 | 2.63 | |
| | | 1.42 | 2.65 | |
| | | 1.47 | 2.7 | |
| **HT/FT** | | 1X | 12 | |
| | | 3.25 | 34 | |
| | | 15 | 26 | |
| | | 5 | 8 | |
| | | 21 | 2X | |
| | | 15 | 6 | |
| **Premier but** | | 1 | Non but | |
| | | 1.73 | 2.4 | |









