Informations du match:
- Pays: Germany
- Compétition: Frauen-Bundesliga
- Date: 20/02/2026
- Heure: 18:30
- Arbitre: Fabienne Michel
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
1)
– Pronostic 1N2 : → Victoire de 1 FC Cologne (cote : 2.50)
– Plus/Moins de : → Moins de 2.5 buts
– Les deux équipes marquent : → Oui
2)
– Pari conseillé : Victoire de 1 FC Cologne
– Probabilité : 47.81%
– Cote : 2.50
Compositions probables et schémas tactiques :
**Union Berlin**
4-2-3-1
1 – A. Schwolow
2 – P. Bisseck
3 – R. Khedira
4 – R. Knoche
5 – A. Riedel
6 – S. Becker
7 – J. Thorsby
8 – M. Hübner
9 – J. Behrens
10 – G. Promel
11 – D. Haller
Remplaçants Union Berlin
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 28 | N. Bohi |
| Defender | 16 | M. Georgieva |
| Defender | 5 | K. Orschmann |
| Defender | 25 | I. Heikkinen |
| Defender | 29 | A. Halverkamps |
| Midfielder | 77 | A. Moraitou |
| Midfielder | 20 | L. Koster |
| Forwards | 14 | H. Eurlings |
| Forwards | 9 | S. Weidauer |
**1 FC Cologne**
4-2-3-1
1 – T. Horn
2 – S. Bornauw
3 – J. Hector
4 – M. Czichos
5 – K. Schindler
6 – E. Skhiri
7 – L. Katterbach
8 – J. Thielmann
9 – A. Modeste
10 – C. Kainz
11 – A. Duda
Remplaçants 1 FC Cologne
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 1 | L. Schmitz |
| Defender | 26 | M. Wiankowska |
| Defender | 15 | A. Bohnen |
| Defender | 14 | C. Imping |
| Defender | 25 | L. Donhauser |
| Midfielder | 7 | A. Stolze |
| Forwards | 11 | P. Bremer |
| Forwards | 29 | V. Leimenstoll |
| Forwards | 17 | L. Andrade |
**Absents Union Berlin**
– Aucun
**Absents 1 FC Cologne**
– Aucun
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————————–|————|—————————|———|
| Frauen-Bundesliga | 14 Feb | SC Freiburg | 1-1 |
| Frauen-Bundesliga | 08 Feb | FC Carl Zeiss Jena | 1-2 |
| Frauen-Bundesliga | 31 Jan | SGS Essen-Schonebeck 19/68| 2-4 |
| Frauen-Bundesliga | 23 Jan | Bayer Leverkusen | 1-2 |
| Frauen-Bundesliga | 20 Dec | 1. FC Nuremberg | 2-1 |
| Frauen-Bundesliga | 15 Dec | Eintracht Frankfurt | 2-2 |
| Frauen-Bundesliga | 04 Nov | FC Carl Zeiss Jena | 0-1 |
| Frauen-Bundesliga | 14 Feb | SC Freiburg | 1-1 |
| Frauen-Bundesliga | 31 Jan | SGS Essen-Schonebeck 19/68| 2-4 |
| Frauen-Bundesliga | 20 Dec | 1. FC Nuremberg | 2-1 |
| Frauen-Bundesliga | 07 Dec | TSG Hoffenheim | 0-3 |
| Frauen-Bundesliga | 07 Nov | Bayern Munich | 0-4 |
| Frauen-Bundesliga | 13 Feb | Bayer Leverkusen | 1-2 |
| DFB Pokal, Women | 15 Nov | FC Carl Zeiss Jena | 0-1 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|————————–|————|—————————|———|
| Frauen-Bundesliga | 09 Feb | Bayer Leverkusen | 1-2 |
| Frauen-Bundesliga | 02 Feb | SGS Essen-Schonebeck 19/68| 0-0 |
| Frauen-Bundesliga | 24 Jan | VfL Wolfsburg | 1-2 |
| Frauen-Bundesliga | 21 Dec | SC Freiburg | 1-0 |
| Frauen-Bundesliga | 14 Dec | RB Leipzig | 0-1 |
| Frauen-Bundesliga | 09 Feb | FC Carl Zeiss Jena | 0-1 |
| Frauen-Bundesliga | 31 Oct | TSG Hoffenheim | 1-0 |
| Frauen-Bundesliga | 16 Oct | 1. FC Nuremberg | 3-0 |
| Frauen-Bundesliga | 13 Feb | Bayer Leverkusen | 2-2 |
| Frauen-Bundesliga | 21 Dec | VfL Wolfsburg | 1-2 |
| Frauen-Bundesliga | 08 Dec | RB Leipzig | 0-1 |
| Frauen-Bundesliga | 23 Nov | Hamburger SV | 1-4 |
| DFB Pokal, Women | 16 Nov | Werder Bremen | 1-1 |
| DFB Pokal, Women | 16 Nov | SC Sand | 3-2 |
Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues:
**Statistiques relevées sur les derniers matchs toutes compétitions confondues** :
– Victoires : → Union Berlin : 2 / 1 FC Cologne : 2
– Défaites : → Union Berlin : 3 / 1 FC Cologne : 2
– Matchs nuls : → Union Berlin : 1 / 1 FC Cologne : 0
– Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Union Berlin : 1 / 1 FC Cologne : 2
– Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Union Berlin : 3 / 1 FC Cologne : 2
– Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. : → Union Berlin : 1 / 1 FC Cologne : 0
**Statistiques under/over (moins/plus de)** :
– Moyenne de buts : → Union Berlin : 3.5 / 1 FC Cologne : 1.5
– Moyenne de buts marqués : → Union Berlin : 1.83 / 1 FC Cologne : 0.67
– Moyenne de buts encaissés : → Union Berlin : 1.67 / 1 FC Cologne : 0.83
– Matchs avec -2.5 buts (%) : → Union Berlin : 17 % / 1 FC Cologne : 67 %
– Matchs avec +2.5 buts (%) : → Union Berlin : 83 % / 1 FC Cologne : 33 %
– Moyennes à domicile / extérieur : → Union Berlin : 3 / 1 FC Cologne : 1.67
Autres matchs à venir pour parier :
Comparaison des cotes :
| Marché | Bookmaker | Résultat 1 | Résultat X | Résultat 2 | Bonus |
|———————–|———–|————|————|————|———|
| **1X2** | | 2.44 | 3.45 | 2.50 | 150% |
| | | 2.44 | 3.52 | 2.39 | |
| | | 2.50 | 3.55 | 2.40 | |
| | | 2.37 | 3.30 | 2.50 | |
| | | 2.44 | 3.52 | 2.39 | |
| | | 2.50 | 3.30 | 2.50 | |
| | | 2.42 | 3.40 | 2.48 | |
| | | 2.45 | 3.55 | 2.37 | |
| Marché | Bookmaker | -2.5 | +2.5 | Bonus |
|———————–|———–|————|————|———–|
| **Plus/Moins 2.5** | | 1.87 | 1.84 | 150% |
| | | 2.10 | 1.59 | |
| | | 2.05 | 1.66 | |
| | | 2.08 | 1.60 | |
| | | 2.10 | 1.67 | |
| | | 2.05 | 1.65 | |
| | | 2.02 | 1.65 | |
| Marché | Bookmaker | -3.5 | +3.5 | Bonus |
|———————–|———–|————|————|———–|
| **Plus/Moins 3.5** | | 1.66 | 2.06 | |
| Marché | Bookmaker | 1X | X2 | Bonus |
|———————–|———–|————|————|———–|
| **Double Chance** | | 1.47 | 1.51 | 1.28 |
| Marché | Bookmaker | 1 | 2 | Bonus |
|———————–|———–|————|————|———–|
| **Draw No Bet** | | 1.80 | 1.88 | |
| Marché | Bookmaker | Oui | Non | Bonus |
|———————–|———–|————|————|———–|
| **BTTS** | | 1.58 | 2.18 | |
| Marché | Bookmaker | Impair | Pair | Bonus |
|———————–|———–|————|————|———–|
| **Odd/Even Goals** | | 1.85 | 1.79 | |









