Informations du match:
- Stade : Elland Road
- Capacité : 37645 places
- Compétition : Premier League
- Date : 04/01/2026
- Heure : 13:30
- Journée : 20
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
Pronostic 1N2 :
→ Manchester United gagne le match (cote : 2.3)
Plus/Moins de :
→ Plus de 2.5 buts
Les deux équipes marquent :
→ Oui
Pronostic conseillé, probabilité et cote :
Pari conseillé : Manchester United gagne le match
Probabilité : 42.38%
Cote : 2.3
Compositions probables et schémas tactiques :
Équipe 1 : Leeds
Schéma : 3-5-2
1 – L. Perri
6 – J. Rodon
15 – J. Bijol
5 – P. Struijk
2 – J. Bogle
11 – B. Aaronson
4 – E. Ampadu
18 – A. Stach
3 – G. Gudmundsson
9 – D. Calvert-Lewin
19 – N. Okafor
Équipe 2 : Manchester United
Schéma : 3-4-2-1
30 – B. Sesko
10 – M. Cunha
7 – M. Mount
13 – P. Dorgu
18 – Casemiro
25 – M. Ugarte
2 – D. Dalot
23 – L. Shaw
26 – A. Heaven
6 – L. Martinez
31 – S. Lammens
Remplacants :
Remplaçants Leeds
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 1 | L. Perri |
| Défenseur | 6 | J. Rodon |
| Défenseur | 15 | J. Bijol |
| Défenseur | 5 | P. Struijk |
| Défenseur | 2 | J. Bogle |
| Milieu | 11 | B. Aaronson |
| Milieu | 4 | E. Ampadu |
| Milieu | 18 | A. Stach |
| Attaquant | 3 | G. Gudmundsson |
| Attaquant | 9 | D. Calvert-Lewin |
| Attaquant | 19 | N. Okafor |
Remplaçants Manchester United
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 30 | B. Sesko |
| Milieu | 10 | M. Cunha |
| Milieu | 7 | M. Mount |
| Défenseur | 13 | P. Dorgu |
| Milieu | 18 | Casemiro |
| Milieu | 25 | M. Ugarte |
| Défenseur | 2 | D. Dalot |
| Défenseur | 23 | L. Shaw |
| Milieu | 26 | A. Heaven |
| Défenseur | 6 | L. Martinez |
| Gardien | 31 | S. Lammens |
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|——————-|———–|———————|——-|
| Premier League | 28 déc. | Sunderland | 1-1 |
| Premier League | 20 déc. | Crystal Palace | 4-1 |
| Premier League | 14 déc. | Brentford | 1-1 |
| Premier League | 06 déc. | Liverpool | 3-3 |
| Premier League | 03 déc. | Chelsea | 3-1 |
| Premier League | 29 nov. | Manchester City | 3-2 |
| Premier League | 23 nov. | Aston Villa | 1-2 |
| Premier League | 24 oct. | West Ham | 2-1 |
| Premier League | 04 oct. | Tottenham | 1-2 |
| Premier League | 09 nov. | Nottingham Forest | 3-1 |
| Premier League | 01 nov. | Brighton | 3-0 |
| Premier League | 18 oct. | Burnley | 2-0 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|——————-|———–|———————|——-|
| Premier League | 26 déc. | Newcastle | 1-0 |
| Premier League | 21 déc. | Aston Villa | 2-1 |
| Premier League | 15 déc. | Bournemouth | 4-4 |
| Premier League | 08 déc. | Wolverhampton | 1-4 |
| Premier League | 04 déc. | West Ham | 1-1 |
| Premier League | 30 nov. | Crystal Palace | 1-2 |
| Premier League | 24 nov. | Everton | 0-1 |
| Premier League | 25 oct. | Brighton | 4-2 |
| Premier League | 04 oct. | Sunderland | 2-0 |
| Premier League | 08 nov. | Tottenham | 2-2 |
| Premier League | 01 nov. | Nottingham Forest | 2-2 |
| Premier League | 19 oct. | Liverpool | 1-2 |
Autres matchs à venir pour parier :
| Date | Heure | Équipe 1 | Équipe 2 |
|————|——–|———————–|———————|
| 30/12/2025 | 20:30 | Burnley | Newcastle |
| 30/12/2025 | 20:30 | Chelsea | Bournemouth |
| 30/12/2025 | 20:30 | Nottingham Forest | Everton |
| 30/12/2025 | 20:30 | West Ham | Brighton |
| 30/12/2025 | 21:15 | Arsenal | Aston Villa |
| 30/12/2025 | 21:15 | Manchester United | Wolverhampton |
| 01/01/2026 | 18:30 | Crystal Palace | Fulham |
| 01/01/2026 | 18:30 | Liverpool | Leeds |
| 01/01/2026 | 21:00 | Brentford | Tottenham |
| 01/01/2026 | 21:00 | Sunderland | Manchester City |
| 03/01/2026 | 13:30 | Aston Villa | Nottingham Forest |
Statistiques relevées sur les 10 derniers matchs toutes compétitions confondues:
Victoires :
→ Leeds : 3
→ Manchester United : 4
Défaites :
→ Leeds : 4
→ Manchester United : 2
Matchs nuls :
→ Leeds : 3
→ Manchester United : 4
Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ Leeds : 4
→ Manchester United : 4
Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ Leeds : 2
→ Manchester United : 2
Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ Leeds : 4
→ Manchester United : 4
Statistiques under/over (moins/plus de) relevées sur les 10 derniers matchs toutes compétitions confondues:
Moyenne de buts :
→ Leeds : 3.7
→ Manchester United : 3.7
Moyenne de buts marqués :
→ Leeds : 1.8
→ Manchester United : 2.1
Moyenne de buts encaissés :
→ Leeds : 1.9
→ Manchester United : 1.6
Matchs avec -2.5 buts :
→ Leeds : 20 %
→ Manchester United : 30 %
Matchs avec +2.5 buts :
→ Leeds : 80 %
→ Manchester United : 70 %
Moy. de buts éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ Leeds : 3.1
→ Manchester United : 3.1
Moy. de buts marqués éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ Leeds : 1.8
→ Manchester United : 1.8
Moy. de buts encaissés éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ Leeds : 1.3
→ Manchester United : 1.3









