Informations du match:
- Stade : Mac3Park Stadion
- Capacité : 14000 places
- Compétition : Eredivisie
- Date : 13/12/2025
- Heure : 21:00
- Journée : 16
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
Pronostic 1N2 :
→ Zwolle gagne le match (cote : 2.12)
Plus/Moins de :
→ Plus de 2.5 buts (cote : 1.55)
Les deux équipes marquent :
→ Oui
Pronostic conseillé, probabilité et cote :
Pari conseillé : Zwolle gagne le match
Probabilité : 48.06%
Cote : 2.12
Compositions probables et schémas tactiques :
Équipe 1 : Zwolle
Schéma : 4-2-3-1
16 – T. de Graaff
2 – S. Floranus
4 – A. Garcia MacNulty
6 – T. Gooijer
3 – O. Aertssen
22 – K. de Rooij
35 – J. Monteiro
30 – R. Thomas
25 – T. Oosting
7 – S. Shoretire
10 – K. Kostons
Équipe 2 : Fortuna Sittard
Schéma : 4-2-3-1
31 – M. Branderhorst
4 – S. Adewoye
44 – I. Marquez
8 – J. Dahlhaus
20 – E. Michut
80 – R. Fosso
18 – D. Limnios
52 – M. Ihattaren
7 – K. Peterson
9 – K. Sierhuis
12 – I. Pinto
Remplacants :
Remplaçants Zwolle
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| 16 | T. de Graaff | |
| 3 | O. Aertssen | |
| 6 | T. Gooijer | |
| 4 | A. Garcia MacNulty | |
| 2 | S. Floranus | |
| 22 | K. de Rooij | |
| 35 | J. Monteiro | |
| 30 | R. Thomas | |
| 25 | T. Oosting | |
| 7 | S. Shoretire | |
| 10 | K. Kostons |
Remplaçants Fortuna Sittard
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| 9 | K. Sierhuis | |
| 7 | K. Peterson | |
| 52 | M. Ihattaren | |
| 18 | D. Limnios | |
| 80 | R. Fosso | |
| 20 | E. Michut | |
| 8 | J. Dahlhaus | |
| 44 | I. Marquez | |
| 4 | S. Adewoye | |
| 12 | I. Pinto | |
| 31 | M. Branderhorst |
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|——————|————|———————|——-|
| Eredivisie | 06 déc. | Feyenoord | 1-6 |
| KNVB beker | 03 déc. | AZ Alkmaar | 1-3 |
| Eredivisie | 28 nov. | Heerenveen | 2-1 |
| Eredivisie | 23 nov. | Groningen | 2-2 |
| Eredivisie | 08 nov. | Sparta Rotterdam | 1-0 |
| Eredivisie | 02 nov. | Heracles | 2-8 |
| Eredivisie | 25 oct. | Nec Nimègue | 2-2 |
| Eredivisie | 04 oct. | PSV Eindhoven | 0-4 |
| Eredivisie | 21 sept. | Go Ahead Eagles | 0-2 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|——————|————|———————|——-|
| Eredivisie | 06 déc. | Ajax | 1-3 |
| Eredivisie | 29 nov. | Heracles | 1-1 |
| Eredivisie | 22 nov. | Sparta Rotterdam | 1-1 |
| Eredivisie | 08 nov. | Heerenveen | 2-0 |
| Eredivisie | 31 oct. | PSV Eindhoven | 5-2 |
| KNVB beker | 28 oct. | VV Gemert | 0-1 |
| Eredivisie | 19 oct. | Excelsior | 1-0 |
| Eredivisie | 26 sept. | Twente | 3-2 |
| Eredivisie | 17 sept. | Feyenoord | 2-0 |
Autres matchs à venir pour parier :
| Date | Heure | Équipe 1 | Équipe 2 |
|————|——–|———————–|———————–|
| 13/12/2025 | 16:30 | Telstar | Nec Nimègue |
| 13/12/2025 | 18:45 | Groningen | Volendam |
| 13/12/2025 | 20:00 | PSV Eindhoven | Heracles |
| 14/12/2025 | 12:15 | Sparta Rotterdam | Heerenveen |
| 14/12/2025 | 14:30 | Ajax | Feyenoord |
| 14/12/2025 | 14:30 | Twente | Go Ahead Eagles |
| 14/12/2025 | 16:45 | AZ Alkmaar | Excelsior |
| 14/12/2025 | 16:45 | NAC Breda | Utrecht |
| 20/12/2025 | 16:30 | Heracles | Heerenveen |
| 20/12/2025 | 18:45 | Excelsior | Zwolle |
Statistiques relevées sur les 10 derniers matchs toutes compétitions confondues:
Victoires :
→ Zwolle : 3
→ Fortuna Sittard : 3
Défaites :
→ Zwolle : 4
→ Fortuna Sittard : 5
Matchs nuls :
→ Zwolle : 3
→ Fortuna Sittard : 2
Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ Zwolle : 3
→ Fortuna Sittard : 3
Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ Zwolle : 6
→ Fortuna Sittard : 5
Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ Zwolle : 1
→ Fortuna Sittard : 2
Statistiques under/over (moins/plus de) relevées sur les 10 derniers matchs toutes compétitions confondues:
Moyenne de buts :
→ Zwolle : 4.7
→ Fortuna Sittard : 2.8
Moyenne de buts marqués :
→ Zwolle : 1.8
→ Fortuna Sittard : 1.2
Moyenne de buts encaissés :
→ Zwolle : 2.9
→ Fortuna Sittard : 1.6
Matchs avec -2.5 buts :
→ Zwolle : 10 %
→ Fortuna Sittard : 60 %
Matchs avec +2.5 buts :
→ Zwolle : 90 %
→ Fortuna Sittard : 40 %
Moy. de buts éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ Zwolle : 2.7
→ Fortuna Sittard : 2.6
Moy. de buts marqués éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ Zwolle : 0.7
→ Fortuna Sittard : 1.3
Moy. de buts encaissés éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ Zwolle : 2
→ Fortuna Sittard : 1.3









