Informations du match:
- Stade : An der alten Forsterei
- Capacité : 22012 places
- Compétition : DFB Pokal
- Date : 03/12/2025
- Heure : 20:45
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
Pronostic 1N2 :
→ Bayern Munich gagne le match (cote : 1.23)
Plus/Moins de :
→ Plus de 2.5 buts
Les deux équipes marquent :
→ Oui
Pronostic conseillé, probabilité et cote :
Pari conseillé : Bayern Munich gagne le match
Probabilité : 54.35%
Cote : 1.23
Compositions probables et schémas tactiques :
Équipe 1 : Union Berlin
Schéma : 3-4-2-1
1 – F. Ronnow
5 – D. Doekhi
14 – L. Querfeld
4 – D. Leite
28 – C. Trimmel
8 – R. Khedira
6 – A. Kemlein
15 – T. Rothe
7 – O. Burke
10 – I. Ansah
23 – A. Ilic
Équipe 2 : Bayern Munich
Schéma : 4-2-3-1
1 – M. Neuer
2 – D. Upamecano
4 – J. Tah
44 – J. Stanisic
6 – J. Kimmich
27 – K. Laimer
7 – S. Gnabry
17 – M. Olise
45 – A. Pavlovic
9 – H. Kane
42 – L. Karl
Remplacants :
Remplaçants Union Berlin
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Gardien | 1 | F. Ronnow |
| Défenseur | 5 | D. Doekhi |
| Défenseur | 14 | L. Querfeld |
| Défenseur | 4 | D. Leite |
| Défenseur | 28 | C. Trimmel |
| Milieu | 8 | R. Khedira |
| Milieu | 6 | A. Kemlein |
| Attaquant | 15 | T. Rothe |
| Attaquant | 7 | O. Burke |
| Attaquant | 10 | I. Ansah |
| Attaquant | 23 | A. Ilic |
Remplaçants Bayern Munich
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| Attaquant | 9 | H. Kane |
| Attaquant | 7 | S. Gnabry |
| Milieu | 42 | L. Karl |
| Attaquant | 17 | M. Olise |
| Défenseur | 45 | A. Pavlovic |
| Milieu | 6 | J. Kimmich |
| Défenseur | 44 | J. Stanisic |
| Défenseur | 4 | J. Tah |
| Défenseur | 2 | D. Upamecano |
| Milieu | 27 | K. Laimer |
| Gardien | 1 | M. Neuer |
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|——————|————|———————–|——-|
| Bundesliga | 23 nov. | Sankt Pauli | 0-1 |
| Bundesliga | 08 nov. | Bayern Munich | 2-2 |
| Bundesliga | 01 nov. | Fribourg | 0-0 |
| DFB Pokal | 29 oct. | Arminia Bielefeld | 2-1 |
| Bundesliga | 24 oct. | Werder Brême | 1-0 |
| Bundesliga | 17 oct. | Borussia Mönchengladbach | 3-1 |
| Bundesliga | 28 sept. | Hambourg | 0-0 |
| Bundesliga | 13 sept. | Hoffenheim | 2-4 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|——————|————|———————–|——-|
| Ligue Des Champions | 26 nov. | Arsenal | 3-1 |
| Bundesliga | 22 nov. | Fribourg | 6-2 |
| Bundesliga | 01 nov. | Bayer Leverkusen | 3-0 |
| Ligue Des Champions | 22 oct. | FC Bruges | 4-0 |
| Bundesliga | 18 oct. | Borussia Dortmund | 2-1 |
| Bundesliga | 26 sept. | Werder Brême | 4-0 |
| Ligue Des Champions | 17 sept. | Chelsea | 3-1 |
| Bundesliga | 25 oct. | Borussia Mönchengladbach | 0-3 |
| Bundesliga | 04 oct. | Eintracht Francfort | 0-3 |
Autres matchs à venir pour parier :
| Date | Heure | Équipe 1 | Équipe 2 |
|————|——–|————————-|————————|
| 02/12/2025 | 18:00 | Hertha Berlin | Kaiserslautern |
| 02/12/2025 | 18:00 | Borussia Mönchengladbach| Sankt Pauli |
| 02/12/2025 | 21:00 | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen |
| 02/12/2025 | 21:00 | Leipzig | FC Magdebourg |
| 03/12/2025 | 18:00 | VfL Bochum | Stuttgart |
| 03/12/2025 | 18:00 | Fribourg | Darmstadt |
| 03/12/2025 | 20:45 | Hambourg | Holstein Kiel |
Statistiques relevées sur les 10 derniers matchs toutes compétitions confondues:
Victoires :
→ Union Berlin : 4
→ Bayern Munich : 8
Défaites :
→ Union Berlin : 3
→ Bayern Munich : 1
Matchs nuls :
→ Union Berlin : 3
→ Bayern Munich : 1
Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ Union Berlin : 3
→ Bayern Munich : 8
Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ Union Berlin : 4
→ Bayern Munich : 1
Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ Union Berlin : 3
→ Bayern Munich : 1
Statistiques under/over (moins/plus de) relevées sur les 10 derniers matchs toutes compétitions confondues:
Moyenne de buts :
→ Union Berlin : 2.8
→ Bayern Munich : 4
Moyenne de buts marqués :
→ Union Berlin : 1.4
→ Bayern Munich : 3
Moyenne de buts encaissés :
→ Union Berlin : 1.4
→ Bayern Munich : 1
Matchs avec -2.5 buts :
→ Union Berlin : 50 %
→ Bayern Munich : 0 %
Matchs avec +2.5 buts :
→ Union Berlin : 50 %
→ Bayern Munich : 100 %
Moy. de buts éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ Union Berlin : 2.5
→ Bayern Munich : 4.5
Moy. de buts marqués éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ Union Berlin : 1.1
→ Bayern Munich : 4.1
Moy. de buts encaissés éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ Union Berlin : 1.4
→ Bayern Munich : 0.4









