Informations du match:
- Stade : Stockhorn Arena
- Capacité : 10398 places
- Compétition : Suisse – Super League
- Date : 22/11/2025
- Heure : 20:30
- Journée : 14
Les différents pronostics : 1N2, Plus/Moins de, Les 2 équipes marquent :
Pronostic 1N2 :
→ FC Thoune gagne le match (cote : 2.15)
Plus/Moins de :
→ Plus de 2.5 buts
Les deux équipes marquent :
→ Oui
Pronostic conseillé, probabilité et cote :
Pari conseillé : FC Thoune gagne le match
Probabilité : 62.97%
Cote : 2.15
Compositions probables et schémas tactiques :
Équipe 1 : FC Thoune
Schéma : 4-4-2
24 – N. Steffen
37 – L. Dahler
19 – J. Bamert
23 – M. Burki
27 – M. Heule
7 – K. Imeri
6 – L. Bertone
14 – M. Kait
16 – J. Roth
18 – C. Ibayi
74 – E. Rastoder
Équipe 2 : FC Lugano
Schéma : 4-2-3-1
1 – A. Saipi
91 – K. Behrens
18 – H. Mahou
27 – D. Dos Santos
21 – Y. Cimignani
25 – U. Bislimi
8 – A. Grgic
26 – M. Marques
17 – L. Mai
6 – A. Papadopoulos
46 – M. Zanotti
Remplacants :
Remplaçants FC Thoune
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| 24 | N. Steffen | |
| 37 | L. Dahler | |
| 19 | J. Bamert | |
| 23 | M. Burki | |
| 27 | M. Heule | |
| 7 | K. Imeri | |
| 6 | L. Bertone | |
| 14 | M. Kait | |
| 16 | J. Roth | |
| 18 | C. Ibayi | |
| 74 | E. Rastoder |
Remplaçants FC Lugano
| Poste | Numéro | Joueur |
|---|---|---|
| 91 | K. Behrens | |
| 18 | H. Mahou | |
| 27 | D. Dos Santos | |
| 21 | Y. Cimignani | |
| 25 | U. Bislimi | |
| 8 | A. Grgic | |
| 26 | M. Marques | |
| 17 | L. Mai | |
| 6 | A. Papadopoulos | |
| 46 | M. Zanotti | |
| 1 | A. Saipi |
Statistiques des matchs précédents :
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————–|————|———————|——–|
| Super League | 08 nov. | Servette FC | 0-1 |
| Super League | 01 nov. | FC Sion | 2-1 |
| Super League | 28 oct. | FC Winterthur | 3-0 |
| Super League | 25 oct. | FC Sion | 0-1 |
| Super League | 18 oct. | Servette FC | 3-1 |
| Super League | 04 oct. | Saint-Gall | 1-2 |
| Super League | 13 sept. | FC Bâle | 1-3 |
| Super League | 30 août | Grasshopper Zürich | 1-1 |
| Super League | 03 août | Lausanne-Sport | 2-1 |
| Super League | 28 sept. | Young Boys | 4-2 |
| Super League | 23 août | Zurich | 0-4 |
| Coupe de Suisse | 17 août | FC Breitenrain | 1-0 |
| Compétition | Date | Adversaire | Score |
|———————–|————|———————|——–|
| Super League | 09 nov. | FC Bâle | 0-1 |
| Super League | 30 oct. | FC Lucerne | 2-0 |
| Super League | 26 oct. | Servette FC | 2-1 |
| Super League | 18 oct. | Zurich | 1-0 |
| Super League | 27 sept. | Grasshopper Zürich | 2-1 |
| Super League | 17 sept. | Lausanne-Sport | 1-1 |
| Super League | 10 août | FC Bâle | 3-1 |
| Conference League | 07 août | NK Celje | 0-5 |
| Super League | 05 oct. | Winterthur | 2-4 |
| Super League | 13 sept. | Saint-Gall | 1-0 |
| Super League | 31 août | Young Boys | 3-1 |
| Coupe de Suisse | 17 août | SC Cham | 3-2 |
Autres matchs à venir pour parier :
| Match |
|————————-|
| 22/11 – 18:00 | Young Boys vs FC Winterthur |
| 22/11 – 18:00 | FC Lucerne vs Servette FC |
| 23/11 – 14:00 | FC Sion vs Zurich |
| 23/11 – 16:30 | Saint-Gall vs Lausanne-Sport |
| 23/11 – 16:30 | Grasshopper Zürich vs FC Bâle |
Statistiques relevées sur les 10 derniers matchs toutes compétitions confondues:
Victoires :
→ FC Thoune : 7
→ FC Lugano : 5
Défaites :
→ FC Thoune : 2
→ FC Lugano : 4
Matchs nuls :
→ FC Thoune : 1
→ FC Lugano : 1
Victoires éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ FC Thoune : 7
→ FC Lugano : 5
Défaites éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ FC Thoune : 2
→ FC Lugano : 4
Matchs nuls éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ FC Thoune : 1
→ FC Lugano : 1
Statistiques under/over (moins/plus de) relevées sur les 10 derniers matchs toutes compétitions confondues:
Moyenne de buts :
→ FC Thoune : 3.1
→ FC Lugano : 2.8
Moyenne de buts marqués :
→ FC Thoune : 2
→ FC Lugano : 1.5
Moyenne de buts encaissés :
→ FC Thoune : 1.1
→ FC Lugano : 1.3
Matchs avec -2.5 buts :
→ FC Thoune : 30 %
→ FC Lugano : 50 %
Matchs avec +2.5 buts :
→ FC Thoune : 70 %
→ FC Lugano : 50 %
Moy. de buts éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ FC Thoune : 3.5
→ FC Lugano : 2.8
Moy. de buts marqués éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ FC Thoune : 2.2
→ FC Lugano : 1.4
Moy. de buts encaissés éq. 1 à dom. / éq. 2 à l’ext. :
→ FC Thoune : 1.3
→ FC Lugano : 1.4









